După câteva luni în care au condus topul serialelor, coreenii pierd prima poziţie în clasament.
Legendele palatului: concubina regelui (TVR 1), a fost depăşit, în aprilie, de Narcisa sălbatică (Antena 1) şi de producţia turcească Dragoste şi pedeapsă (Kanal D).
Podiumul divertismentului este al Pro TV, cu Românii au talent, Dansez pentru tine şi Divertis.
Clasamentele pe emisiuni, în continuare:
Topul serialelor din aprilie este schimbat la vârf. Narcisa sălbatică (Antena 1) a fost cel mai urmărit, iar pe locul doi este o producţie turceacă de pe Kanal D. Legendele palatului coboară pe locul trei.
Topul serialelor din luna aprilie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Narcisa salbatica | Antena 1 | 597 | 5.2 |
2 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 498 | 4.3 |
3 | Legendele palatului: Concubina regelui | TVR 1 | 449 | 3.9 |
4 | Mostenirea | Pro TV | 426 | 3.7 |
5 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 364 | 3.2 |
6 | Iubire si onoare | Acasa | 348 | 3.0 |
7 | Esmeralda | Acasa | 334 | 2.9 |
8 | Trasnitii | Prima TV | 328 | 2.9 |
9 | Iubire ascunsa | Kanal D | 306 | 2.7 |
10 | Culoarea fericirii | National TV | 287 | 2.5 |
11 | Teresa | Acasa | 278 | 2.4 |
12 | Promisiunea | Acasa | 272 | 2.4 |
13 | Suflet ratacit | Acasa | 251 | 2.2 |
14 | Anatomia lui Grey | TVR 1 | 212 | 1.8 |
15 | Fringe | Pro TV | 208 | 1.8 |
16 | Cautand-o pe Elisa | Acasa | 207 | 1.8 |
17 | Ezel | Kanal D | 195 | 1.7 |
18 | Cu un pas inainte | Pro TV | 149 | 1.3 |
19 | Xena, printesa razboinica | Antena 1 | 141 | 1.2 |
20 | Gossip Girl - Intrigi la New York | Pro TV | 133 | 1.2 |
Alte seriale:
Numai iubirea (Acasă TV): 126.000 de telespectatori (1,1 rating)
Aventurile lui Sindbad (Antena 1): 119.000 (1)
Anchetă militară (Prima TV): 83.000 (0,7)
Românii au talent, Dansez şi Divertis, în topul divertismentului
Cele mai vizionate emisiuni de divertisment au fost Românii au talent (cu aproape 2,5 milioane de telespectator medie), Dansez pentru tine şi Divertis – Serviciu Român de Comedie.
În top cinci au mai intrat Câştigi în 60 de secunde (Antena 1) şi Divertis Land of Jokes (Pro TV)
Topul emisiunilor de divertisment în luna aprilie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 2125 | 18.5 |
2 | Dansez pentru tine | Pro TV | 964 | 8.4 |
3 | Divertis - Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 859 | 7.5 |
4 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 793 | 6.9 |
5 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 782 | 6.8 |
6 | Plasa de stele | Antena 1 | 762 | 6.6 |
7 | In puii mei | Antena 1 | 684 | 6.0 |
8 | Next Top model by Catalin Botezatu | Antena 1 | 655 | 5.7 |
9 | Happy Hour | Pro TV | 609 | 5.3 |
10 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 533 | 4.6 |
11 | Acces Direct | Antena 1 | 408 | 3.5 |
12 | Ochii din umbra | Kanal D | 408 | 3.5 |
13 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 398 | 3.5 |
14 | O data-n viata | TVR 1 | 397 | 3.5 |
15 | Schimb de mame | Prima TV | 388 | 3.4 |
16 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 314 | 2.7 |
17 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 313 | 2.7 |
18 | Danutz SRL | TVR 1 | 309 | 2.7 |
19 | Nora pentru mama - Exit Show | Kanal D | 275 | 2.4 |
20 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 277 | 2.4 |
Alte emisiuni de divertisment:
Miss Fata de la ţară (Pro TV): 250.000 de telespectatori (2,2 rating)
Un show păcătos (Antena 1): 247.000 (2,2)
Neatza cu Răzvan şi Dani (Antena 1): 242.000 (2,1)
Drept la ţintă (Kanal D): 236.000 (2,1)
Ne vedem la TVR (TVR 1): 165.000 (1,4)
Mondenii (Prima TV): 151.000 (1,3)
TVR intră în top trei la categoria talk-show
La categoria talk-show este notabilă intrarea TVR 1 în top 3. După Sinteza zilei şi Subiectiv (ambele de la Antena 3), postul public este prezent pe locul trei cu Tema zilei.
Topul emisiunilor talk-show în luna aprilie, în mediul urban
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 290 | 2.5 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 263 | 2.3 |
3 | Tema zilei | TVR 1 | 257 | 2.2 |
4 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 245 | 2.1 |
5 | Stirea zilei | Antena 3 | 220 | 1.9 |
6 | Test de stres | Realitatea TV | 183 | 1.6 |
7 | Exces de putere | Antena 3 | 181 | 1.6 |
8 | La ordinea zilei | Antena 3 | 177 | 1.5 |
9 | Prim plan | TVR 1 | 174 | 1.5 |
10 | Q & A | Antena 3 | 172 | 1.5 |
11 | Editie speciala | Realitatea TV | 166 | 1.4 |
12 | Romania politica | Realitatea TV | 164 | 1.4 |
13 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 163 | 1.4 |
14 | Vorbe grele | Antena 3 | 161 | 1.4 |
15 | Esential | Antena 3 | 147 | 1.3 |
16 | Romanii au valori | Realitatea TV | 131 | 1.1 |
17 | Zona de impact | Realitatea TV | 130 | 1.1 |
18 | 100 de minute | Antena 3 | 129 | 1.1 |
19 | Realitatea te priveste | Realitatea TV | 127 | 1.1 |
20 | Povesti de viata | Etno TV | 121 | 1.1 |
Ştirile Pro TV – Observator la rating: 895.000 la 526.000
Clasamentul primelor programe de ştiri aduce pe primele poziţii Ştirile Pro TV de la ora 19.00 şi rubricile sale.
Ştirile Pro TV au, în medie, 965.000 de telespectatori. Observatorul principal al Antenei 1 aduce în faţa televizoarelor 526.000 de persoane.
Topul programelor de ştiri în luna aprilie, în mediul urban.
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 965 | 8.4 |
2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 890 | 7.7 |
3 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 799 | 6.9 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 561 | 4.9 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 526 | 4.6 |
6 | Stirile Pro TV 23.00 | Pro TV | 507 | 4.4 |
7 | Romania, te iubesc | Pro TV | 480 | 4.2 |
8 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 465 | 4.0 |
9 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 415 | 3.6 |
10 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 372 | 3.2 |
11 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 370 | 3.2 |
12 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 365 | 3.2 |
13 | Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 359 | 3.1 |
14 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 358 | 3.1 |
15 | Observator 16.00 | Antena 1 | 336 | 2.9 |
16 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 329 | 2.9 |
17 | Sport - Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 302 | 2.6 |
18 | Meteo - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 293 | 2.6 |
19 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 281 | 2.4 |
20 | Sport - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 254 | 2.2 |
Citiţi şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
De ce nu esti corect? Nu se mai uita la ei pentru ca nu sunt credibili. De aia.
In luna aprilie au fost meciuri in fiecare seara. Liga Campionilor si liga 1. Era normal sa scada talkshow-urile.
Stirea Zilei de pe locu 2 a sarit pe 5, cu o pierdere de 77000 de telespectatori. Subiectiv a pierdut si el 32000. Realitatea TV e pulbere si ea! Cele doua televiziuni de stiri sunt necredibile, la fel ca si cei pe care ii sustin si care s-au dus si ei la vale!
Miss Fata de la țară (Pro TV): 250.000 de telespectatori (2,2 rating)