Clasamentele pe emisiuni nu aduc surprize la vârf în luna mai. Schimbările vin în interior. De exemplu, la divertisment, Acces Direct (Antena 1), obţine în mai o poziţie peste competitorul Happy Hour (Pro TV), e drept la o diferenţă foarte mică: cinci mii de telespectatori.
La filme, se remarcă intrarea în top 10 a „clasicului” Numai iubirea, cu Oana Zăvoranu, redifuzat de Acasă TV.
Liderii sunt aceiaşi: Dansez pentru tine (Pro TV), la Divertisment, Sinteza zilei (Antena 3) la Talk Show, Narcisa sălbatică (Antena 1) la seriale.
Top 3 divertisment: Unu-doi Pro TV, trei-patru Dan Negru
Cu aproape 900.000 de telespectatori în medie în mediul urban, Dansez pentru tine a fost în mai cea mai urmărită emisiune de divertisment. Stă mai slab decât în aprilie, când se apropia de milion. O urmează o altă producţie de pe Pro – Divertis – Serviciul Român de Comedie, cu peste 800.000.
- Locurile trei patru sunt ale lui Dan Negru, cu Plasa de stele şi cu producţia Câştigi în 60 de secunde.
- Postul public are trei emisiuni în Top 20: O dată-n viaţă, ÎnTrecerea anilor şi Dănutz SRL.
- În top 20 au mai intrat patru emisiuni de pe Pro TV, şase de pe Antena 1, cinci de pe Prima TV şi două de la Kanal D.
Topul emisiunilor de divertisment în luna mai, în mediul urban
Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Dansez pentru tine | Pro TV | 882 | 7.7 |
2 | Divertis - Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 804 | 7.0 |
3 | Plasa de stele | Antena 1 | 733 | 6.4 |
4 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 729 | 6.3 |
5 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 706 | 6.1 |
6 | In puii mei | Antena 1 | 619 | 5.4 |
7 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 516 | 4.5 |
8 | O data-n viata | TVR 1 | 499 | 4.3 |
9 | Burlacul | Antena 1 | 493 | 4.3 |
10 | Acces direct | Antena 1 | 474 | 4.1 |
11 | Happy Hour | Pro TV | 469 | 4.1 |
12 | Ochii din umbra | Kanal D | 445 | 3.9 |
13 | Schimb de mame | Prima TV | 425 | 3.7 |
14 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 393 | 3.4 |
15 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 384 | 3.3 |
16 | Nora pentru mama 5 - Exit Show | Kanal D | 342 | 3.0 |
17 | Mi-s baiatul de la tara | Prima TV | 306 | 2.7 |
18 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 305 | 2.7 |
19 | Batrani si nelinistiti | Prima TV | 305 | 2.7 |
20 | Danutz SRL | TVR 1 | 292 | 2.5 |
Alte emisiuni:
Superbingo Metropolis (Antena 1) – 264.000 de telespectatori (2,3 rating)
Un show păcătos (Antena 1) – 235.000 (2)
Neatza cu Răzvan şi Dani (Antena 1) – 203.000 (1,8)
Drept la ţintă (Kanal D) – 202.000 (1,8)
Mondenii (Prima TV) – 171.000 (1,5)
La mustaţă (TVR 2) – 95.000 (0,8)
Talk-show: Creştere pe Sinteza zilei
Sinteza zilei cu Mihai Gâdea a stat mai bine în mai, decât în aprilie. Emisiunea a scos în mai 322.000 de telespectatori medie, o creştere de 32.000 de telespectatori.
- Următoarele clasate au diferenţe insesizabile în mai, faţă de aprilie: Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu a avut 265.000 de telespectatori în mai. În aprilie audienţa era de 263.000.
- Tema zilei (TVR 1) se menţine în top 3, cu 255.000 de persoane, faţă de 257.000 în aprilie.
Topul emisiunilor talk-show în luna mai, în mediul urban
Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 322 | 2.8 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 265 | 2.3 |
3 | Tema zilei | TVR 1 | 255 | 2.2 |
4 | Stirea zilei | Antena 3 | 230 | 2.0 |
5 | Editie speciala | Realitatea TV | 229 | 2.0 |
6 | Ultima ora | Realitatea TV | 214 | 1.9 |
7 | Q & A | Antena 3 | 191 | 1.7 |
8 | Exces de putere | Antena 3 | 185 | 1.6 |
9 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 185 | 1.6 |
10 | Vorbe grele | Antena 3 | 182 | 1.6 |
11 | Prim plan | TVR 1 | 172 | 1.5 |
12 | La ordinea zilei | Antena 3 | 167 | 1.5 |
13 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 163 | 1.4 |
14 | Mega Story | Realitatea TV | 160 | 1.4 |
15 | Zona de impact | Realitatea TV | 157 | 1.4 |
16 | Romania politica | Realitatea TV | 147 | 1.3 |
17 | Esential | Antena 3 | 147 | 1.3 |
18 | Lupta pentru PDL | Realitatea TV | 146 | 1.3 |
19 | Da sau nu | Realitatea TV | 137 | 1.2 |
20 | 100 de minute | Antena 3 | 130 | 1.1 |
Narcisa a fost mai sălbatică în mai
La vârf, topul serialelor este acelaşi şi în mai, dar sunt diferenţe de audienţă faţă de aprilie. În aprilie, Narcisa sălbatică avea 597.000. În mai a scos 640.000.
- Dragoste şi pedeapsă (Kanal D), se menţine pe doi, cu 521.000 de telespectatori medie (faţă de 498.000 în aprilie).
- Coreenii rămân pe trei cu Concubina regelui. Şi ei au stat mai bine în mai, cu un plus de 12.000 de telespectatori.
- De remarcat intrarea în top 10 a „clasicului” Numai iubirea, cu Oana Zăvoranu, redifuzat de Acasă TV.
Topul serialelor în luna mai, în mediul urban
Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Narcisa salbatica | Antena 1 | 640 | 5.6 |
2 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 521 | 4.5 |
3 | Legendele palatului: concubina regelui | TVR 1 | 461 | 4.0 |
4 | Mostenirea | Pro TV | 414 | 3.6 |
5 | Esmeralda | Acasa | 408 | 3.6 |
6 | Trasnitii | Prima TV | 352 | 3.1 |
7 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 340 | 3.0 |
8 | Iubire si onoare | Acasa | 321 | 2.8 |
9 | Promisiunea | Acasa | 284 | 2.5 |
10 | Culoarea fericirii | National TV | 283 | 2.5 |
11 | Teresa | Acasa | 249 | 2.2 |
12 | Suflet ratacit | Acasa | 248 | 2.2 |
13 | Cautand-o pe Elisa | Acasa | 226 | 2.0 |
14 | In mintea criminalului | Pro TV | 221 | 1.9 |
15 | Kassandra | Acasa | 217 | 1.9 |
16 | Impostoarea | Acasa | 172 | 1.5 |
17 | La mana destinului | Kanal D | 171 | 1.5 |
18 | Ezel | Kanal D | 170 | 1.5 |
19 | Mr. Bean | Antena 1 | 157 | 1.4 |
20 | Numai iubirea | Acasa | 136 | 1.2 |
Consum mai slab de ştiri în mai
Românii au fost mai puţin interesaţi de principalele programe de ştiri ale generalistelor, în luna mai.
- Ştirile Pro TV de la ora 19.00 au avut o scădere de 124.000 de telespectatori în mai, faţă de aprilie.
- Observatorul principal al Antenei 1 a mers şi el în jos, dar mai uşor: doar minus 5.000
- Nici bilanţul de la Telejurnalul TVR nu a dat cu plus: 27.000 de telespectatori minus
Topul programelor informative, în luna mai
Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 841 | 7.3 |
2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 755 | 6.6 |
3 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 675 | 5.9 |
4 | Romania, te iubesc | Pro TV | 544 | 4.7 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 517 | 4.5 |
6 | Stirile Pro TV 23.00 | Pro TV | 512 | 4.5 |
7 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 503 | 4.4 |
8 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 491 | 4.3 |
9 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 438 | 3.8 |
10 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 433 | 3.8 |
11 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 379 | 3.3 |
12 | Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 368 | 3.2 |
13 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 354 | 3.1 |
14 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 331 | 2.9 |
15 | Observator 16.00 | Antena 1 | 329 | 2.9 |
16 | Sport - Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 315 | 2.7 |
17 | Vremea - Stirle Pro TV -17.00 | Pro TV | 311 | 2.7 |
18 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 294 | 2.6 |
19 | Meteo - Jurnal 20.00 | TVR 1 | 291 | 2.5 |
20 | Sport - Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 290 | 2.5 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Nu e nimic surprinzător, acestea sunt cifrele.
mai baga si protv-ul ca sa isi credibilizeze mizeriile de ratinguri fara legatura cu realitatea...in rest numa' aberatii.
stati flexati...ca nu se uita nici dracu la cocina de porci numita antena 3...si tot mai putin si la realitatea tv care devine incet incet copia fidela a antenei 3.
Horea.
Pentru PRO conteaza incasarile, adica banii, iar pentru antene sa spele creierele romanilor(asa cred ei).
http://www.adevarul.ro/financiar/media/Cum_isi_impart_gigantii_publicitatii_bugetele_TV_0_491951449.html
1. Da, e adevarat; arunc cu VORBE. Uneori imi vine sa arunc si cu PIETRE.Dar ele (pitrele) nu-s aceptate de acest form pe net.
2. Nu le stiu pe toate. Si nici n-as vrea. Ceea ce stiu, ceea ce simt, trebuie insa sa spun (scriu).
3. Sigur, folosesc un pseudonim. Dar nu in "spate" ci ... pe fata. Daca s-ar cere sau daca s-ar impune nu m-as feri nici de datele exacte din buletin. Eventual adresa exacta de E-mail.
4.N-am impresia ca "improsc". Doar expun pareri.
5. "... cu prostii". Oare cine , in ziua de azi, are dreptul de a categorisi gandurile sau conceptiile pe o scara avand ca ordonata --> prostia iar pe abscisa--> individul?
6. A fost o perioada cand am renuntat sa "ma expun" pe acest forum. Am reluat, de putina vreme, aceasta timida activitate. Desigur, oricand ma pot opri din nou. Nu doresc sa stanjenesc ACTIVITATEA cuiva care, de ce sa nu recunosc, e utila si reala. Nimic si nimeni nu e perfect.
Asa ca NU LUATI IN SEAMA chiar toate "vorbele" si "prostiile" aruncate aici pe forum de cel ce se ascunde sub mantia lui ... Horea.
7. Sanatate si putere de munca sa aveti!
Numai asa interventiile unora, ca mine, nu va vor scadea randamentul profesional.
Împroșcatul cu prostii, în spatele unor pseudonime, e un sport național pe net.
A doua gluma ... nu-i gluma!
E o realitate. Si nu-i unica.
Locul 1 - In gura presei
A fost o gluma, nu va agitati.
A doua gluma a zilei....pagina de media = trompeta antenelor