Poziţie nesperată pentru televiziunea publică în clasamentul emisiunilor de divertisment.
Fără Dansez pentru tine, cu Dan Negru în vacanţă, TVR 1 se bucură de un „aur”: în luna iulie, O dată-n viaţă a fost cea mai vizionată emisiune de divertisment în mediul urban.
În luna de vacanţă, s-a plasat bine şi Burlăciţa Bianca Drăguşanu (Antena 1), iar în top 10 şi-au făcut loc şi ÎnTrecerea anilor (TVR 1) şi Academia lui Horia (Prima TV).
Horia Vârlan este prezent de două ori în Top 20 divertisment, cu „Academia” şi cu Cireaşa de pe tort.
Acces Direct are o medie peste Happy Hour în iulie. Emisiunea de pe Pro TV a intrat însă în vacanţă mai devreme, pe 22 iulie.
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna iulie, în mediul urban*:
Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | O data-n viata | TVR 1 | 670 | 5.8 |
2 | Acces Direct | Antena 1 | 441 | 3.8 |
3 | Burlacita | Antena 1 | 428 | 3.7 |
4 | Ochii din umbra | Kanal D | 413 | 3.6 |
5 | Happy Hour | Pro TV | 413 | 3.6 |
6 | Vaporul iubirii | Antena 1 | 406 | 3.5 |
7 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 311 | 2.7 |
8 | Danutz SRL | TVR 1 | 273 | 2.4 |
9 | Academia lui Horia | Prima TV | 261 | 2.3 |
10 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 258 | 2.3 |
11 | Mi-s baiatul de la tara | Prima TV | 254 | 2.2 |
12 | Pe banii parintilor | Kanal D | 243 | 2.1 |
13 | Nunta cu surprize | Kanal D | 237 | 2.1 |
14 | Blestemul iubirii | Kanal D | 203 | 1.8 |
15 | Un show pacatos | Antena 1 | 196 | 1.7 |
16 | Schimb de mame | Prima TV | 194 | 1.7 |
17 | Drept la tinta | Kanal D | 187 | 1.6 |
18 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 182 | 1.6 |
19 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 179 | 1.6 |
20 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 161 | 1.4 |
*au fost luate în calcul emisiunile cu cel puţin două difuzări.
În luna iunie, clasamentul era dominat de emisiunile lui Dan Negru (Dansez pentru tine intrase deja în vacanţă).
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna iunie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Plasa de stele | Antena 1 | 692 | 6.0 |
2 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 559 | 4.9 |
3 | In puii mei | Antena 1 | 545 | 4.7 |
4 | O data-n viata | TVR 1 | 528 | 4.6 |
5 | Ochii din umbra | Kanal D | 485 | 4.2 |
6 | Happy Hour | Pro TV | 463 | 4.0 |
7 | Burlacul | Antena 1 | 440 | 3.8 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 438 | 3.8 |
9 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 346 | 3.0 |
10 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 321 | 2.8 |
11 | Nunta cu surprize | Kanal D | 310 | 2.7 |
12 | Schimb de mame | Prima TV | 308 | 2.7 |
13 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 303 | 2.6 |
14 | Pe banii parintilor | Kanal D | 284 | 2.5 |
15 | Mi-s baiatul de la tara | Prima TV | 265 | 2.3 |
16 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 262 | 2.3 |
17 | Un show pacatos | Antena 1 | 246 | 2.1 |
18 | Danutz SRL | TVR 1 | 226 | 2.0 |
19 | Drept la tinta | Kanal D | 213 | 1.9 |
20 | Blestemul iubirii | Kanal D | 199 | 1.7 |
Trimite un comentariu