Odată cu mărirea distribuţiei, România TV, “Realitatea lui Sebastian Ghiţă” a început să “mişte” şi în audienţă.
Postul nu a reuşit să intre în top 10, nici măcar în top 20, dar a depăşit seara, în decembrie, posturi ca Discovery, N24 sau National Geographic.
Audienţele lunii decembrie 2011, în continuare:
Concluzii din analiza datelor de audienţă din luna decembrie, din mediul urban:
După media în Prime-Time (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00):
- De remarcat noile cifre de la România TV, “Realitatea” lui Sebastian Ghiţă. În noiembrie, postul practic nu se vedea. Seara, media era de 8.000 de telespectatori pe minut. Intrarea în grilele cabliştilor s-a simţit în audienţă: 31.000 de telespectatori media pe minut în fiecare seară.
- Deşi comparativ cu noiembrie, creşterea este semnificativă procentual, cu această audienţă România TV este doar pe locul 23 (în noiembrie era pe 41!). Este depăşită de Cartoon Network, Favorit TV sau Diva, dar este peste Discovery, Naţional 24 Plus şi National Geographic.
- Seara, poziţiile principalelor “ştiriste” rămân neschimbate: Antena 3 stagnează pe şase, cu un mic plus de 4.000 de telespectatori, iar Realitatea TV rămâne pe nouă, deşi pierde aproape 15.000 de telespectatori. B1 TV, poziţionat tot ca post de ştiri, îşi menţine seara locul 15, cu un plus de 5.000 de oameni în ultima lună a lui 2011.
- Top 3 al ultimei luni din 2011 este Pro TV, Antena 1, Kanal D. În decembrie, schimbările în topul serii sunt la poziţiile 4-5: TVR 1 urcă un loc pe poziţia a patra, iar Prima TV face un salt de două poziţii şi trece de pe 7 pe locul 5.
După media pe ZI:
- Zona ştirilor oferă câteva schimbări şi după media pe zi. Dacă Antena 3 rămâne pe locul 3, cu un mic avantaj faţă de noiembrie, Realitatea TV pierde 8.000 de oameni şi cade o poziţie, pe 7. Şi B1 TV coboară un loc, deşi are un mic plus, de 4.000 de telespectatori.
- România TV urcă după media pe zi e locul 25 în decembrie, faţă de 46 cu o lună înainte. În noiembrie, doar 4.000 de telespectatori erau pe postul lui Sebastian Ghiţă după media pe zi. În decembrie, media pe zi a ajuns la 17.000.
Audienţa posturilor TV în lunile Noiembrie şi Decembrie, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, orele 19.00-23.00), în mediul urban:
NOIEMBRIE | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | DECEMBRIE | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mii persoane | Rtg% | Mii persoane | Rtg% | ||||
1 | Pro TV | 815 | 7.0 | Pro TV | 786 | 6.8 | |
2 | Antena 1 | 525 | 4.5 | Antena 1 | 551 | 4.7 | |
3 | Kanal D | 323 | 2.8 | Kanal D | 319 | 2.7 | |
4 | Acasa | 309 | 2.7 | TVR 1 | 314 | 2.7 | |
5 | TVR 1 | 297 | 2.6 | Prima TV | 294 | 2.5 | |
6 | Antena 3 | 283 | 2.4 | Antena 3 | 287 | 2.5 | |
7 | Prima TV | 277 | 2.4 | Acasa | 285 | 2.5 | |
8 | National TV | 210 | 1.8 | National TV | 157 | 1.4 | |
9 | Realitatea TV | 150 | 1.3 | Realitatea TV | 136 | 1.2 | |
10 | Antena 2 | 95 | 0.8 | TVR 2 | 98 | 0.8 | |
11 | TVR 2 | 93 | 0.8 | Disney | 85 | 0.7 | |
12 | ETNO | 74 | 0.6 | ETNO | 85 | 0.7 | |
13 | Disney | 72 | 0.6 | OTV | 77 | 0.7 | |
14 | OTV | 71 | 0.6 | Antena 2 | 76 | 0.7 | |
15 | B1TV | 70 | 0.6 | B1TV | 75 | 0.6 | |
16 | Sport.ro | 64 | 0.6 | Sport.ro | 57 | 0.5 | |
17 | Cartoon Network | 62 | 0.5 | Pro Cinema | 53 | 0.5 | |
18 | Pro Cinema | 47 | 0.4 | Cartoon Network | 49 | 0.4 | |
19 | Diva Universal | 36 | 0.3 | Favorit TV | 34 | 0.3 | |
20 | Discovery | 32 | 0.3 | AXN | 33 | 0.3 | |
21 | Euforia | 29 | 0.3 | Diva Universal | 32 | 0.3 | |
22 | Eurosport | 28 | 0.2 | Euforia | 32 | 0.3 | |
23 | AXN | 27 | 0.2 | Romania TV | 31 | 0.3 | |
24 | Favorit TV | 27 | 0.2 | Discovery | 30 | 0.3 | |
25 | National 24 PLUS | 26 | 0.2 | National 24 PLUS | 26 | 0.2 | |
26 | Universal Channel | 26 | 0.2 | Eurosport | 24 | 0.2 | |
27 | National Geographic | 25 | 0.2 | Universal Channel | 23 | 0.2 | |
28 | gspTV | 24 | 0.2 | National Geographic | 20 | 0.2 | |
29 | TVR 3 | 23 | 0.2 | TVR 3 | 20 | 0.2 | |
30 | Taraf TV | 22 | 0.2 | Minimax/A+ | 20 | 0.2 | |
31 | Boomerang | 18 | 0.2 | Boomerang | 20 | 0.2 | |
32 | Minimax/A+ | 18 | 0.2 | gspTV | 17 | 0.1 | |
33 | Kiss TV | 16 | 0.1 | Animal Planet | 17 | 0.2 | |
34 | Animal Planet | 16 | 0.1 | Taraf TV | 15 | 0.1 | |
35 | TCM | 12 | 0.1 | Kiss TV | 13 | 0.1 | |
36 | Romantica | 12 | 0.1 | MTV Ro | 12 | 0.1 | |
37 | TV Neptun | 10 | 0.1 | TCM | 12 | 0.1 | |
38 | MTV Ro | 9 | 0.1 | Romantica | 11 | 0.1 | |
39 | MGM | 9 | 0.1 | MGM | 10 | 0.1 | |
40 | AXN Crime | 8 | 0.1 | U TV | 9 | 0.1 | |
41 | RTV | 8 | 0.1 | AXN Crime | 9 | 0.1 | |
42 | TVR Cultural | 7 | 0.1 | TVR Cultural | 8 | 0.1 | |
43 | U TV | 7 | 0.1 | TV Neptun | 8 | 0.1 | |
44 | Music Channel | 7 | 0.1 | Music Channel | 7 | 0.1 | |
45 | EuroSport 2 | 7 | 0.1 | Dolce Sport | 7 | 0.1 | |
46 | Zone Reality | 6 | 0.1 | Zone Reality | 7 | 0.1 | |
47 | National Geographic Wild | 6 | 0.1 | National Geographic Wild | 7 | 0.1 | |
48 | TLC | 4 | 0.0 | AXN Sci Fi | 6 | 0.1 | |
49 | Dolce Sport | 4 | 0.0 | EuroSport 2 | 6 | 0.1 | |
50 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | Mynele TV | 5 | 0 | |
51 | Mynele TV | 2 | 0.0 | VH1 | 2 | 0 |
Audienţa posturilor TV în lunile Noiembrie şi Decembrie, după MEDIA PE ZI, în mediul urban:
NOIEMBRIE | Media pe zi | DECEMBRIE | Media pe zi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Channels | Mii persoane | Rtg% | Channels | Mii persoane | Rtg% | ||
1 | Pro TV | 338 | 2.9 | Pro TV | 348 | 3 | |
2 | Antena 1 | 260 | 2.2 | Antena 1 | 285 | 2.5 | |
3 | Antena 3 | 144 | 1.2 | Antena 3 | 150 | 1.3 | |
4 | Kanal D | 141 | 1.2 | Kanal D | 146 | 1.3 | |
5 | TVR 1 | 113 | 1.0 | TVR 1 | 127 | 1.1 | |
6 | Realitatea TV | 109 | 0.9 | Prima TV | 104 | 0.9 | |
7 | Acasa | 100 | 0.9 | Realitatea TV | 101 | 0.9 | |
8 | Prima TV | 98 | 0.8 | Acasa | 95 | 0.8 | |
9 | National TV | 70 | 0.6 | National TV | 65 | 0.6 | |
10 | Disney | 48 | 0.4 | Disney | 57 | 0.5 | |
11 | Cartoon Network | 43 | 0.4 | ETNO | 49 | 0.4 | |
12 | B1TV | 39 | 0.3 | TVR 2 | 44 | 0.4 | |
13 | TVR 2 | 39 | 0.3 | B1TV | 43 | 0.4 | |
14 | ETNO | 38 | 0.3 | Cartoon Network | 41 | 0.4 | |
15 | OTV | 38 | 0.3 | OTV | 37 | 0.3 | |
16 | Sport.ro | 35 | 0.3 | Minimax/A+ | 33 | 0.3 | |
17 | Antena 2 | 33 | 0.3 | Sport.ro | 32 | 0.3 | |
18 | Minimax/A+ | 28 | 0.2 | Antena 2 | 29 | 0.2 | |
19 | Pro Cinema | 21 | 0.2 | Pro Cinema | 24 | 0.2 | |
20 | Diva Universal | 19 | 0.2 | Discovery | 19 | 0.2 | |
21 | Euforia | 16 | 0.1 | Diva Universal | 18 | 0.2 | |
22 | Discovery | 16 | 0.1 | Favorit TV | 17 | 0.1 | |
23 | Taraf TV | 14 | 0.1 | AXN | 17 | 0.1 | |
24 | AXN | 14 | 0.1 | Euforia | 17 | 0.1 | |
25 | National Geographic | 14 | 0.1 | Romania TV | 17 | 0.1 | |
26 | Eurosport | 13 | 0.1 | National Geographic | 14 | 0.1 | |
27 | Kiss TV | 13 | 0.1 | Kiss TV | 13 | 0.1 | |
28 | gspTV | 13 | 0.1 | Eurosport | 12 | 0.1 | |
29 | Favorit TV | 12 | 0.1 | Universal Channel | 12 | 0.1 | |
30 | Universal Channel | 11 | 0.1 | Boomerang | 12 | 0.1 | |
31 | Animal Planet | 10 | 0.1 | Taraf TV | 11 | 0.1 | |
32 | TVR 3 | 10 | 0.1 | Animal Planet | 11 | 0.1 | |
33 | National 24 PLUS | 10 | 0.1 | National 24 PLUS | 10 | 0.1 | |
34 | Boomerang | 10 | 0.1 | TVR 3 | 10 | 0.1 | |
35 | MTV Ro | 7 | 0.1 | MTV Ro | 9 | 0.1 | |
36 | Romantica | 7 | 0.1 | gspTV | 9 | 0.1 | |
37 | U TV | 7 | 0.1 | U TV | 8 | 0.1 | |
38 | TCM | 6 | 0.1 | Romantica | 7 | 0.1 | |
39 | MGM | 5 | 0.1 | MGM | 6 | 0 | |
40 | AXN Crime | 5 | 0.1 | AXN Crime | 6 | 0.1 | |
41 | EuroSport 2 | 5 | 0.0 | TCM | 6 | 0.1 | |
42 | Zone Reality | 5 | 0.0 | TVR Cultural | 5 | 0 | |
43 | Music Channel | 4 | 0.0 | Zone Reality | 5 | 0 | |
44 | TVR Cultural | 4 | 0.0 | EuroSport 2 | 5 | 0 | |
45 | National Geographic Wild | 4 | 0.0 | Music Channel | 4 | 0 | |
46 | RTV | 4 | 0.0 | National Geographic Wild | 4 | 0 | |
47 | TV Neptun | 3 | 0.0 | AXN Sci Fi | 4 | 0 | |
48 | AXN Sci Fi | 3 | 0.0 | Dolce Sport | 3 | 0 | |
49 | Mynele TV | 3 | 0.0 | TV Neptun | 3 | 0 | |
50 | TLC | 2 | 0.0 | Mynele TV | 3 | 0 | |
51 | VH1 | 2 | 0.0 | TLC | 2 | 0 |
Foto: Business Magazin
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Da Realitatea are promouri bune si se opreste aici. Emisiunile sunt adevarate bombe. faci emisiuni cu calugarita ce a nascut 2 fetite, cu irinel candidat......... adevarati profesionisti! subiecte importante nu gluma!
In afara de invective, comparati cu alte posturi de nisa pe stiri. In decembrie au fost doua evenimente majore pe care s-au miscat excelent:
1. amintirile despre Revolutie, cu invitati de calitate, fosti revolutionari notorii dar care n-au mai aparut de ani buni pe sticla.
2. Moartea presedintelui nordcoreean, cu invitati excelent pregatiti in care o surpriza maxima a fost ziaristul Dan Chiotea de la sport si cu persoana aceea ce nu si-a gasit sotul.
Pe mina ma mira ca Realitatea e sub Ant 3, din moment ce peste tot prin magazine toate televizoarele sunt deschise la ei. Ciudat, foarte-foarte ciudat!
Mai degraba s-au intors multi care au plecat la Realitatea in era Vantu vrajiti de bani..s-au reintors la Antena de unde au plecat.
Iti pot respecta opinia si de alta parte pot fi TOTAL de acord daca am avea de unde sa alegem,fiecare sa poata viziona ceva fix asa cum vrea,exact cum ai pomenit de Italia.Cine vrea subtitrare,sa aiba si cine vrea dublaj la fel.Nu trebuie uitat insa ca asta e valabil numai pe digital iar la noi abonamentele la digital sunt o idee mai scumpe si nu cred ca lumea o sa stea la rand sa isi puna farfurii.
P.S:repet:eu unul nu cred ca e vorba de "invatat"dar cred ca pentru unii mai ajuta si sa citeasca,nu sa ii vorbeasca Piersic,Bittman sau mai stiu eu cine.Pot dealtfel respecta si opinia celor care spun ca nu pot fi atenti in totalitate la 2 lucruri si pierd din esential,insa macar asa te mai obisnuiesti naibii cu o limba straina si ce prinzi din mers tot e bun.Eu unul nu as vrea ca ai mei copii sa creasca intr-o tara in care desenele sa fie dublate(desi pe"ne-digital deja se intampla in totalitate)de exemplu,pt ca eu am prins prima data cate ceva din limba engleza tot de acolo si peste ani,invatand de unu singur si totodata la scoala(fara meditatii),ghici ce?...am terminat limbi straine,am luat Cambridge proficiency cu A,sunt traducator si mai fac si un ban pe chestia asta.
Nu spun asta sa ma laud sau sa afirm ca se trage totul de la nedublare,dar simt ca a ajutat faptul ca am putut auzi de mic o limba straina sau chiar doua.
Cu respect.La multi ani!
Daca ma gandesc la realitatea nu ai la ce sa te uiti! ce emisiuni mai au ei? a ... am uitat aveau una cu analistul Lazaroiu! pai asa....rusinica..rusinica....... domnule Vantu am auzit ca nu le aveti cu calculatorul, totusi am o intrebare cui ati vandut Realitatea?
Il raporteaza Avast cand intru pe situl tau.