Discursul lui Traian Băsescu, prin care preşedintele anunţa noul premier, a fost transmis de toate posturile de televiziune.
Peste patru milioane de români din mediul urban au urmărit, în fiecare minut, pe unul din posturile TV, desemnarea lui Mihai Răzvan Ungureanu ca premier.
Audienţa discursului, dar şi a întregii zile, în continuare:
Traian Băsescu a intrat în direct la ora 20.07, într-un discurs care s-a terminat la 20.24.
Audienţa posturilor TV în mediul urban, la anunţarea premierului (6 februarie, 20.07-20.24)
Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1068 | 10.1 |
2 | Antena 3 | 623 | 5.9 |
3 | Antena 1 | 494 | 4.7 |
4 | Kanal D | 477 | 4.5 |
5 | Realitatea TV | 325 | 3.1 |
6 | Prima TV | 311 | 3 |
7 | TVR 1 | 244 | 2.3 |
8 | Acasa | 212 | 2 |
9 | National TV | 188 | 1.8 |
10 | B1TV | 163 | 1.5 |
11 | Romania TV | 146 | 1.4 |
12 | Disney | 128 | 1.2 |
13 | OTV | 98 | 0.9 |
14 | AXN | 78 | 0.7 |
15 | Cartoon Network | 65 | 0.6 |
16 | Euforia | 47 | 0.5 |
17 | Boomerang | 45 | 0.4 |
18 | Antena 2 | 40 | 0.4 |
19 | Eurosport | 38 | 0.4 |
20 | ETNO | 34 | 0.3 |
Pro TV şi Antena 3, apropiate după media pe zi
- După media pe zi, Pro TV şi Antena 3 au fost despărţite de doar două mii de telespectatori. Antena 3 a depăşit Pro TV după media pe intervalul 6.00-2.00.
- După media pe zi, interesantă plasarea Kanal D pe locul patru.
- Postul public a fost depăşit ieri de Prima TV, B1, Acasă TV şi România TV.
Audienţa posturilor TV, în mediul urban, după media pe zi, luni, 6 februarie
Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|
1 | Pro TV | 406 | 3.9 |
2 | Antena 3 | 404 | 3.8 |
3 | Antena 1 | 314 | 3 |
4 | Kanal D | 214 | 2 |
5 | Realitatea TV | 146 | 1.4 |
6 | Prima TV | 93 | 0.9 |
7 | B1TV | 92 | 0.9 |
8 | Acasa | 88 | 0.8 |
9 | Romania TV | 86 | 0.8 |
10 | TVR 1 | 82 | 0.8 |
11 | Disney | 72 | 0.7 |
12 | National TV | 52 | 0.5 |
13 | OTV | 39 | 0.4 |
14 | Minimax/A+ | 37 | 0.4 |
15 | AXN | 33 | 0.3 |
16 | Cartoon Network | 33 | 0.3 |
17 | ETNO | 32 | 0.3 |
18 | TVR 2 | 31 | 0.3 |
19 | Discovery | 30 | 0.3 |
20 | Pro Cinema | 25 | 0.2 |
Prime Time: Peste 900.000 media pe Pro TV
- În intervalul de maximă audienţă (19.00-23.00), cel mai urmărit post a fost Pro TV, cu o medie de 924.000 de telespectatori pe minut în mediul urban). A fost urmat de Antena 3, Antena 1 şi Kanal D.
Audienţa posturilor TV, în mediul urban, după media în Prime-Time (19.00-23.00), luni, 6 februarie
Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|
1 | Pro TV | 924 | 8.8 |
2 | Antena 3 | 547 | 5.2 |
3 | Antena 1 | 496 | 4.7 |
4 | Kanal D | 480 | 4.6 |
5 | Prima TV | 281 | 2.7 |
6 | Acasa | 226 | 2.1 |
7 | TVR 1 | 213 | 2 |
8 | Realitatea TV | 197 | 1.9 |
9 | National TV | 160 | 1.5 |
10 | B1TV | 140 | 1.3 |
11 | Disney | 110 | 1 |
12 | Romania TV | 107 | 1 |
13 | AXN | 105 | 1 |
14 | OTV | 89 | 0.9 |
15 | ETNO | 65 | 0.6 |
16 | TVR 2 | 63 | 0.6 |
17 | Antena 2 | 54 | 0.5 |
18 | Pro Cinema | 50 | 0.5 |
19 | Discovery | 47 | 0.4 |
20 | Cartoon Network | 42 | 0.4 |
Comentarii