Skip to main content

Talk-show februarie 2012, URBAN

 
Nr. persoane Rtg%
1 Sinteza zilei 430.000 4.1
2 Punctul de intalnire 382.000 3.6
3 La ordinea zilei 375.000 3.6
4 Exces de putere 348.000 3.3
5 Subiectiv 343.000 3.3
6 Secvential 339.000 3.2
7 100 de minute 336.000 3.2
8 Q & A 271.000 2.6
9 Esential 271.000 2.6
10 Previziunile zilei 265.000 2.5
11 Vorbe grele 246.000 2.3
12 Presa si putere 164.000 1.6
13 Profesionistii 159.000 1.5
14 Prim Plan 157.000 1.5
15 Romania politica 146.000 1.4
16 Sub semnul intrebarii 142.000 1.4
17 Deschide lumea 128.000 1.2
18 Made in Romania 125.000 1.2
19 Realitatea la raport 123.000 1.2
20 Test de stres 121.000 1.2
21 Investigatorii 110.000 1.0
22 Reporterii Realitatii 103.000 1.0
23 Judeca tu! 102.000 1.0
24 Cheia zilei 101.000 1.0
25 Vocile strazii 95.000 0.9
26 Aktualitatea B1 90.000 0.9
27 Romania exclusiv 88.000 0.8
28 Xpress 86.000 0.8
29 Romania devreme 84.000 0.8
30 Dosar clasat 81.000 0.8
31 News Desk 76.000 0.7
32 Romania in 60 de minute 71.000 0.7
33 Special 71.000 0.7
34 Se intampla acum 70.000 0.7
35 Generatia cu cheia de gat 70.000 0.7
36 Secrete de stat 68.000 0.6
37 Tanase si Dinescu 67.000 0.6
38 Glossy News 65.000 0.6
39 Doctor B1 63.000 0.6
40 Garantat 100% 60.000 0.6
41 Dan Diaconescu Direct 58.000 0.6
Publicitate

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus