Finală în această seară la Românii au talent. Paginademedia.ro vă prezintă performanţele de audienţă ale emisiunii din acest sezon, dar şi ce s-a întâmplat la ediţia de anul trecut.
Vârful de anul acesta a fost la ediţia din 30 martie, când media a sărit de cinci milioane de telespectatori la nivel naţional şi de 2,7 milioane la nivel urban.
Audienţa emisiunilor Românii au talent în acest sezon:
Audienta URBAN Nr. persoane | Audienta NATIONAL Nr. persoane | |
---|---|---|
17 februarie | 2.298.000 (21,8 rating) | 4.521.000 |
24 februarie | 2.405.000 (22,9 rtg) | 4.594.000 |
2 martie | 2.393.000 (22,7 rtg) | 4.736.000 |
9 martie | 2.593.000 (24,6 rtg) | 4.830.000 |
16 martie | 2.536.000 (24,1 rtg) | 4.822.000 |
30 martie | 2.734.000 (26 rtg) | 5.174.000 |
7 aprilie | 2.125.000 (20,2 rtg) | 3.898.000 |
13 aprilie | 1.751.000 (16,6 rtg) | 3.326.000 |
20 aprilie | 1.917.000 (18,2 rtg) | 3.407.000 |
27 aprilie | 1.585.000 (15,1 rtg) | 2.788.000 |
4 mai | 1.750.000 (16,6 rtg) | 3.043.000 |
11 mai | 1.944.000 (18,5 rating) | 3.323.000 |
Ce s-a întâmplat în primul sezon
Marea finală a primului sezon Românii au talent, difuzată pe 25 aprilie 2011, a strâns, în medie, 3,3 milioane de români. Dintre aceştia, 2,1 au fost telespectatori din mediul urban.
Audienţa medie a emisiunilor Românii au talent din 2011, la nivel NAŢIONAL:
Mii persoane | Rtg % | Cota de piata % | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18 februarie | 3212 | 15.9 | 32.2 |
2 | 25 februarie | 3714 | 18.4 | 36.4 |
3 | 4 martie | 3985 | 19.8 | 40.7 |
4 | 11 martie | 4189 | 20.8 | 41.9 |
5 | 18 martie | 4305 | 21.3 | 44.6 |
6 | 25 martie | 4304 | 21.3 | 46 |
7 | 1 aprilie | 3858 | 19.1 | 45.8 |
8 | 2 aprilie | 3349 | 16.6 | 38.8 |
9 | 8 aprilie | 3598 | 17.8 | 43.3 |
10 | 9 aprilie | 3222 | 16 | 37.9 |
11 | 25 aprilie | 3316 | 16.4 | 41 |
Audienţa medie a primului sezon Românii au talent, la nivel URBAN:
Mii persoane Rtg % Cota de piata % 1 18 februarie 2065 18 35.8 2 25 februarie 2240 19.5 38.9 3 4 martie 2401 20.9 42.8 4 11 martie 2555 22.2 44.3 5 18 martie 2525 22 45.8 6 25 martie 2557 22.2 46.7 7 1 aprilie 2303 20 47.4 8 2 aprilie 2002 17.4 40.5 9 8 aprilie 2183 19 45.7 10 9 aprilie 2011 17.5 40.3 11 25 aprilie 2119 18.4 43.4
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu