| Mii persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 330 | 3.1 |
| 2 | Subiectiv | Antena 3 | 298 | 2.8 |
| 3 | La ordinea zilei | Antena 3 | 269 | 2.6 |
| 4 | Exces de putere | Antena 3 | 235 | 2.2 |
| 5 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 215 | 2.0 |
| 6 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 197 | 1.9 |
| 7 | Q & A | Antena 3 | 183 | 1.7 |
| 8 | Esential | Antena 3 | 177 | 1.7 |
| 9 | Secvential | Antena 3 | 174 | 1.7 |
| 10 | 100 de minute | Antena 3 | 173 | 1.6 |
| 11 | Vorbe grele | Antena 3 | 160 | 1.5 |
| 12 | Jurnalul TVR Plus | TVR 1 | 142 | 1.4 |
| 13 | Income | Antena 3 | 138 | 1.3 |
| 14 | Previziunile zilei | Antena 3 | 126 | 1.2 |
| 15 | Realitatea la raport | Realitatea TV | 119 | 1.1 |
| 16 | Investigatorii | Realitatea TV | 111 | 1.1 |
| 17 | Prim plan | TVR 1 | 110 | 1.1 |
| 18 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 104 | 1.0 |
| 19 | Romania politica | Realitatea TV | 101 | 1.0 |
| 20 | Presa si putere | TVR 1 | 94 | 0.9 |
Talk-show mai 2012, URBAN
Trimite un comentariu