VÂRF. Meciul dintre Olanda şi Germania a fost cel mai urmărit dintre toate partidele Euro 2012. La meciul de pe TVR 1 s-au uitat aseară (miercuri, 13 iunie) aproape 1,5 milioane de români, dintre care aproape 900.000 au fost din mediul urban.
Paginademedia.ro vă prezintă în continuare cele mai urmărite meciuri de fotbal de la Euro 2012, transmise în Românie de TVR 1, TVR 2 şi Dolce Sport.
Dacă vârful TVR 1 a fost de aproape 1,5 milioane de români în fiecare minut, cel mai bun meci de pe Dolce Sport, Germania – Portugalia, a atras aproape 300.000 de telespectatori, dintre care aproape 100.000 din mediul urban.
Audienţa meciurilor de la Euro 2012, transmise până acum de TVR şi Dolce Sport, la nivel NAŢIONAL şi în mediul URBAN:
NATIONAL | URBAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | Mii persoane | Rtg% | Mii persoane | Rtg% | |||
1 | OLANDA - GERMANIA | TVR1 | Live | 1427 | 7.5 | 871 | 8.3 |
2 | POLONIA - RUSIA | TVR1 | Live | 1240 | 6.5 | 729 | 7.0 |
3 | UCRAINA - SUEDIA | TVR1 | Live | 1181 | 6.2 | 725 | 6.9 |
4 | SPANIA - ITALIA | TVR1 | Live | 1063 | 5.6 | 761 | 7.3 |
5 | OLANDA - DANEMARCA | TVR1 | Live | 1033 | 5.4 | 668 | 6.4 |
6 | POLONIA - GRECIA | TVR1 | Live | 931 | 4.9 | 589 | 5.6 |
7 | GERMANIA - PORTUGAL. | Dolce | Live | 293 | 1.5 | 97 | 0.9 |
8 | FRANTA - ANGLIA | Dolce | Live | 235 | 1.2 | 119 | 1.1 |
9 | RUSIA - CEHIA | Dolce | Live | 217 | 1.1 | 74 | 0.7 |
10 | DANEMARCA-PORTUGAL. | Dolce | Live | 180 | 0.9 | 74 | 0.7 |
11 | GRECIA - CEHIA | Dolce | Live | 179 | 0.9 | 68 | 0.7 |
12 | RUSIA - CEHIA | TVR2 | Reluare | 174 | 0.9 | 81 | 0.8 |
13 | OLANDA - DANEMARCA | TVR1 | Reluare | 171 | 0.9 | 71 | 0.7 |
14 | GERMANIA - PORTUGAL. | TVR2 | Reluare | 150 | 0.8 | 112 | 1.1 |
15 | DANEMARCA - PORTUGAL. | TVR2 | Live | 134 | 0.7 | 52 | 0.5 |
16 | POLONIA - GRECIA | TVR1 | Reluare | 117 | 0.6 | 63 | 0.6 |
17 | IRLANDA - CROATIA | Dolce | Live | 115 | 0.6 | 45 | 0.4 |
18 | POLONIA - RUSIA | TVR1 | Reluare | 104 | 0.6 | 41 | 0.4 |
19 | UCRAINA - SUEDIA | TVR1 | Reluare | 88 | 0.5 | 45 | 0.4 |
20 | SPANIA - ITALIA | TVR1 | Reluare | 86 | 0.5 | 53 | 0.5 |
21 | IRLANDA - CROATIA | TVR2 | Reluare | 71 | 0.4 | 47 | 0.5 |
22 | GRECIA - CEHIA | TVR2 | Reluare | 47 | 0.3 | 23 | 0.2 |
23 | FRANTA - ANGLIA | TVR2 | Reluare | 38 | 0.2 | 22 | 0.2 |
24 | RUSIA - CEHIA | Dolce | Reluare | 26 | 0.1 | 5 | 0.1 |
25 | RUSIA - CEHIA | Dolce | Reluare | 23 | 0.1 | 0 | 0.0 |
26 | IRLANDA - CROATIA | Dolce | Reluare | 13 | 0.1 | 6 | 0.1 |
27 | OLANDA - DANEMARCA | Dolce | Reluare | 10 | 0.1 | 1 | 0.0 |
28 | FRANTA - ANGLIA | Dolce | Reluare | 9 | 0.1 | 4 | 0.0 |
29 | GERMANIA - PORTUGAL. | Dolce | Reluare | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 |
30 | SPANIA - ITALIA | Dolce | Reluare | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
31 | SPANIA - ITALIA | Dolce | Reluare | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
32 | POLONIA - RUSIA | Dolce | Reluare | 7 | 0.0 | 5 | 0.1 |
33 | GERMANIA - PORTUGAL. | Dolce | Reluare | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
34 | UCRAINA - SUEDIA | Dolce | Reluare | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 |
35 | POLONIA - GRECIA | Dolce | Reluare | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 |
36 | GRECIA - CEHIA | Dolce | Reluare | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
37 | SPANIA - ITALIA | Dolce | Reluare | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
38 | IRLANDA - CROATIA | Dolce | Reluare | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
39 | FRANTA - ANGLIA | Dolce | Reluare | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
40 | GRECIA - CEHIA | Dolce | Reluare | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Comentarii