Rezultate bune după prima săptămână de Wowbiz cu Mădălin Ionescu şi Andreea Mantea la Kanal D. În primele şapte ediţii, programul a fost pe locul doi, imediat după Un show păcătos, cu Capatos (Antena 1).
Ce a făcut şi Oana Roman, înlocuitoarea lui Mădălin la Drept la ţintă, în continuare:
Wowbiz, cu Mădălin Ionescu şi Andreea Mantea, a avut o medie de aproape 550.000 de telespectatori pe minut în primele şapte emisiuni. Dintre aceştia, aproape 300.000 au fost din mediul urban.
Kanal D a fost pe locul doi pe intervalul emisiunii, după Antena 1, care are în program, la acea oră, Un show păcătos, cu Dan Capatos.
Cea mai bună ediţie Wowbiz a fost chiar prima: aproape 700.000 de telespectatori, dintre care 370.000 din oraşe.
Audienţa emisiunilor Wowbiz de până acum:
URBAN | NATIONAL | |||
---|---|---|---|---|
Nr. Persoane | Rtg% | Nr. Persoane | Rtg% | |
15 octombrie | 372.000 | 3.5 | 688.000 | 3.6 |
16 octombrie | 276.000 | 2.6 | 454.000 | 2.4 |
17 octombrie | 246.000 | 2.3 | 436.000 | 2.3 |
18 octombrie | 261.000 | 2.5 | 560.000 | 3.0 |
22 octombrie | 251.000 | 2.4 | 450.000 | 2.4 |
23 octombrie | 415.000 | 4.0 | 739.000 | 3.9 |
24 octombrie | 249.000 | 2.4 | 492.000 | 2.6 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul de difuzare al Wowbiz, în intervalul 15-24 octombrie:
URBAN | NATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mii persoane | Rtg% | Mii persoane | Rtg% | ||||
1 | Antena 1 | 394 | 3.8 | 1 | Antena 1 | 578 | 3.0 |
2 | Kanal D | 296 | 2.8 | 2 | Kanal D | 549 | 2.9 |
3 | Antena 3 | 293 | 2.8 | 3 | Pro TV | 469 | 2.5 |
4 | Pro TV | 280 | 2.7 | 4 | Antena 3 | 373 | 2.0 |
5 | Prima TV | 194 | 1.8 | 5 | Prima TV | 372 | 2.0 |
6 | Acasa | 147 | 1.4 | 6 | TVR 1 | 279 | 1.5 |
7 | TVR 1 | 145 | 1.4 | 7 | Acasa TV | 225 | 1.2 |
Oana Roman, Drept la ţintă uşor peste media cu Mădălin Ionescu
Oana Roman, înlocuitoarea lui Mădălin Ionescu pe segmentul de după amiază, a scos audienţe uşor peste media emisiunii de până acum.
În prima săptămâna cu ea în platou, Drept la ţintă a fost urmărit, în medie de 305.000 telespectatori pe minut, dintre care aproape 170.000 din mediul urban. Ca o comparaţie, în ultima lună, Drept la ţintă, cu Mădălin Ionescu, scotea 212.000 de telespectatori pe minut, din care 130.000 din oraşe.
Oana Roman a ocupt, în prima săptămână, locul trei la nivel naţional şi patru în oraşe.
Audienţa emisiunilor Drept la ţintă cu Oana Roman de până acum:
URBAN | NATIONAL | |||
---|---|---|---|---|
Nr. Persoane | Rtg% | Nr. Persoane | Rtg% | |
15 octombrie | 160.000 | 1.5 | 318.000 | 1.7 |
16 octombrie | 155.000 | 1.5 | 299.000 | 1.6 |
17 octombrie | 170.000 | 1.6 | 277.000 | 1.5 |
18 octombrie | 144.000 | 1.4 | 267.000 | 1.4 |
19 octombrie | 176.000 | 1.7 | 284.000 | 1.5 |
22 octombrie | 185.000 | 1.8 | 294.000 | 1.6 |
23 octombrie | 168.000 | 1.6 | 322.000 | 1.7 |
24 octombrie | 189.000 | 1.8 | 381.000 | 2.0 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul de difuzare Drept la ţintă, în intervalul 15-24 octombrie:
URBAN | NATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mii persoane | Rtg% | Mii persoane | Rtg% | ||||
1 | Antena 1 | 508 | 4.8 | Antena 1 | 702 | 3.7 | |
2 | Pro TV | 401 | 3.8 | Pro TV | 656 | 3.4 | |
3 | Antena 3 | 184 | 1.8 | Kanal D | 305 | 1.6 | |
4 | Kanal D | 169 | 1.6 | Antena 3 | 228 | 1.2 | |
5 | TVR 1 | 109 | 1.0 | TVR 1 | 227 | 1.2 |
Comentarii
si de ce nu se dau niciodata audientele de miercuri seara?