În seara alegerilor, românii s-au împărţit între Mihai Gâdea (Antena 3) şi Ernest (Ochii din umbră, pe Kanal D.
La ora când se anunţau rezultatele exit-poll-urilor, la 21.00, cei mai mulţi români erau pe Antena 3 - aproape două milioane, dintre care 1,2 milioane din oraşe. Pe locul doi a fost Kanal D.
Ce au făcut celelalte posturi de ştiri la ora 21.00: B1 TV a fost, la oraşe, pe locul cinci, urmat de RTV. Realitatea TV a fost tocmai pe zece. Situaţia este asemănătoare şi la nivel urban.
Top posturi TV la ora 21.00:
URBAN | Mii persoan/minut | Rtg% | NATIONAL | Mii persoan/minut | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antena 3 | 1210 | 11.5 | Antena 3 | 1945 | 10.2 |
2 | Kanal D | 767 | 7.3 | Kanal D | 1857 | 9.8 |
3 | Pro TV | 467 | 4.4 | Pro TV | 1040 | 5.5 |
4 | Prima TV | 428 | 4.1 | Prima TV | 974 | 5.1 |
5 | B1TV | 319 | 3 | TVR 1 | 633 | 3.3 |
6 | RTV | 311 | 3 | National TV | 557 | 2.9 |
7 | TVR 1 | 286 | 2.7 | B1 | 503 | 2.6 |
8 | Acasa TV | 270 | 2.6 | RTV | 471 | 2.5 |
9 | Antena 1 | 264 | 2.5 | Realitatea | 440 | 2.3 |
10 | Realitatea TV | 262 | 2.5 | Antena 1 | 389 | 2 |
Interesantă este şi audienţa primei ore după anunţarea rezultatelor: Antena 3 a rămas lider la nivel urban dar, la nivel naţional, cei mai mulţi români erau pe Kanal D, la Ochii din umbră.
Top posturi TV în intervalui 21.00-22.00, în mediul URBAN:
1. Antena 3: 1.055.000 de telespectatori pe minut (10,1)
2. Kanal D: 918.000 (8,7)
3. Prima TV: 486.000 (4,6)
4. Pro TV: 429.000 (4,1)
5. Antena 1: 384.000 (3,7)
Top posturi TV în intervalui 21.00-22.00, la nivel NAŢIONAL:
1. Kanal D: 2.014.000 de telespectatori (10,6 rating)
2. Antena 3: 1.662.000 (8,8)
3. Prima TV: 1.014.000 (5,3)
4. Pro TV: 828.000 (4,3)
5. Antena 1: 631.000 (3,3)
Antena 3, cel mai urmărit post de ştiri în ziua alegerilor
În ziua alegerilor, cel mai urmărit post de ştiri a fost Antena 3. Atât după media pe zi, cât şi la nivel urban, canalul Intact a fost pe locul doi, după Pro TV.
Celelalte posturi de ştiri mai jos în clasament. Realitatea TV, altdată printre cele mai urmărite posturi în astfel de evenimente, a fost pe locul nouă la nivel urban şi pe şapte în toată ţara.
Audienţa posturilor TV în ziua alegerilor:
URBAN | Mii persoan/minut | Rtg% | NATIONAL | Mii persoan/minut | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 383 | 3.7 | Pro TV | 762 | 4 |
2 | Antena 3 | 381 | 3.6 | Antena 3 | 592 | 3.1 |
3 | Antena 1 | 266 | 2.5 | Antena 1 | 493 | 2.6 |
4 | Kanal D | 218 | 2.1 | Kanal D | 458 | 2.4 |
5 | RTV | 152 | 1.4 | TVR 1 | 305 | 1.6 |
6 | Prima TV | 138 | 1.3 | Prima TV | 286 | 1.5 |
7 | TVR 1 | 121 | 1.2 | Realitatea | 231 | 1.2 |
8 | B1 | 107 | 1 | RTV | 229 | 1.2 |
9 | Realitatea | 103 | 1 | National | 209 | 1.1 |
10 | National TV | 82 | 0.8 | B1 | 181 | 1 |
RTV este post gen prima tv, kanal d, otv, taraftv. La rtv eu am vazut manelisti si pitiponcareala si ca bonus cocalari. Mie mi-ar fi jena sa spun ca am rtv in grila de posturi.