Discovery este cel mai urmărit canal de documentare. Sau era, până la scoaterea postului de pe reţeaua de cablu RCS şi de pe platforma prin satelit Digi.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, audienţele primelor trei posturi de documentare şi evoluţia lor în acest an.
Discovery Channel şi Animal Planet, aparţinând Discovery Networks ocupă locul întâi, respectiv locul trei în topul celor mai urmărite posturi de documentare. Între ele este National Geographic.
În perioada ianuarie - octombrie, Discovery Channel a condus în topul audienţelor pe segmentul posturilor de documentare. Cifrele postului de televiziune au oscilat între 13.000 de telespectatori, în medie, pe minut, pe intervalul all day, la 22.000 de telespectatori.
Al doilea post de documentare în topul audienţelor este National Geographic a cărui audienţă, pe întreaga zi, a variat între 10.000 şi 13.000 de telespectatori pe minut.
Animal Planet are locul trei în audienţe, cu o medie de 5.000 - 9.000 de telespectatori în medie, pe minut.
Cele mai urmărite posturi de documentare în perioada ianuarie - octombrie 2012, în mediul urban (media telespectatorilor pe minut):
Luna | Discovery Channel | National Geographic | Animal Planet |
---|---|---|---|
Ianuarie | 21.000 | 13.000 | 7.000 |
Februarie | 22.000 | 13.000 | 9.000 |
Martie | 18.000 | 11.000 | 8.000 |
Aprilie | 17.000 | 11.000 | 7.000 |
Mai | 16.000 | 10.000 | 6.000 |
Iunie | 13.000 | 10.000 | 6.000 |
Iulie | 14.000 | 10.000 | 6.000 |
August | 14.000 | 9.000 | 5.000 |
Septembrie | 14.000 | 10.000 | 7.000 |
Octombrie | 15.000 | 10.000 | 4.000 |
Noiembrie | 16.000 | 12.000 | 5.000 |
Corpuri străine în corpul uman, documentarul lunii noiembrie
Cel mai urmărit program de pe posturile de documentare a fost, în luna noiembrie, Corpuri străine în corpul uman. La fiecare episod, documentarul, care a avut premiera în aceasta toamnă, ţinea în faţa televizoarelor 44.000 de telespectatori în fiecare minut.
Locul doi este ocupat de un alt documentar de pe Discovery: Dynamo - Magie la limita imposibilului.
Cele mai urmărite programe de pe posturile de documentare, în luna noiembrie, în mediul urban:
Nr. telespectatori pe minut | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Corpuri straine in corpul uman | Discovery | 44.000 | 0.4 |
2 | Dynamo si magia imposibilului | Discovery | 43.000 | 0.4 |
3 | Bear Grills: Misiunea Everest | Discovery | 42.000 | 0.4 |
4 | Earth from space | National Geographic | 39.000 | 0.4 |
5 | Journey to the edge of the Universe | National Geographic | 38.000 | 0.4 |
6 | Inside Rusia's toughest prisons | National Geographic | 37.000 | 0.4 |
7 | Ray Mears in salbaticia Angliei | Animal Planet | 36.000 | 0.4 |
8 | Eye of a leopard | National Geographic | 36.000 | 0.3 |
9 | Hidden Worlds | National Geographic | 35.000 | 0.3 |
10 | Discovery mi-a salvat viata | Discovery | 34.000 | 0.3 |
11 | Classified | National Geographic | 34.000 | 0.3 |
12 | Supereroii lui Stan Lee | Discovery | 34.000 | 0.3 |
13 | Vanatorii de licitatii | Discovery | 33.000 | 0.3 |
14 | Camioane in Australia | Discovery | 33.000 | 0.3 |
15 | Meserii murdare | Discovery | 33.000 | 0.3 |
16 | Politisti de elita | Discovery | 33.000 | 0.3 |
17 | Bear Grylls: O zi din viata unui englez | Discovery | 32.000 | 0.3 |
18 | History's Secrets | National Geographic | 32.000 | 0.3 |
19 | Mystery 360 | National Geographic | 32.000 | 0.3 |
20 | Magia lui Keith Barry | Discovery | 31.000 | 0.3 |
21 | Pacalind radarul | Discovery | 30.000 | 0.3 |
22 | Descopera minciuna | Discovery | 29.000 | 0.3 |
23 | Curiosity | Discovery | 29.000 | 0.3 |
24 | Deadly summer | National Geographic | 29.000 | 0.3 |
25 | Taboo | National Geographic | 27.000 | 0.3 |
26 | Cautatorii de aur din Marea Bering | Discovery | 27.000 | 0.3 |
28 | Un barbat si o femeie in salbaticie | Discovery | 26.000 | 0.3 |
29 | Zboruri periculoase | Discovery | 26.000 | 0.3 |
30 | Witness: Disaster in Japan | National Geographic | 26.000 | 0.3 |
Discovery Channel şi Animal Planet ies din 2,5 milioane de locuinţe
La sfârşitul anului 2011, piaţa de retransmisie a programelor TV din România număra 5,85 milioane de abonaţi, potrivit datelor autorităţii de reglementare în comunicaţii (ANCOM). Dintre aceştia, RCS&RDS are peste 2,5 milioane de abonaţi (pe cablu şi satelit/ Digi), conform datelor publicate de Mediafax.
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.roPosturile Discovery Channel şi Animal Planet au fost scoase, de săptămâna trecută, din reţeaua de cablu RCS&RDS, după ce contractul de redifuzare dintre cele două companii a expirat. Cele două posturi de televiziune au ieşit şi din reţeaua Digi în urmă cu o săptămână.
1. Vi se par mari sau mici aceste cifre? Ca procent din 100%, mai ales.
2. Impresia mea este ca nu degeaba se folosesc termeni diferiti, "telespectatori" la audienta si "locuinte" la abonatii RCS-RDS. Probabil la "locuinte" putem inmulti minimum cu 2 si avem minimum 5 milioane de "telespectatori" potentiali intr-o zi.
Sunt curios ce parere aveti.