| Mii persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1109 | 10.9 |
| 2 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 662 | 6.3 |
| 3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 579 | 5.5 |
| 4 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 561 | 5.3 |
| 5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 560 | 5.3 |
| 6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 458 | 4.4 |
| 7 | Observator 13.00 | Antena 1 | 419 | 4.0 |
| 8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 358 | 3.4 |
| 9 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 321 | 3.1 |
| 10 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 259 | 2.4 |
| 11 | Stiri 23.00 | Antena 3 | 244 | 2.3 |
| 12 | Observator 6.00 | Antena 1 | 244 | 2.3 |
| 13 | Stirile Kanal D | Kanal D | 226 | 2.3 |
| 14 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 217 | 2.1 |
| 15 | Stiri 22.00 | Antena 3 | 217 | 2.1 |
| 16 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 207 | 2.0 |
| 17 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 205 | 1.9 |
| 18 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 199 | 1.9 |
| 19 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 197 | 1.9 |
| 20 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 191 | 1.8 |
| 21 | Editia de weekend | Antena 3 | 185 | 1.8 |
| 22 | Focus 18.00 | Prima TV | 148 | 1.5 |
| 23 | Stiri 00.00 | Antena 3 | 137 | 1.3 |
| 24 | Stiri 9.00 | Antena 3 | 133 | 1.3 |
| 25 | Stiri 17.00 | Romania TV | 124 | 1.2 |
| 26 | Stiri 8.00 | Antena 3 | 123 | 1.2 |
| 27 | Telejurnal 14.00 | TVR 1 | 125 | 1.2 |
| 28 | Stiri 7.00 | Antena 3 | 112 | 1.1 |
| 29 | Stiri 20.00 | Romania TV | 104 | 1.0 |
| 30 | Stiri 15.00 | Romania TV | 104 | 1.0 |
| 31 | Stiri 18.00 | Romania TV | 97 | 1.0 |
| 32 | Stiri 6.00 | Antena 3 | 99 | 1.0 |
| 33 | Stirile B1 TV 20.00 | B1TV | 97 | 0.9 |
| 34 | Stiri 16.00 | Romania TV | 98 | 0.9 |
| 35 | Stirile B1 TV 15.00 | B1TV | 95 | 0.9 |
| 36 | Stiri 23.00 | Romania TV | 90 | 0.9 |
| 37 | Realitatea de la 14.00 | Realitatea TV | 91 | 0.9 |
| 38 | Realitatea de la 16.00 | Realitatea TV | 90 | 0.9 |
| 39 | Stiri National TV 18.30 | National TV | 90 | 0.9 |
| 40 | Stirile B1 TV 14.00 | B1TV | 89 | 0.9 |
Stiri martie 2013, URBAN
Trimite un comentariu