AUDIENŢE. Serviciul Român de Comedie şi Ştirile Pro TV au fost cele mai urmărite programe de televiziune de 1 Mai. Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, care au fost cele mai vizionate emisiuni de Ziua Muncii.
Într-o zi de 1 Mai călduroasă, doar trei programe au reuşit să ţină în faţa televizoarelor peste un milion de români în fiecare minut (la nivel naţional): SRC, Ştirile Pro TV şi rubrica de sport a Ştirilor de pe Pro. Cele trei emisiuni sunt în top trei şi la nivel urban.
În topul programelor de 1 Mai se mai regăsesc Observatorul Antenelor, Mr. Bean, Românii au artişti (cu Mihai Bendeac), Happy Hour, care a fost peste Acces Direct şi Pariu cu viaţa, Poziţiile emisiunilor în top diferă în clasamentul naţional faţă de topul de la nivel urban.
LA AER. De 1 Mai, media totală a telespectatorilor a fost mai mică decât într-o zi obişnuită: 3,7 milioane de români se uitau în fiecare minut la TV (cumulat, pe toate posturile), dintre care aproape 2,1 milioane din mediul urban. Media pe luna aprilie era, la nivel naţional, de peste 4,9 milioane de români în fiecare minut, dintre care aproape 2,4 milioane din oraşe.
Cele mai vizionate emisiuni în ziua de 1 Mai, la nivel URBAN:
Mii telespectatori pe minut | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 647 | 6.2 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 630 | 6 |
3 | Sport Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 591 | 5.6 |
4 | Observator 13.00 | Antena 1 | 580 | 5.5 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 544 | 5.2 |
6 | Mr. Bean | Antena 1 | 514 | 4.9 |
7 | Romanii au artisti | Antena 1 | 494 | 4.7 |
8 | Observator special | Antena 1 | 474 | 4.5 |
9 | Sport StirilePro TV 7.00 | Pro TV | 464 | 4.4 |
10 | Happy Hour | Pro TV | 452 | 4.3 |
11 | Acces Direct | Antena 1 | 433 | 4.1 |
12 | Pariu cu viata | Pro TV | 431 | 4.1 |
13 | Strile Pro TV 7.00 | Pro TV | 411 | 3.9 |
14 | Mireasa pentru fiul meu (Dupa Amiaza) | Antena 1 | 379 | 3.6 |
15 | Biblia | Antena 1 | 372 | 3.5 |
16 | Observator 16.00 | Antena 1 | 363 | 3.5 |
17 | Roata norocului | Kanal D | 345 | 3.3 |
18 | Suflete pereche | National TV | 333 | 3.2 |
19 | Inima de tigan | Acasa | 316 | 3 |
20 | WowBiz | Kanal D | 313 | 3 |
21 | Iisus din Nazaret | Pro TV | 310 | 3 |
22 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 304 | 2.9 |
23 | Mireasa pentru fiul meu (Dimineata) | Antena 1 | 293 | 2.8 |
24 | Yes Man Un cuvant poate schimba totul | Pro TV | 283 | 2.7 |
25 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 280 | 2.7 |
Cele mai vizionate emisiuni în ziua de 1 Mai, la nivel NAŢIONAL:
Mii telespectatori pe minut | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 1214 | 6.4 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1083 | 5.7 |
3 | Sport Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1045 | 5.5 |
4 | Sport Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 987 | 5.2 |
5 | Mr. Bean | Antena 1 | 941 | 4.9 |
6 | Pariu cu viata | Pro TV | 930 | 4.9 |
7 | Observator 13.00 | Antena 1 | 909 | 4.8 |
8 | Inima de tigan | Acasa | 780 | 4.1 |
9 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 767 | 4 |
10 | Happy Hour | Pro TV | 755 | 4 |
11 | Observator 19.00 | Antena 1 | 754 | 4 |
12 | Acces Direct | Antena 1 | 736 | 3.9 |
13 | Mireasa pentru fiul meu (Dupa Amiaza) | Antena 1 | 731 | 3.8 |
14 | Roata norocului | Kanal D | 714 | 3.8 |
15 | Observator special | Antena 1 | 709 | 3.7 |
16 | Romanii au artisti | Antena 1 | 684 | 3.6 |
17 | WowBiz | Kanal D | 640 | 3.4 |
18 | Observator 16.00 | Antena 1 | 591 | 3.1 |
19 | Suflete pereche | National TV | 576 | 3 |
20 | Biblia | Antena 1 | 569 | 3 |
21 | Iisus din Nazaret | Pro TV | 554 | 2.9 |
22 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 549 | 2.9 |
23 | Mireasa pentru fiul meu (Dimineata) | Antena 1 | 525 | 2.8 |
24 | Trasnitii | Prima TV | 468 | 2.5 |
25 | Te vreau langa mine | Kanal D | 452 | 2.4 |
LIKE. Fiţi la curent cu ştirile şi pe contul de Facebook Paginademedia.ro
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Am auzit ca prima de miel pentru "baieti din baneasa" lipsa, nasol de voi.