Gigi Becali este, de două zile, subiectul principal al posturilor de ştiri. Au fost românii interesaţi de subiect? Ce audienţă au avut posturile de ştiri în ultimele două zile?
Paginademedia.ro vă prezintă rezultatele canalelor de ştiri luni seara, când s-a dat sentinţa, dar şi pe parcursul zilei de ieri.
Antena 3, Romania TV, B1 şi Realitatea TV au avut ratinguri bune luni seara, după ce s-a anunţat sentinţa. Antena 3, de exemplu, avea aproape jumătate de milion români pe minut în intervalul orar 18.00-24.00. România TV se ducea spre 300.000. Peste media pe care o au de obicei au fost, luni seara şi Realitatea TV şi B1 TV.
Audienţa posturilor de ştiri luni, 20 mai, în intervalul orar 18.00-24.00:
NATIONAL | URBAN | ||
---|---|---|---|
Antena 3 | 461.000 telespectatori pe minut (2,4 rtg) | Antena 3 | 347.000 (3,3) |
Romania TV | 278.000 (1,5) | Romania TV | 162.000 (1,5) |
Realitatea | 220.000 (1,2) | Realitatea | 141.000 (1,3) |
B1 | 211.000 (1,1) | B1 | 135.000 (1,3) |
Marţi, ziua Becali
Subiectul Gigi Becali a fost întors pe toate părţile de posturile de ştiri şi în prima zi de arest a patronului Stelei. Posturile de ştiri au avut, după media pe zi, audienţe ceva mai bune decât aveau cu o săptămână în urmă, însă diferenţele nu sunt foarte mari.
Antena 3 a fost cel mai urmărit post TV. Dintre posturile de ştiri, România TV şi B1 TV au avut creşterile cele mai mari, comparativ cu săptămâna precedentă.
Audienţele posturilor de ştiri marţi, 21 mai (ziua Becali), comparativ cu marţi 14 mai, la nivel NAŢIONAL:
Marti, 21 mai | Marti, 14 mai | ||
---|---|---|---|
Antena 3 | 219.000 telespectatori pe minut (1,2 rtg) | Antena 3 | 210.000 (11) |
Romania TV | 124.000 (0,7) | Romania TV | 92.000 (0,5) |
B1 | 108.000 (0,6) | Realitatea | 84.000 (0,4) |
Realitatea | 95.000 (0,5) | B1 TV | 78.000 (0,4) |
Audienţele posturilor de ştiri marţi, 21 mai (ziua Becali), comparativ cu marţi 14 mai, la nivel URBAN:
Marti, 21 mai (ziua Becali) | Marti, 14 mai | ||
---|---|---|---|
Antena 3 | 148.000 telespectatori pe minut (1,4 rtg) | Antena 3 | 161.000 (1,5) |
B1 TV | 67.000 (0,6) | Romania TV | 57.0000 (0,5) |
Romania TV | 66.000 (0,6) | Realiatatea | 51.000 (0,5) |
Realitatea TV | 49.000 (0,5) | B1 | 49.000 (0,5) |
Comentarii