| Mii persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 759 | 7.3 |
| 2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 598 | 5.7 |
| 3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 574 | 5.5 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 508 | 4.8 |
| 5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 460 | 4.4 |
| 6 | Observator 13.00 | Antena 1 | 383 | 3.7 |
| 7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 379 | 3.6 |
| 8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 306 | 2.8 |
| 9 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 270 | 2.6 |
| 10 | Stirile Kanal D | Kanal D | 225 | 2.2 |
| 11 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 222 | 2.1 |
| 12 | Stiri 22.00 | Antena 3 | 218 | 2.1 |
| 13 | Observator 6.00 | Antena 1 | 183 | 1.7 |
| 14 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 172 | 1.7 |
| 15 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 144 | 1.4 |
| 16 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 142 | 1.4 |
| 17 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 142 | 1.4 |
| 18 | Focus 18.00 | Prima TV | 138 | 1.3 |
| 19 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 130 | 1.2 |
| 20 | Editia de weekend | Antena 3 | 122 | 1.2 |
| 21 | Stiri 00.00 | Antena 3 | 119 | 1.1 |
| 22 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 114 | 1.1 |
| 23 | Telejurnal 21.00 | TVR 2 | 111 | 1.1 |
| 24 | Stiri 9.00 | Antena 3 | 109 | 1.0 |
| 25 | Telejurnal 14.00 | TVR 1 | 108 | 1.0 |
| 26 | Stiri 20.00 | Romania TV | 97 | 0.9 |
| 27 | Stiri 8.00 | Antena 3 | 95 | 0.9 |
| 28 | Stiri 7.00 | Antena 3 | 94 | 0.9 |
| 29 | Stiri 15.00 | Romania TV | 91 | 0.9 |
| 30 | Stiri 23.00 | Romania TV | 89 | 0.8 |
| 31 | Stiri 16.00 | Romania TV | 89 | 0.8 |
| 32 | Stiri 1.00 | Antena 3 | 87 | 0.8 |
| 33 | Stiti National TV 18.30 | National TV | 87 | 0.8 |
| 34 | Stiri 6.00 | Antena 3 | 80 | 0.8 |
| 35 | Stirile B1 TV 20.00 | B1TV | 79 | 0.8 |
| 36 | Realitatea de la 15.00 | Realitatea TV | 79 | 0.8 |
| 37 | Stiri 14.00 | Romania TV | 79 | 0.8 |
| 38 | Telejurnal 22.00 | TVR 2 | 77 | 0.8 |
| 39 | Stiri 18.00 | Romania TV | 76 | 0.7 |
| 40 | Realitatea de la 13.00 | Realitatea TV | 74 | 0.7 |
Stiri mai 2013, URBAN
Trimite un comentariu