Suleyman Magnificul a fost şi în luna aprilie cel mai urmărit serial. Cu 1,4 milioane de telespectatori pe minut în mediul urban, producţia de pe Kanal D a avut o audienţă aproape dublă faţă de următorul clasat, Las Fierbinţi (Pro TV).
Spitalul de demenţă, Pariu cu viaţa, Fatmagul (Kanal D) şi miniseria Biblia (Antena 1) completează topul serialelor din aprilie.
Sultanul de pe Kanal D face o pauză de câteva luni, după episodul din această seară, urmând să revină la toamnă.
Cel de-al doilea sezon al serialului Suleyman Magnificul ajunge la final în această seară. Kanal D a găsit ca înlocuitor tot un serial turcesc. De mâine, 7 mai, postul de televiziune va lansa serialul Iffet, care va fi difuzat în serile de luni şi marţi începând cu ora 20.00.
Cele mai urmărite seriale în luna aprilie, în mediul urban:
Mii telespectatori pe minut | Rtg% | Nr. difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suleyman Magnificul | Kanal D | 1.401.000 | 13.4 | 10 |
2 | Las Fierbinti | Pro TV | 864.000 | 8.2 | 4 |
3 | Spitalul de dementa | Pro TV | 674.000 | 6.4 | 4 |
4 | Pariu cu viata | Pro TV | 614.000 | 5.9 | 4 |
5 | Fatmagul | Kanal D | 492.000 | 4.7 | 7 |
6 | Biblia | Antena 1 | 439.000 | 4.2 | 2 |
7 | Inima de tigan | Acasa | 398.000 | 3.8 | 26 |
8 | Mr. Bean | Antena 1 | 364.000 | 3.5 | 5 |
9 | Suflete pereche | National TV | 359.000 | 3.4 | 25 |
10 | CSI: New York | Pro TV | 315.000 | 3 | 4 |
11 | Destine implinite | National TV | 315.000 | 3 | 22 |
12 | Trasnitii | Prima TV | 285.000 | 2.7 | 18 |
13 | Zeul razboiului | TVR 1 | 249.000 | 2.4 | 2 |
14 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 246.000 | 2.4 | 15 |
15 | Dexter | Pro TV | 243.000 | 2.3 | 10 |
16 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 219.000 | 2.1 | 22 |
17 | Legendele palatului: Luna imbratiseaza soarele | TVR 1 | 208.000 | 2 | 40 |
18 | Iubiri secrete | Prima TV | 208.000 | 2 | 14 |
19 | Rosa diamante | Acasa | 197.000 | 1.9 | 30 |
20 | Patimile inimii | Acasa | 165.000 | 1.6 | 21 |
21 | Hotul fantoma | National TV | 150.000 | 1.4 | 12 |
22 | Iti ordon sa ma iubesti | Acasa | 142.000 | 1.4 | 4 |
23 | Dragoste si lupta | Acasa | 135.000 | 1.3 | 30 |
24 | Stapana inimii | Kanal D | 133.000 | 1.3 | 22 |
25 | Profetul | National TV | 128.000 | 1.2 | 5 |
Comentarii
Apropos de reclame, la mine de mult timp nu se mai afiseaza reclame cand va reveniti din nesimtire sa ma anuntati sa le reafisez.