Primul loc la talk-show-uri nu mai este demult o surpriză: Sinteza zilei cu Mihai Gâdea, de pe Antena 3, domină categoria. Media fiecărei emisiuni din aprilie: 363.000 de telespectatori pe minut, în mediul urban.
Primele cinci locuri sunt ale Antena 3. De fapt, postul de ştiri al Intact are 11 emisiuni în top 20. Pro TV apare cu După 20 de ani, B1 cu Sub semnul întrebării (Robert Turcescu) şi Aktualitatea B1, de la TVR 1 au intrat Ultima ediţie, Prim Plan şi Profesioniştii (Eugenia Vodă), iar România TV are în top 20 o emisiune - Ora de vârf.
Pentru câţi români a „cântat” Tonomatu’ lui Ciutacu
Victor Ciutacu a început în aprilie emisiunea Tonomatul lu’ Ciutacu, la România TV. Emisiunea a avut, în aprilie, 14 difuzări. Cum s-a descurcat?
Datele de audienţă în mediul urban arată că la Victor Ciutacu se uitau, în fiecare ediţie, 84.000 de telespectatori în fiecare minut, ceea ce înseamnă 0,8 rating. Rezultatul lui Ciutacu se înscrie în media postului în luna aprilie. RTV, postul lui Sebastian Ghiţă, a avut în luna aprilie, în Prime-Time (intervalul 19.00-23.00), o medie de 82.000 de telespectatori pe minut (în mediul urban).
În martie, RTV sărea, seara, de 100.000 de telespectatori, dar trendul descrescător din aprilie a fost remarcat la toate posturile de televiziune, inclusiv la cele de ştiri (detalii, pe Paginademedia.ro, aici).
Cele mai urmărite talk-show-uri în luna aprilie, în mediul urban:
Mii telespectatori pe minut | Rtg% | Nr. difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 363.000 | 3.5 | 17 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 251.000 | 2.4 | 22 |
3 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 247.000 | 2.4 | 4 |
4 | Q & A | Antena 3 | 246.000 | 2.3 | 4 |
5 | La ordinea zilei | Antena 3 | 230.000 | 2.2 | 22 |
6 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 206.000 | 2 | 4 |
7 | Exces de putere | Antena 3 | 200.000 | 1.9 | 4 |
8 | 100 de minute | Antena 3 | 152.000 | 1.5 | 18 |
9 | Esential | Antena 3 | 139.000 | 1.3 | 32 |
10 | Secvential | Antena 3 | 137.000 | 1.3 | 4 |
11 | Previziunile zilei | Antena 3 | 123.000 | 1.2 | 27 |
12 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 120.000 | 1.1 | 18 |
13 | Ultima editie | TVR 1 | 117.000 | 1.1 | 3 |
14 | Profesionistii | TVR 1 | 116.000 | 1.1 | 4 |
15 | Ora de varf | Romania TV | 113.000 | 1.1 | 2 |
16 | Income | Antena 3 | 111.000 | 1.1 | 4 |
17 | Prim plan | TVR 1 | 99.000 | 0.9 | 13 |
18 | Romania devreme | Romania TV | 92.000 | 0.9 | 4 |
19 | Aktualitatea romaneasca | B1TV | 90.000 | 0.9 | 2 |
20 | Talk B1 - 22:00 | B1TV | 90.000 | 0.9 | 2 |
21 | Tonomatul lu Ciutacu | Romania TV | 84.000 | 0.8 | 14 |
22 | Realitatea la raport | Realitatea TV | 80.000 | 0.8 | 20 |
23 | Romania exclusiv | Romania TV | 74.000 | 0.7 | 4 |
24 | Aktualitatea B1 | B1TV | 74.000 | 0.7 | 22 |
25 | Investigatorii | Realitatea TV | 71.000 | 0.7 | 4 |
Citeşte şi:
Comentarii