AUDIENŢE. Audienţele generalistelor continuă să scadă seara şi în luna mai. Datele arată că, în prime-time, românii s-au uitat la televizor mai puţin decât în luna aprilie la principalele canale.
Scăderile sunt vizibile la Pro TV (fără Românii au talent), la Antena 1 şi la Kanal D (fără “motorul” Suleyman, gata la începutul lui mai).
La “ştiriste” se remarcă coborârea Antenei 3 un loc, dar şi urcarea RTV cu câteva poziţii în clasament.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV în luna mai, în mediul urban.
În intervalul de maximă audienţă (PRIME-TIME, orele 19.00-23.00):
- Pro TV, liderul serii, scade de la o medie de peste 900.000 de telespectatori în aprilie, la sub 750.000 în mai. Antena 1, locul doi, are în luna mai puţin peste 550.000 de persoane, un minus de 70.000 de persoane.
- Dominaţia lui Suleyman s-a terminat la începutul lunii, când a fost dat ultimul episod al sezonului doi. Fără sultan, Kanal D a avut o medie de 372.000 de orăşeni, o scădere de 200.000 faţă de aprilie. Este cea mai mare scădere a lunii.
- Seara creşte, în schimb, Acasă TV, cu Inimă de ţigan în reluare. Peste 25.000 de oameni câştigă Acasă TV în Prime-Time, faţă de mai.
Posturile de ştiri în Prime - Time:
- Antena 3: postul de ştiri din grupul Intact coboară o poziţie în clasament, de pe patru, pe locul cinci. Are, în mai, 230.000 de telespectatori pe minut, cu 30.000 mai puţini faţă de aprilie.
- România TV: Urcare, seara, pentru postul lui Sebastian Ghiţă. În aprilie, era pe locul 12. În mai, urcă pe nouă. Audienţa: 94.000 de telespectatori pe minut, plus 12.000 faţă de aprilie.
- B1 TV: Are, în mai, 81.000 de orăşeni pe minut, faţă de 84.000 în mai. Este pe 11, faţă de locul 9 în aprilie.
- Realitatea TV: Îşi menţine locul în clasament: 13. Audienţa seara: 62.000 de persoane pe minut, plus 4.000 faţă de aprilie.
După MEDIA PE ZI:
Marile generaliste scad seara, dar câştigă telespectatori după media pe zi.
- Pro TV are, după media pe zi, 387.000 de telespectatori pe minut în luna mai, un plus de 13.00 faţă de aprilie. Antena 1 are, după media pe zi, aproape 30.000 de telespectatori în plus, în mediul urban.
- Kanal D, în schimb, pierde 30.000 de telespectatori.
Ce fac posturile de ştiri dumă media pe toată ziua?
- Antena 3: Îşi menţine poziţia a patra. Media e de 144.000 de telespectatori, plus 4.000 faţă de aprilie.
- România TV: Postul lui Sebastian Ghiţă creşte şi după media pe zi. Urcă un loc, pe 9, având 71.000 de telespectatori, un plus de aproape 20.000
- B1 TV: Rămâne pe locul 11, cu 55.000 de orăşeni pe minut. Faţă e aprilie, are 3.000 de persoane în plus.
- Realitatea TV: Îşi păstrează locul, imediat după B1. Creşte cu 11.000 de telespectatori pe minut, având în total 51.000 de persoane în mediul urban.
Audienţele posturilor TV în lunile aprilie şi mai, după media în PRIME-TIME, în mediul urban:
APRILIE | Mii persoane | Rtg% | MAI | Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 920 | 8.8 | Pro TV | 747 | 7.1 | |
2 | Antena 1 | 614 | 5.9 | Antena 1 | 554 | 5.3 | |
3 | Kanal D | 575 | 5.5 | Kanal D | 372 | 3.5 | |
4 | Antena 3 | 260 | 2.5 | Acasa | 276 | 2.6 | |
5 | Acasa | 249 | 2.4 | Antena 3 | 230 | 2.2 | |
6 | National TV | 222 | 2.1 | National TV | 229 | 2.2 | |
7 | Prima TV | 211 | 2 | Prima TV | 186 | 1.8 | |
8 | TVR 1 | 135 | 1.3 | TVR 1 | 145 | 1.4 | |
9 | B1TV | 84 | 0.8 | Romania TV | 94 | 0.9 | |
10 | Disney | 83 | 0.8 | Disney | 85 | 0.8 | |
11 | Antena 2 | 83 | 0.8 | B1TV | 81 | 0.8 | |
12 | Romania TV | 82 | 0.8 | Antena 2 | 74 | 0.7 | |
13 | Realitatea TV | 58 | 0.5 | Realitatea TV | 62 | 0.6 | |
14 | Pro Cinema | 49 | 0.5 | TVR 2 | 48 | 0.5 | |
15 | TVR 2 | 47 | 0.4 | ETNO | 47 | 0.5 | |
16 | AXN | 44 | 0.4 | Pro Cinema | 45 | 0.4 | |
17 | Disney Junior | 39 | 0.4 | Disney Junior | 44 | 0.4 | |
18 | Boomerang | 38 | 0.4 | AXN | 42 | 0.4 | |
19 | Sport.ro | 35 | 0.3 | Sport.ro | 38 | 0.4 | |
20 | Cartoon Network | 33 | 0.3 | Cartoon Network | 30 | 0.3 | |
21 | ETNO | 31 | 0.3 | Diva Universal | 29 | 0.3 | |
22 | Diva Universal | 29 | 0.3 | Boomerang | 29 | 0.3 | |
23 | Universal Channel | 26 | 0.3 | Universal Channel | 26 | 0.3 | |
24 | Euforia | 25 | 0.2 | Film Cafe | 25 | 0.2 | |
25 | Eurosport | 24 | 0.2 | Euforia | 24 | 0.2 | |
26 | History Channel | 17 | 0.2 | Eurosport | 24 | 0.2 | |
27 | National Geographic | 16 | 0.2 | National Geographic | 18 | 0.2 | |
28 | Dolce Sport | 15 | 0.1 | Dolce Sport | 16 | 0.2 | |
29 | Favorit TV | 15 | 0.1 | Taraf TV | 16 | 0.2 | |
30 | Taraf TV | 15 | 0.1 | History Channel | 16 | 0.2 | |
31 | Kiss TV | 14 | 0.1 | Kiss TV | 15 | 0.1 | |
32 | National 24 PLUS | 13 | 0.1 | Favorit TV | 14 | 0.1 | |
33 | TV Paprika | 11 | 0.1 | TV Paprika | 13 | 0.1 | |
34 | EuroSport 2 | 11 | 0.1 | Discovery | 12 | 0.1 | |
35 | AXN Crime | 10 | 0.1 | gspTV | 12 | 0.1 | |
36 | U TV | 10 | 0.1 | AXN Crime | 11 | 0.1 | |
37 | Discovery | 9 | 0.1 | MTV Ro | 10 | 0.1 | |
38 | gspTV | 9 | 0.1 | National 24 PLUS | 10 | 0.1 | |
39 | MTV Ro | 9 | 0.1 | TCM | 9 | 0.1 | |
40 | National Geographic Wild | 8 | 0.1 | U TV | 9 | 0.1 | |
41 | Minimax/A+ | 8 | 0.1 | EuroSport 2 | 8 | 0.1 | |
42 | TCM | 7 | 0.1 | National Geographic Wild | 8 | 0.1 | |
43 | CBS Reality | 7 | 0.1 | AXN Sci Fi | 7 | 0.1 | |
44 | AXN Sci Fi | 6 | 0.1 | Minimax/A+ | 7 | 0.1 | |
45 | Hit Music | 6 | 0.1 | Animal Planet | 5 | 0.1 | |
46 | Acasa Gold | 6 | 0.1 | MGM | 5 | 0.1 | |
47 | Music Channel | 5 | 0 | Music Channel | 5 | 0.1 | |
48 | TV Neptun | 5 | 0 | TV Neptun | 5 | 0.1 | |
49 | Animal Planet | 5 | 0 | CBS Reality | 5 | 0.1 | |
50 | Mynele TV | 5 | 0 | Mynele TV | 4 | 0.0 | |
51 | MGM | 4 | 0 | TLC | 4 | 0.0 | |
52 | TLC | 4 | 0 | Hit Music | 4 | 0.0 | |
53 | Look TV | 3 | 0 | Acasa Gold | 4 | 0.0 | |
54 | PV TV | 2 | 0 | Look TV | 4 | 0.0 |
Audienţele posturilor TV în lunile aprilie şi mai, după MEDIA PE ZI, în mediul urban:
APRILIE | Mii persoane | Rtg% | MAI | Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 375 | 3.6 | Pro TV | 387 | 3.7 | |
2 | Antena 1 | 328 | 3.1 | Antena 1 | 357 | 3.4 | |
3 | Kanal D | 209 | 2 | Kanal D | 180 | 1.7 | |
4 | Antena 3 | 140 | 1.3 | Antena 3 | 144 | 1.4 | |
5 | Acasa | 85 | 0.8 | Acasa | 102 | 1.0 | |
6 | National TV | 77 | 0.7 | National TV | 96 | 0.9 | |
7 | Prima TV | 77 | 0.7 | TVR 1 | 83 | 0.8 | |
8 | TVR 1 | 71 | 0.7 | Prima TV | 81 | 0.8 | |
9 | Disney | 56 | 0.5 | Romania TV | 71 | 0.7 | |
10 | Romania TV | 54 | 0.5 | Disney | 63 | 0.6 | |
11 | B1TV | 52 | 0.5 | B1TV | 55 | 0.5 | |
12 | Realitatea TV | 40 | 0.4 | Realitatea TV | 51 | 0.5 | |
13 | Antena 2 | 30 | 0.3 | ETNO | 36 | 0.3 | |
14 | Disney Junior | 28 | 0.3 | Disney Junior | 33 | 0.3 | |
15 | TVR 2 | 27 | 0.3 | Antena 2 | 32 | 0.3 | |
16 | ETNO | 27 | 0.3 | AXN | 30 | 0.3 | |
17 | Boomerang | 26 | 0.3 | TVR 2 | 29 | 0.3 | |
18 | AXN | 25 | 0.2 | Cartoon Network | 27 | 0.3 | |
19 | Pro Cinema | 23 | 0.2 | Sport.ro | 25 | 0.2 | |
20 | Cartoon Network | 23 | 0.2 | Pro Cinema | 23 | 0.2 | |
21 | Sport.ro | 21 | 0.2 | Boomerang | 23 | 0.2 | |
22 | Diva Universal | 20 | 0.2 | Diva Universal | 20 | 0.2 | |
23 | Euforia | 16 | 0.2 | Euforia | 17 | 0.2 | |
24 | Minimax/A+ | 15 | 0.1 | Film Cafe | 17 | 0.2 | |
25 | Universal Channel | 14 | 0.1 | Kiss TV | 16 | 0.2 | |
26 | Kiss TV | 14 | 0.1 | Minimax/A+ | 16 | 0.2 | |
27 | Eurosport | 13 | 0.1 | Universal Channel | 16 | 0.2 | |
28 | History Channel | 12 | 0.1 | Eurosport | 15 | 0.1 | |
29 | National Geographic | 11 | 0.1 | History Channel | 15 | 0.1 | |
30 | Taraf TV | 11 | 0.1 | National Geographic | 14 | 0.1 | |
31 | Favorit TV | 9 | 0.1 | Taraf TV | 12 | 0.1 | |
32 | U TV | 8 | 0.1 | Favorit TV | 10 | 0.1 | |
33 | MTV Ro | 8 | 0.1 | MTV Ro | 10 | 0.1 | |
34 | Discovery | 7 | 0.1 | Discovery | 9 | 0.1 | |
35 | Dolce Sport | 6 | 0.1 | gspTV | 8 | 0.1 | |
36 | National 24 PLUS | 6 | 0.1 | U TV | 8 | 0.1 | |
37 | EuroSport 2 | 6 | 0.1 | EuroSport 2 | 7 | 0.1 | |
38 | gspTV | 6 | 0.1 | TV Paprika | 7 | 0.1 | |
39 | TV Paprika | 5 | 0 | Dolce Sport | 6 | 0.1 | |
40 | AXN Crime | 5 | 0 | Music Channel | 6 | 0.1 | |
41 | National Geographic Wild | 5 | 0 | National 24 PLUS | 6 | 0.1 | |
42 | TCM | 5 | 0 | National Geographic Wild | 6 | 0.1 | |
43 | Music Channel | 5 | 0 | TCM | 6 | 0.1 | |
44 | Mynele TV | 5 | 0 | AXN Crime | 5 | 0.1 | |
45 | Hit Music | 4 | 0 | MGM | 5 | 0.0 | |
46 | Acasa Gold | 4 | 0 | Mynele TV | 5 | 0.0 | |
47 | Animal Planet | 4 | 0 | Animal Planet | 4 | 0.0 | |
48 | MGM | 4 | 0 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | |
49 | CBS Reality | 3 | 0 | Acasa Gold | 4 | 0.0 | |
50 | AXN Sci Fi | 3 | 0 | TLC | 3 | 0.0 | |
51 | TV Neptun | 2 | 0 | TV Neptun | 3 | 0.0 | |
52 | TLC | 2 | 0 | CBS Reality | 3 | 0.0 | |
53 | PV TV | 2 | 0 | Hit Music | 3 | 0.0 | |
54 | Look TV | 1 | 0 | Look TV | 2 | 0.0 |
Comentarii
Intre audientele Antenei 3 si RTV sunt diferente foarte mari. Atat in prime-time cat si pe toata ziua, RTV are mult mai putin de jumatate din audienta Antenei 3.
Cand spui "Antena 3 cade pe cinci. Crește RTV" ai senzatia ca Antena 3 a cazut de pe primul loc iar RTV i-ar fi luat locul, atat de mult a crescut.
Consumul de tv scade vara, iar mai a avut 10 zile de vara autentica. De aceea su scazut mai toate televiziunile. RTV nu a scazut ci a crescut putin deoarece publicul lor, fost OTVist, e majoritar peste 55 de ani si nu sunt mari amatori de iesiri din casa.
un scandal din care exista un singur perdant, ca - asa e-n tenis, nu poate castiga toata lumea! antena 3! RTV puncteaza (nu discut detaliile).
SI MAI E UN CASTIGATOR - PUBLICUL!!!!!!! caci scandalul asta va "descuama" niste obraji deontologici din A3 - de fapt asta e riscul pe care vad ca lumea din a3 si-l asuma, de voie sau de nevoie!
Deontologii, de oriunde ar fi ei stiu ca LUMEA s-a cam desfundat la cap, in mare parte...ca pana la coada urmei nu trb sa fii doctor, cu sau fara plagiat, ca sa intelegi ca intr un scandal ca asta (a3-rtv) nicio tabara NU poate fi SFANTA! si absurdul si INSULTA SUPREMA la adresa omului de acasa e ca UNII se iau drept martiri si sfinti! insa, un numitot comun ii uneste pe beligeranti: GRAVELE SUSPICIUNI (!) la adresa sefilor lor, patronilor care "marca banu'"! o fi poate o diferenta de nuanta: care i mai PENAL dintre patroni, dar sa fie asta vreo consolare a constiintei (ceapa degerata) deontologilor?!?
*un spectator de a3 care se bucura ca exista rtv, cica "latrina tv" ...cine lanseaza astfel de apelative poate fi strain de duhoarea de latrina?!!!!!!!
*handicapul rtv: fratilor, aveti niste "inteligente" pe ecran, de ti e rusine! credibilitate...varza cu asa specimene!!!!!! (capitol la care NU va puteti bate cu a3)!!!!!!