| Mii persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 701 | 6.7 |
| 2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 599 | 5.7 |
| 3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 515 | 4.9 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 489 | 4.7 |
| 5 | Observator 16.00 | Antena 1 | 385 | 3.8 |
| 6 | Observator 13.00 | Antena 1 | 387 | 3.7 |
| 7 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 381 | 3.6 |
| 8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 299 | 2.9 |
| 9 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 260 | 2.4 |
| 10 | Stiri 22.00 | Antena 3 | 238 | 2.3 |
| 11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 222 | 2.1 |
| 12 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 223 | 2.0 |
| 13 | Observator 16.00 | Antena 1 | 177 | 1.7 |
| 14 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 158 | 1.5 |
| 15 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 160 | 1.5 |
| 16 | Editia de weekend | Antena 3 | 157 | 1.5 |
| 17 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 154 | 1.5 |
| 18 | Focus 18.00 | Prima TV | 147 | 1.4 |
| 19 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 144 | 1.4 |
| 20 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 144 | 1.4 |
| 21 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 133 | 1.3 |
| 22 | Stiri 00.00 | Antena 3 | 128 | 1.2 |
| 23 | Stiri 23.00 | Romania TV | 134 | 1.2 |
| 24 | Stiri 15.00 | Romania TV | 111 | 1.1 |
| 25 | Stiri 16.00 | Romania TV | 104 | 1.0 |
| 26 | Stiri 8.00 | Antena 3 | 96 | 0.9 |
| 27 | Telejurnal 14.00 | TVR 1 | 95 | 0.9 |
| 28 | Stiri 20.00 | Romania TV | 93 | 0.9 |
| 29 | Stiri 9.00 | Antena 3 | 93 | 0.9 |
| 30 | Stiri 18.00 | Romania TV | 92 | 0.9 |
| 31 | Stiri 7.00 | Antena 3 | 88 | 0.8 |
| 32 | Stiri 14.00 | Romania TV | 86 | 0.8 |
| 33 | Stiri 1.00 | Antena 3 | 89 | 0.8 |
| 34 | Stiri 00.00 | Romania TV | 85 | 0.8 |
| 35 | Ora de stiri | TVR 2 | 84 | 0.8 |
| 36 | Stirile B1 20.00 | B1TV | 79 | 0.8 |
| 37 | Stirile B 1 15.00 | B1TV | 79 | 0.8 |
| 38 | Stiri National TV 18.30 | National TV | 78 | 0.7 |
| 39 | Stiri 13.00 | Romania TV | 76 | 0.7 |
| 40 | Realitatea de la 13.00 | Realitatea TV | 70 | 0.7 |
Stiri iulie 2013, URBAN
Trimite un comentariu