Marile grupuri de presă au de recuperat sume mari de bani de la compania de distribuţie Press Point. Tribunalul a admis în cazul insolvenţei companiei de distribuţie creanţe totale de 10,4 milioane de euro, din care 8,5 milioane de euro reprezintă „datorii către parteneri de afaceri”.
La această sumă se mai adaugă 60.000 de euro, reprezentând un împrumut acordat societăţii de către administratorul Racz Cristian Istvan.
Burda România, Sanoma, Mediafax Group, Adevărul Holding şi Convergent Media au de recuperat de la societatea intrată în insolvenţă milioane de euro.
Burda România este cel mai mari creditor al Press Point, cu o sumă totală de 2,2 milioane de euro. Sanoma Hearst, deţinută în prezent tot de Burda România, are o creanţă de 1,7 milioane de euro.
Mediafax Group, compania lui Adrian Sârbu, are de recurerat aproape un milion de euro, iar Convergent Media, editorul Gazetei Sporturilor, apare cu o creanţă de 300.000 de euro.
Printre creditori se numără şi Hiparion Distribution, companie de distribuţie aflată de asemenea în insolvenţă, cu suma de aproape 500.000 de euro.
Lista cuprinde nu numai companii de presă, dar şi furnizori de servicii (precum Vodafone şi Fan Curier), companii de utilităţi (Enel sau Eon), dar şi distribuitori de diverse produse (Intersnack, Quadrant Amroq Beverages).
Compania de distribuţie de presă Press Point, urmaşul lui Hiparion, a intrat în insolvenţă la solicitare firmelor Burda România şi cea editează revista Taifasuri. Solicitarea celor două companii a fost admisă de Tribunalul Bucureşti în octombrie 2013, după cum paginademedia.ro a scris AICI.
Şi distribuitorul de presă Hiparion a intrat în insolvenţă în ianuarie 2013 şi are creanţe totale de 10,7 milioane de euro.
Lista principalilor creditori ai Press Point
Compania | Euro |
---|---|
Burda Romania | 2.261.106 |
Sanoma Hearst | 1.779.270 |
Mediafax Group | 916.720 |
Network Press | 674.461 |
Hiparion Distribution | 479.365 |
Impuls Leasing Romania IFN | 338.696 |
Convergent Media | 290.931 |
Taifasuri Media | 158.630 |
Societatea Pressing Company | 139.774 |
Adevarul Holding | 125.634 |
JT International | 119.727 |
Media Gamma Publishers | 81.895 |
Inform Media | 61.984 |
Global Distribution Network | 59.391 |
Vodafone | 40.195 |
Local Curier | 40.131 |
Romanian Business Consult | 35.949 |
Office Max | 34.940 |
Meta Ring | 27.588 |
Isis Edit Com | 26.092 |
Crisis Press | 25.956 |
Intact Publishing | 25.895 |
Biro Media Trading | 25.068 |
Publione Media | 23.480 |
Fan Curier | 17.180 |
Solpress | 17.088 |
Enel Muntenia | 16.315 |
Babilon Press | 15.736 |
Quadrant Amroque Beverage | 15.686 |
Lucidus | 15.159 |
E.O.M. Ep. Grup | 14.797 |
Lecovit | 12.738 |
Madoro Solutions | 12.481 |
OMV Petrom Marketing | 9.846 |
Leader Tour | 9.645 |
Rentrop&Straton | 9.117 |
G&S Tours | 8.395 |
Logo 77 Logic | 8.130 |
Interbrands Marketing&Distribution | 7.957 |
OBI Romania | 7.419 |
Editura Cariere | 7.332 |
Kepler Management Systems | 7.125 |
MTR Press | 6.152 |
EON Energie | 4.953 |
Intersnack | 4.553 |
Flasher Business Group | 4.307 |
Media Total | 3.936 |
Ziarul Evenimentul | 3.743 |
Graphis Advertising | 3.657 |
Observator cultural | 3.461 |
Hobby Expert | 3.238 |
Electrica furnizare Bzau | 3.129 |
Casa de Editura Tribuna | 3.026 |
Eurolibris | 2.667 |
Green World | 2.607 |
Graiul Maramuresului | 2.520 |
Electrica furnizare Brasov | 2.398 |
Editura Hac!BD | 1.988 |
Sursa datelor: Antitepari.ro. Datele au fost transformate din lei în euro de paginademedia.ro
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii