Divertismentul şi-a încetinit motoarele în luna ianuarie. Antena 1 a fost printre puţinele care „au băgat cărbuni”, în timp ce Pro TV a avut doar două emisiuni la capitolul divertisment, La Măruţă şi reluarea primului sezon MasterChef.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa emisiunilor de divertisment în luna ianuarie:
Dan Negru, cu emisiunea Te pui cu blondele? a condus topul divertismentului, cu o medie de 947.000 de telespectatori pe minut, la nivel urban. Locurile doi şi trei aparţin de asemenea unor emisiuni ale Antenei 1.
EMISIUNI TABLOID. Acces Direct de pe Antena 1 se menţine în continuare peste La Măruţă, cu o medie de 795.000 de persoane pe minut. Concurentul său, de la Pro TV, a înregistrat luna trecută 686.000 de telespectatori, de la oraşe.
La tabloidele de noapte, Un show păcătos a trecut peste WowBiz. Emisiunea prezentată de Dan Capatos a fost urmărită de 316.000 de persoane, în timp ce cea prezentată de Mădălin Ionescu la Kanal D a avut 283.000 de telespectatori.
Topul emisiunilor de divertisment în luna IANUARIE, la nivel URBAN
Emisiune | Post TV | Nr. persoane | RTG % | |
---|---|---|---|---|
1 | Te pui cu blondele? | Antena 1 | 947.000 | 9,0 |
2 | Totul e permis | Antena 1 | 904.000 | 8,6 |
3 | Acces Direct | Antena 1 | 795.000 | 7,6 |
4 | La Maruta | Pro TV | 686.000 | 6,5 |
5 | FamiliaDA | Antena 1 | 686.000 | 6,5 |
6 | Ochii din umbra | Kanal D | 669.000 | 6,4 |
7 | Mireasa pentru fiul meu - exit show | Antena 1 | 575.000 | 5,5 |
8 | Schimb de mame | Prima TV | 566.000 | 5,4 |
9 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 521.000 | 4,9 |
10 | Top Chef (II) | Antena 1 | 483.000 | 4,6 |
11 | Pe banii parintilor | Kanal D | 428.000 | 4,1 |
12 | Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza | Antena 1 | 428.000 | 4,1 |
13 | Paparazzi | Kanal D | 391.000 | 3,7 |
14 | Iubire interzisa | National TV | 386.000 | 3,7 |
15 | Un show pacatos | Antena 1 | 316.000 | 3,0 |
16 | Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 309.000 | 3,0 |
17 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 307.000 | 2,9 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 288.000 | 2,8 |
19 | Wow Biz | Kanal D | 283.000 | 2,7 |
20 | MasterChef | Pro TV | 280.000 | 2,7 |
Comentarii