Postul Antena 3 a condus audienţele luni seara cu Sinteza zilei, care a avut un interviu cu Crin Antonescu. Postul Antena 3 a fost lider atât la nivel naţional cât şi pe urban. În schimb, pe public comercial, postul de televiziune s-a plasat pe locul cinci.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele înregistrate de Antena 3 pe segmentul Sinteza zilei, când invitat a fost Crin Antonescu.
La nivel NAŢIONAL, postul de televiziune a fost urmărit, în intervalul 21.30 - 23.30 de 1,1 milioane de persoane în fiecare minut. Postul de televiziune s-a clasat pe locul întâi în audienţe, depăşind Kanal D, Pro TV, Prima TV şi, de departe, fratele de trust, Antena 1.
În privinţa publicului URBAN, întâlnirea dintre Mihai Gâdea şi Crin Antonescu a fost urmărită de 776.000 de persoane, plasându-se tot pe primul loc în topul audienţelor, pe intervalul analizat.
Antena 3 s-a plasat abia pe locul cinci pe publicul comercial, cu o audienţă de 166.000 de telespectatori.
Reamintim că Mihai Gâdea şi Crin Antonescu au avut un schimb acid de replici, după cum paginademedia.ro a scris AICI.
Antonescu: Mai sunteţi directorul Antena 3?
Gâdea: Întrebarea e dacă mai sunteţi dumneavoastră preşedintele PNL.Emisiunea s-a terminat tot cu un schimb ironic de replici:
Antonescu către Mircea Badea (intrat în direct, din platoul În gura presei): Să terminăm emisiunea, că nu mai support tristeţea domnului Gâdea.
Gâdea: Să mă anunţaţi când îl găsiţi pe domnul Crin şi că-l aştept cu drag.
Despre audienţele Sintezei zilei a scris şi HotNews.
Audienţa posturilor TV pe intervalul Sinteza zilei din data de 3 martie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|
Antena 3 | 1.172.000 | 6,3 | 13,5 |
Kanal D | 1.080.000 | 5,8 | 12,5 |
Pro TV | 1.003.000 | 5,4 | 11,6 |
Prima TV | 825.000 | 4,5 | 9,5 |
Antena 1 | 635.000 | 3,4 | 7,3 |
Acasa | 391.000 | 2,1 | 4,5 |
B1TV | 254.000 | 1,4 | 2,9 |
Antena Stars | 250.000 | 1,4 | 2,9 |
TVR 1 | 167.000 | 0,9 | 1,9 |
Romania TV | 144.000 | 0,8 | 1,7 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul Sinteza zilei din data de 3 martie, la nivel URBAN:
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|
Antena 3 | 776.000 | 7,7 | 15,7 |
Pro TV | 569.000 | 5,6 | 11,5 |
Kanal D | 557.000 | 5,5 | 11,3 |
Prima TV | 381.000 | 3,8 | 7,7 |
Antena 1 | 372.000 | 3,7 | 7,5 |
Acasa | 187.000 | 1,8 | 3,8 |
B1TV | 150.000 | 1,5 | 3 |
Antena Stars | 125.000 | 1,2 | 2,5 |
TVR 1 | 88.000 | 0,9 | 1,8 |
Romania TV | 75.000 | 0,7 | 1,5 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul Sinteza zilei din data de 3 martie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|
Pro TV | 401.000 | 7,8 | 17,8 |
Prima TV | 229.000 | 4,4 | 10,1 |
Kanal D | 223.000 | 4,3 | 9,9 |
Antena 1 | 215.000 | 4,2 | 9,5 |
Antena 3 | 166.000 | 3,2 | 7,4 |
Acasa | 83.000 | 1,6 | 3,7 |
B1TV | 49.000 | 1 | 2,2 |
Antena Stars | 41.000 | 0,8 | 1,8 |
TVR 2 | 31.000 | 0,6 | 1,4 |
Disney Junior | 29.000 | 0,6 | 1,3 |
Comentarii