Seara de luni a fost disputată de show-ul Chef de râs (cu Vasile Muraru) şi de filmul Mamaia, cu Stela Popescu, de pe Pro TV. Audienţele celor două programe au fost apropiate.
La nivelul întregii ţări, Chef de râs (Antena 1) a fost văzut de 1,33 de milioade de români. Filmul cu Stela Popescu – de 1,29 de milioane. În topul naţional al zilei a urmat Feriha (Kanal D) şi, pe locul patru Ştirile Pro TV de la ora 19.00.
La oraşe, emisiunea zilei a fost tot Chef de râs, cu 740.000 de telespectatori, urmată de Mamaia, cu 725.000. Clasamentul urban este completat de Ştirile Pro TV, Feriha şi Observatorul de la 19.00.
Mamaia a câştigat publicul comercial. Pe targetul între 18 şi 49 de ani, filmul cu Stela Popescu a fost urmărit de 463.000 de telespectatori, cu peste 100.000 mai mulţi decât show-ul de pe Antena 1
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite emisiuni de luni, 21 aprilie:
Cele mai urmărite emisiuni, luni, 21 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chef de ras | Antena 1 | 1.328.000 | 7.2 | 13.7 |
2 | Mamaia | Pro TV | 1.288.000 | 7 | 12.9 |
3 | Feriha | Kanal D | 1.262.000 | 6.8 | 13.1 |
4 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.124.000 | 6.1 | 16.7 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 867.000 | 4.7 | 13 |
6 | Mica Mireasa | National TV | 773.000 | 4.2 | 10.4 |
7 | Sinteza zilei | Antena 3 | 706.000 | 3.8 | 8.2 |
8 | Observator special | Antena 1 | 704.000 | 3.8 | 8.4 |
9 | Observator 16.00 | Antena 1 | 670.000 | 3.6 | 13 |
10 | Conspiratia din Birmania | Pro TV | 610.000 | 3.3 | 10.1 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 593.000 | 3.2 | 8.8 |
12 | Acces Direct | Antena 1 | 577.000 | 3.1 | 10.4 |
13 | Wow Biz | Kanal D | 528.000 | 2.9 | 8.4 |
14 | B.D. In alerta | Antena 1 | 524.000 | 2.8 | 11 |
15 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 524.000 | 2.8 | 12 |
16 | Destine implinite | National TV | 523.000 | 2.8 | 5.4 |
17 | Asterix si Obelix: In slujba Majestatii Sale | Antena 1 | 500.000 | 2.7 | 10.3 |
18 | Eu si montrul mesu | Pro TV | 483.000 | 2.6 | 11.1 |
19 | Te vreau langa mine | Kanal D | 468.000 | 2.5 | 8.9 |
20 | Dr. Dolittle: Aventura la Hollywood | Pro TV | 426.000 | 2.3 | 8.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite emisiuni, luni, 21 aprilie, în mediul URBAN:
Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chef de ras | Antena 1 | 740.000 | 7.3 | 14 |
2 | Mamaia | Pro TV | 725.000 | 7.2 | 13.6 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 636.000 | 6.3 | 15.8 |
4 | Feriha | Kanal D | 562.000 | 5.6 | 10.8 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 546.000 | 5.4 | 13.7 |
6 | Sinteza zilei | Antena 3 | 498.000 | 4.9 | 10.3 |
7 | Observator special | Antena 1 | 485.000 | 4.8 | 10.2 |
8 | Mica mireasa | National TV | 415.000 | 4.1 | 9.6 |
9 | Acces Direct | Antena 1 | 395.000 | 3.9 | 11.7 |
10 | B.D. In alerta | Antena 1 | 374.000 | 3.7 | 14.2 |
11 | Asterix si Obelix: In slujba Majestatii Sale | Antena 1 | 354.000 | 3.5 | 11.9 |
12 | Observator 16.00 | Antena 1 | 354.000 | 3.5 | 11.5 |
13 | Conspiratia din Birmania | Pro TV | 352.000 | 3.5 | 9.8 |
14 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 318.000 | 3.2 | 14.4 |
15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 318.000 | 3.1 | 7.9 |
16 | La ordinea zilei | Antena 3 | 316.000 | 3.1 | 7.3 |
17 | Eu si monstrul meu | Pro TV | 305.000 | 3 | 13.8 |
18 | Destine implinite | National TV | 288.000 | 2.9 | 5.5 |
19 | Wow Biz | Kanal D | 283.000 | 2.8 | 7.5 |
20 | In gura presei | Antena 3 | 276.000 | 2.7 | 9.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite emisiuni, luni, 21 aprilie, pe segmentul COMERCIAL:
Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mamaia | Pro TV | 463.000 | 9.1 | 20.2 |
2 | Chef de ras | Antena 1 | 351.000 | 6.9 | 15.4 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 302.000 | 5.9 | 17.9 |
4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 264.000 | 5.2 | 15.7 |
5 | Observator special | Antena 1 | 250.000 | 4.9 | 12.4 |
6 | Conspiratia din Birmania | Pro TV | 240.000 | 4.7 | 14.1 |
7 | Asterix si Obelix: In slujba Majestatii Sale | Antena 1 | 232.000 | 4.5 | 15.9 |
8 | B.D. In alerta | Antena 1 | 202.000 | 4 | 17.7 |
9 | Feriha | Kanal D | 188.000 | 3.7 | 8.4 |
10 | Eu si monstru meu | Pro TV | 181.000 | 3.5 | 20.5 |
Comentarii