| Mii persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 804 | 7.9 | 31 |
| 2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 642 | 6.4 | 16 |
| 3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 563 | 5.6 | 31 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 536 | 5.3 | 21 |
| 5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 482 | 4.8 | 31 |
| 6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 412 | 4.1 | 30 |
| 7 | Observator 13.00 | Antena 1 | 348 | 3.3 | 31 |
| 8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 302 | 3.1 | 31 |
| 9 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 311 | 3.1 | 20 |
| 10 | Stiri 22.00 | Antena 3 | 281 | 2.8 | 4 |
| 11 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 271 | 2.7 | 16 |
| 12 | Observator 6.00 | Antena 1 | 236 | 2.3 | 8 |
| 13 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 231 | 2.3 | 9 |
| 14 | Stiri 20.00 | Antena 3 | 230 | 2.3 | 26 |
| 15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 212 | 2.1 | 31 |
| 16 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 190 | 1.9 | 12 |
| 17 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 189 | 1.9 | 30 |
| 18 | Editia de weekend | Antena 3 | 173 | 1.7 | 16 |
| 19 | Stiri 23.00 | Antena 3 | 178 | 1.7 | 2 |
| 20 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 173 | 1.7 | 30 |
| 21 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 165 | 1.6 | 31 |
| 22 | Stiri 23.00 | Romania TV | 151 | 1.5 | 14 |
| 23 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 149 | 1.5 | 31 |
| 24 | Stirile Prima TV 18.00 | Prima TV | 146 | 1.4 | 31 |
| 25 | Stiri 00.00 | Antena 3 | 139 | 1.3 | 29 |
| 26 | Stiri 17.00 | Romania TV | 130 | 1.3 | 2 |
| 27 | Stiri 9.00 | Antena 3 | 128 | 1.3 | 30 |
| 28 | Stiri 15.00 | Romania TV | 121 | 1.2 | 8 |
| 29 | Stiri 18.00 | Romania TV | 120 | 1.2 | 30 |
| 30 | Stiri 00.00 | Romania TV | 118 | 1.2 | 30 |
Stiri mai 2014, URBAN
Trimite un comentariu