AUDIENŢE. Las Fierbinţi rămâne cel mai vizionat serial de pe posturile TV, dar în momentele de vârf avea cu peste un milion de telespectatori în plus faţă de media actuală de audienţă.
Paginademedia.ro va prezintă în continuare topul celor mai urmărite episoade Las Fierbinţi, din toate sezoanele:
Cel mai urmărit episod, pe toate targeturile, a fost Mafiotul, din seria a cincea, difuzat în februarie anul trecut, cu o medie de trei milioane de telespectatori pe minut (ca o comparaţie, episodul de marţi a avut o medie de 1,8 milioane, iar cel de aseară - două milioane). Mafiotul a fost pe prima poziţie pe toate targeturile.
Difuzările de la ora 20.30 au scos cele mai bune rezultate. Foarte puţine episoade din top 10 au fost în program de la 21.30 (ora actuală de difuzare a serialului de pe Pro TV).
Cu excepţia primului loc, clasamentul este diferit pe cele trei targeturi:
- NATIONAL. La nivelul întregii ţări, sezoanele cinci şi şase au dat cele mai tari episoade. Cele mai bune episoae din top 10 naţional au între 2,3 şi 3 milioane de telespectatori în medie.
- URBAN. În mediul urban, în top zece Las Fierbinţi, cele mai multe episoade sunt din sezonul cinci. Audienţa urbană a celor mai bune episoape: între 1,1 şi 1,5 milioane de telespectatori
- COMERCIAL. Targetul comercial este singurul în care apar în top episoade din acest sezon: Efbiaiu, Gianina studenta şi Tombola, pe locurile şapte, opt şi zece.
Cele mai urmărite episoade ale serialului Las Fierbinţi, la nivel NAŢIONAL:
Sezon | Data | Ziua | Ora | Nr. persoane | Rtg% | Share% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mafiotul | 5 | 13 feb. 2014 | Joi | 20:30 | 2.958.000 | 15.6 | 27 |
2 | Episod special | 6 | 26 dec. 2014 | Vineri | 20:30 | 2.872.000 | 15.5 | 27 |
3 | REDIFUZARE | 5 | 7 feb. 2015 | Sambata | 20:30 | 2.552.000 | 13.8 | 22.6 |
4 | Imprumutul | 5 | 6 mar. 2014 | Joi | 20:30 | 2.479.000 | 13.4 | 22.6 |
5 | Duelul: Giani vs. Robi | 6 | 13 nov. 2014 | Joi | 20:30 | 2.372.000 | 12.8 | 22.1 |
6 | Mos Craciun | 2 | 25 dec. 2012 | Marti | 20:30 | 2.342.000 | 12.3 | 21 |
7 | REDIFUZARE | 16 ian. 2014 | Joi | 20:30 | 2.338.000 | 12.3 | 20.9 | |
8 | EP. 2 | 3 | 14 mar. 2013 | Joi | 20:30 | 2.328.000 | 12.2 | 19.4 |
9 | REDIFUZARE | 5 | 7 febr. 2015 | Sambata | 21:30 | 2.316.000 | 12.6 | 22 |
10 | Episod pilot | 1 mar. 2012 | Joi | 20:30 | 2.306.000 | 12.1 | 22.3 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite episoade ale serialului Las Fierbinţi, la nivel URBAN:
URBAN | Sezon | Data | Ziua | Ora | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mafiotul | 5 | 13 feb. 2014 | Joi | 20:30 | 1.540.000 | 14.7 | 25.5 |
2 | EP. 2 | 3 | 14 mar. 2013 | Joi | 20:30 | 1.229.000 | 11.7 | 20 |
3 | Imprumutul | 5 | 6 mar. 2014 | Joi | 20:30 | 1.197.000 | 11.9 | 20.7 |
4 | REDIFUZARE | 9 ian. 2014 | Joi | 20:30 | 1.190.000 | 11.3 | 20.5 | |
5 | EP. 4 | 3 | 28 mar. 2013 | Joi | 20:30 | 1.187.000 | 11.3 | 20 |
6 | REDIFUZARE | 5 | 7 feb. 2015 | Sambata | 20:30 | 1.162.000 | 11.5 | 20.8 |
7 | Getuta | 4 | 28 nov. 2013 | Joi | 20:45 | 1.160.000 | 11.1 | 19.6 |
8 | Semaforul | 5 | 27 feb. 2014 | Joi | 20:30 | 1.148.000 | 10.9 | 19 |
9 | Episod special | 6 | 26 dec. 2014 | Vineri | 20:30 | 1.136.000 | 11.3 | 20.5 |
10 | REDIFUZARE | 5 | 17 ian. 2015 | Sambata | 21:30 | 1.133.000 | 11.3 | 22.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite episoade ale serialului Las Fierbinţi, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Sezon | Data | Ziua | Ora | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mafiotul | 5 | 13 feb. 2014 | Joi | 20:30 | 955.000 | 17 | 34 |
2 | Getuta | 4 | 28 nov. 2013 | Joi | 20:45 | 783.000 | 14 | 29.5 |
3 | REDIFUZARE | 9 ian. 2014 | Joi | 20:30 | 778.000 | 13.8 | 28.4 | |
4 | EP. 4 | 3 | 28 mar. 2013 | Joi | 20:35 | 769.000 | 13.8 | 26.6 |
5 | Imprumutul | 5 | 6 mar. 2014 | Joi | 20:30 | 763.000 | 14.8 | 31 |
6 | EP. 2 | 3 | 14 mar. 2013 | Joi | 20:30 | 761.000 | 13.7 | 26.4 |
7 | EFBIAIU' (II) | 7 | 14 mai 2015 | Joi | 21:30 | 752.000 | 14.8 | 34.5 |
8 | Gianina studenta (I) | 7 | 29 apr. 2015 | Miercuri | 21:30 | 716.000 | 14.1 | 30.9 |
9 | Episod special | 6 | 26 dec. 2014 | Vineri | 20:30 | 711.000 | 14.2 | 29.8 |
10 | Tombola (II) | 7 | 7 feb. 2015 | Joi | 21:30 | 709.000 | 13.9 | 32.8 |
Trimite un comentariu