| Post | Nr. persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 676.000 | 6.7 |
| 2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 634.000 | 6.3 |
| 3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 468.000 | 4.6 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 371.000 | 3.7 |
| 5 | Stirile Pro TV 7 | Pro TV | 367.000 | 3.6 |
| 6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 340.000 | 3.4 |
| 7 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 282.000 | 2.8 |
| 8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 276.000 | 2.7 |
| 9 | Stiri 20.00 | Antena 3 | 244.000 | 2.4 |
| 10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 231.000 | 2.3 |
| 11 | Observator 6.00 | Antena 1 | 208.000 | 2.1 |
| 12 | Stirile Kanal D | Kanal D | 198.000 | 2.0 |
| 13 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 193.000 | 1.9 |
| 14 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 185.000 | 1.8 |
| 15 | Editia de weekend | Antena 3 | 180.000 | 1.8 |
| 16 | Stiri 23.00 | Antena 3 | 179.000 | 1.8 |
| 17 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 173.000 | 1.7 |
| 18 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 169.000 | 1.7 |
| 19 | Stiri 20.00 | Romania TV | 155.000 | 1.5 |
| 20 | Stiri 21.00 | Romania TV | 153.000 | 1.5 |
| 21 | Stiri 23.00 | Romania TV | 147.000 | 1.5 |
| 22 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 144.000 | 1.4 |
| 23 | Stiri 16.00 | Romania TV | 133.000 | 1.3 |
| 24 | Stiri 8.00 | Antena 3 | 132.000 | 1.3 |
| 25 | Stiri 13.00 | Romania TV | 129.000 | 1.3 |
| 26 | Stiri 18.00 | Romania TV | 127.000 | 1.3 |
| 27 | Stiri 9.00 | Antena 3 | 126.000 | 1.3 |
| 28 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 121.000 | 1.2 |
| 29 | Focus din inima Romaniei | Prima TV | 119.000 | 1.2 |
| 30 | Stiri 00.00 | Romania TV | 118.000 | 1.2 |
Stiri mai 2015, Urban
Trimite un comentariu