AUDIENŢE DIVERTISMENT. Românii au talent a fost emisiunea de divertisment a lunii mai, fiind singura emisiune cu peste un milion de telespectatori în mediul urban.
Mai exact, media Românii au talent la oraşe a fost, în luna mai, de aproape un milion şi jumătate de telespectatori. Pe locul următor a fost Te cunosc de undeva, de pe Antena 1, cu o audienţă de aproape 900.000 de telespectatori, urmat de Ferma vedetelor, de pe Pro TV.
În top 10, cele mai multe producţii le are Antena 1, cu şase programe. Cele două semifinale şi finala Eurovision i-au asigurat TVR 1 un loc între primele emisiuni ale lunii mai.
Ce au făcut emisiunile tabloide?
ZIUA. Acces Direct a fost, în luna mai, cea mai vizionată emisiune tabloidă, cu o medie de 462.000 de telespectatori în mediul urban şi locul şapte în top. La Măruţă, de pe Pro TV, este pe locul 11, cu o medie de 362.000 de persoane.
SEARA. Scorul este mai strâns la tabloidele de seară. WowBiz (Kanal D) a avut în mai o medie de 289.000 de telespectatori. Pe Antena 1, media emisiunii Un show păcătos a fost de 271.000 de telespectatori
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna mai, în mediul urban:
Post | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 1.476.000 | 14.6 |
2 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 893.000 | 8.9 |
3 | Ferma vedetelor | Pro TV | 720.000 | 7.1 |
4 | Poftiti pe la noi | Antena 1 | 648.000 | 6.4 |
5 | Next Star | Antena 1 | 577.000 | 5.7 |
6 | Eurovision | TVR 1 | 530.000 | 5.3 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 462.000 | 4.6 |
8 | Ochii din umbra | Kanal D | 448.000 | 4.4 |
9 | Insula iubirii | Antena 1 | 426.000 | 4.2 |
10 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 395.000 | 3.9 |
11 | La Maruta | Pro TV | 362.000 | 3.6 |
12 | Te vreau langa mine | Kanal D | 355.000 | 3.5 |
13 | Schimb de mame | Prima TV | 324.000 | 3.2 |
14 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 322.000 | 3.2 |
15 | Mireasa pentru fiul meu - Dupa Amiaza | Antena 1 | 317.000 | 3.1 |
16 | O marit pe mama soacra | Kanal D | 291.000 | 2.9 |
17 | Nora pentru Leana | Kanal D | 290.000 | 2.9 |
18 | WowBiz | Kanal D | 289.000 | 2.9 |
19 | Un show Pacatos | Antena 1 | 271.000 | 2.7 |
20 | Paparazzi | Kanal D | 259.000 | 2.6 |
21 | Mireasa pentru fiul meu - Dimineata | Antena 1 | 225.000 | 2.2 |
22 | Lectii de viata | Pro TV | 203.000 | 2.0 |
23 | Odata-n viata | TVR 1 | 201.000 | 2.0 |
24 | Mama mea e cea mai buna | Kanal D | 200.000 | 2.0 |
25 | Neata cu Razvan si Dani | Antena 1 | 189.000 | 1.9 |
26 | Gala umorului | TVR 1 | 167.000 | 1.7 |
27 | Iubire interzisa | National TV | 157.000 | 1.6 |
28 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 153.000 | 1.5 |
29 | Teo Show | Kanal D | 152.000 | 1.5 |
30 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 149.000 | 1.5 |
Comentarii