AUDIENŢE FILME MAI 2015. Bruce Willis scoate în continuare audienţe bune pe TV. Producţia Greu de ucis 4, difuzată de Pro TV, a fost cel mai urmărit film al lunii mai. Pelicula cu Bruce Willis a fost singura cu peste un milion de telespectatori pe minut, în mediul urban.
Locul al doilea în top este al clasicului Titanic, producia regizată de James Cameron.
Dacă în luna aprilie Antena 1 avea trei producţii în Top 10, în luna mai cele mai urmărite zece filme ale lunii au fost difuzate de Pro TV (topul din aprilie, aici). Antena 1 are în luna mai opt filme în top 30, toate după poziţia a zecea.
Cele mai urmărite filme în luna mai 2015, în mediul urban:
Post | Data | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greu de ucis 4 | Pro TV | 17 mai | 1.004.000 | 10.0 |
2 | Titanic | Pro TV | 3 mai | 844.000 | 8.4 |
3 | Non Stop | Pro TV | 16 mai | 731.000 | 7.2 |
4 | X-Men: Ultima infruntare | Pro TV | 2 mai | 716.000 | 7.1 |
5 | Ziua in care Pamantul s-a oprit | Pro TV | 9 mai | 707.000 | 7.0 |
6 | Selfie | Pro TV | 24 mai | 661.000 | 6.6 |
7 | Jocurile foamei: Sfidarea | Pro TV | 10 mai | 660.000 | 6.5 |
8 | Mai iute ca moartea | Pro TV | 1 mai | 544.000 | 5.4 |
9 | Soldatul universal: Intoarcerea | Pro TV | 15 mai | 523.000 | 5.2 |
10 | Fura si fugi | Pro TV | 23 mai | 517.000 | 5.1 |
11 | Hoti de onoare | Antena 1 | 27 mai | 510.000 | 5.1 |
12 | In timp | Antena 1 | 5 mai | 500.000 | 5.0 |
13 | Celularul | Antena 1 | 6 mai | 440.000 | 4.4 |
14 | Transfer de identitate | Pro TV | 17 mai | 414.000 | 4.1 |
15 | Avionul condamnatilor | Antena 1 | 13 mai | 407.000 | 4.0 |
16 | Captivi in iad | Antena 1 | 29 mai | 400.000 | 4.0 |
17 | Amintiri din abis | Pro TV | 22 mai | 398.000 | 3.9 |
18 | Cartea junglei 2: Mowgli si Baloo | Pro TV | 3 mai | 398.000 | 3.9 |
19 | Amenintarea noptii | Pro TV | 31 mai | 397.000 | 3.9 |
20 | Furtul de diamante | Pro TV | 30 mai | 389.000 | 3.9 |
21 | Cursa mortala: Infernul | Antena 1 | 30 mai | 384.000 | 3.8 |
22 | Contele de Monte Cristo | Antena 1 | 1 mai | 375.000 | 3.7 |
23 | Trafic | Pro TV | 8 mai | 344.000 | 3.4 |
24 | Schimbul | Pro TV | 3 mai | 338.000 | 3.4 |
25 | Stapanii strazilor | Antena 1 | 22 mai | 334.000 | 3.3 |
26 | Ce-o fi cu sotii Morgan? | Pro TV | 10 mai | 332.000 | 3.3 |
27 | Gluma mortala 2 | Pro TV | 10 mai | 323.000 | 3.2 |
28 | Ramona si Beezus | Pro TV | 2 mai | 317.000 | 3.2 |
29 | Borat | Pro TV | 16 mai | 309.000 | 3.1 |
30 | Pandorum | Pro TV | 29 mai | 307.000 | 3.0 |
Comentarii