AUDIENŢE SERIALE IULIE 2015. Las Fierbinţi a fost cel mai urmărit serial în luna lui Cuptor. Datele de audienţă arată că serialul românesc, difuzat de Pro TV în reluare, de luni până joi, a obţinut cifre peste producţile turceşti, acum la modă.
Episoadele în reluare din sezonul trei de Las Fierbinţi au avut o medie de peste 700.000 de telespectatori în mediul urban, cu 100.000 peste serialul turcesc Dila, de pe Kanal D.
Producţiile turceşti domină topul serialelor din luna iulie: sunt cinci titluri în top 10. Este vorba de Dila (Kanal D), Puterea destinului (Acasă TV), Yaman (Kanal D), Prizoniera dragostei (Antena 1) şi Trandafirul negru (Acasă TV). Şi Naţional TV are un serial în top 10: Mica mireasă, o producţie indiană cu cifre peste Prizoniera dragostei (dată de Antena 1 de doar două ori, după care a fost scoasă de pe post şi mutată pe Euforia).
Cele mai urmărite seriale în luna iulie, la nivel urban:
Nr. persoane | Rtg% | |||
1 | Las Fierbinti (sezonul III) | Pro TV | 707.000 | 7.0 |
2 | Las Fierbinti (IV) | Pro TV | 640.000 | 6.4 |
3 | Dila | Kanal D | 601.000 | 6.0 |
4 | Puterea destinului | Acasa | 567.000 | 5.6 |
5 | Yaman | Kanal D | 409.000 | 4.1 |
6 | Mica mireasa | National TV | 386.000 | 3.8 |
7 | Prizoniera dragostei | Antena 1 | 313.000 | 3.1 |
8 | Trandafirul negru | Acasa | 298.000 | 3.0 |
9 | Lie to me - Psihologia minciunii | Pro TV | 237.000 | 2.4 |
10 | Jane si Maura - Detectivi in Boston | Pro TV | 220.000 | 2.2 |
11 | Singura pe lume | Acasa | 187.000 | 1.9 |
12 | Destine implinite | National TV | 187.000 | 1.9 |
13 | Suflete pereche | National TV | 183.000 | 1.8 |
14 | Puterea destinului | Pro TV | 175.000 | 1.8 |
15 | CSI:Miami | Pro TV | 166.000 | 1.8 |
16 | Dragoste de viata | Acasa | 161.000 | 1.6 |
17 | Diva cu greutate | Pro TV | 151.000 | 1.5 |
18 | Tinutul razbunarii | Acasa | 145.000 | 1.4 |
19 | Viata nedreapta | Acasa | 138.000 | 1.4 |
20 | Trasnitii | Prima TV | 132.000 | 1.3 |
21 | Tanar si nelinistit | Acasa | 130.000 | 1.3 |
22 | Inima de frate | Acasa | 122.000 | 1.2 |
23 | In mintea criminalului | Pro TV | 118.000 | 1.3 |
24 | Trandafirul Negru | Pro TV | 117.000 | 1.2 |
25 | Lassie | Antena 1 | 114.000 | 1.1 |
26 | Inima de frate | Pro TV | 106.000 | 1.1 |
27 | Floarea din Caraibe | Acasa | 99.000 | 1.0 |
28 | Las Bravo | Acasa | 88.000 | 0.9 |
29 | Suflet calator | Acasa | 88.000 | 0.9 |
30 | Dr. House | TVR 1 | 79.000 | 0.8 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii