AUDIENTE ŞTIRI. Principalul jurnal al Pro TV rămâne cel mai vizionat program informativ. Ştirile Pro TV de la ora 19.00 conduc topul audienţelor în iulie.
Datele arată că, în mediul urban, Ştirile Pro TV au avut, în medie, 550.000 de telespectatori. Locul doi a fost al Observatorului de la 19.00, care a avut cu 100.000 de telespectatori mai puţin.
În top 10 ştiri, Pro TV are în luna iulie cinci programe, Antena 1 apare cu trei emisiuni informative, Antena 3 cu una - cea de la ora 21, iar Kanal D a intrat în clasament cu principalul jurnal al staţiei.
Cele mai urmărite programe de ştiri în luna iulie, la nivel urban:
Nr. persoane | Rtg% | |||
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 550.000 | 5.5 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 450.000 | 4.5 |
3 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 410.000 | 4.1 |
4 | Observator 16.00 | Antena 1 | 382.000 | 3.8 |
5 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 354.000 | 3.6 |
6 | Observator 13.00 | Antena 1 | 299.000 | 3.0 |
7 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 292.000 | 2.9 |
8 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 248.000 | 2.5 |
9 | Stirile Kanal D | Kanal D | 218.000 | 2.2 |
10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 192.000 | 2.1 |
11 | Stiri 23.00 | Antena 3 | 190.000 | 1.9 |
12 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 187.000 | 1.7 |
13 | Stiri 16.00 Antena 3 | Antena 3 | 176.000 | 1.8 |
14 | Stiri 20.00 Antena 3 | Antena 3 | 173.000 | 1.7 |
15 | Stiri 20.00 Romania TV | Romania TV | 166.000 | 1.6 |
16 | Stiri 17.00 Romania TV | Romania TV | 166.000 | 1.6 |
17 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 165.000 | 1.6 |
18 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 165.000 | 1.6 |
19 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 162.000 | 1.6 |
20 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 160.000 | 1.6 |
21 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 159.000 | 1.6 |
22 | Editia de weekend | Antena 3 | 152.000 | 1.5 |
23 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 152.000 | 1.5 |
24 | Stiri 12.00 Antena 3 | Antena 3 | 149.000 | 1.5 |
25 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 147.000 | 1.5 |
26 | Observator 6.00 | Antena 1 | 144.000 | 1.4 |
27 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 142.000 | 1.4 |
28 | Stiri 13.00 - Romania TV | Romania TV | 134.000 | 1.3 |
29 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 126.000 | 1.2 |
30 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 125.000 | 1.2 |
Comentarii
Altfel, de la o vreme incoace, stirile de la ora 19, atat cele de la Pro tv, cat si cele de la Antena 1 sunt slabe rau, ne dau toate ororile (care, intr-adevar, se intampla, dar atunci pentru ce mai sunt stirile de la ora 5 la pro?)
Parca sunt aruncate materialele in bataie de joc, cand ar trebui sa fie cel mai important buletin de stiri al zilei, pentru ca face cea mai mare audienta. Cine s-o ocupa cu alegerea subiectelor? Cred ca sunt mai interesante cele de la alte ore, dar nu sta omul toata ziua sa se uite la tv, mai are si treaba.
Raman optiuni valabile stirile de la televiziunile de stiri sau telejurnalul de la ora 20 de pe TVR 1.
P.S. Să postaţi şi audienţele talk-show-urilor în iulie.