AUDIENŢE FILME AUGUST. Filmul Eroi de sacrifiu 2, care îi are ca protagonişti pe Sylvester Stallone, Jason Statham, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis şi Arnold Schwarzenegger, conduce topul celor mai urmărite pelicule în ultima lună de vară. Producţia difuzată de Pro TV a fost urmărită, în mediul urban, de aproape 800.000 de persoane.
Filmul de acţiune este urmat în top de blockbusterul X Men la origini: Wolverine, urmărit de 742.000 de persoane.
Pro TV a avut primele 14 locuri din top şi un total de 23 de pelicule în primele 30 de filme după audienţă.
Cel mai urmărit film al Antenei 1 a fost Legea e lege, cu Tommy Lee Jones, Wesley Snipes şi Robert Downey Jr, producţie clasată pe locul 15 în topul lunii august. Antena mai are în top 30 şase filme: Parteneri neobisnuiti, Printul Persiei,Transformers: Razboiul lor in lumea noastra, Capitanul America: Primul Razbunator, Transformers: Razbunarea celor invinsi şi Regele Scorpion 3: Victoria finala.
Cele mai urmărite filme în luna august, în mediul urban:
Film | Post | Ziua difuzarii | Nr. Persoane | Rtg% | |
1 | Eroi de sacrificiu 2 - The Expendables 2 | Pro TV | 21-Aug | 799.000 | 7.9 |
2 | X-Men la origini: Wolverine | Pro TV | 30-Aug | 742.000 | 7.4 |
3 | Marele Stan | Pro TV | 4-Aug | 722.000 | 7.2 |
4 | Karate Kid | Pro TV | 28-Aug | 707.000 | 7 |
5 | Agentul 007 contra Golden Eye | Pro TV | 16-Aug | 656.000 | 6.5 |
6 | Ninja | Pro TV | 26-Aug | 641.000 | 6.4 |
7 | S-a furat mireasa | Pro TV | 23-Aug | 596.000 | 5.9 |
8 | Teroare la etaj | Pro TV | 9-Aug | 591.000 | 5.9 |
9 | Soldatii destinului | Pro TV | 25-Aug | 571.000 | 5.7 |
10 | Motivat sa ucida | Pro TV | 14-Aug | 553.000 | 5.5 |
11 | Deja mort | Pro TV | 19-Aug | 532.000 | 5.3 |
12 | Red dawn: Ultima invazia | Pro TV | 13-Aug | 519.000 | 5.1 |
13 | Razbunatorul | Pro TV | 18-Aug | 516.000 | 5.1 |
14 | Viespea verde | Pro TV | 2-Aug | 508.000 | 5 |
15 | Legea e lege | Antena 1 | 17-Aug | 503.000 | 5 |
16 | Gustul razbunarii | Pro TV | 29-Aug | 488.000 | 4.8 |
17 | Inamicul din umbra | Pro TV | 12-Aug | 466.000 | 4.6 |
18 | 007 si imperiul zilei de maine | Pro TV | 8-Aug | 464.000 | 4.6 |
19 | Cei patru fantastici | Pro TV | 1-Aug | 462.000 | 4.6 |
20 | Jocurile foamei | Pro TV | 7-Aug | 458.000 | 4.5 |
21 | Predator 2 | Pro TV | 21-Aug | 453.000 | 4.5 |
22 | Omul paianjen 2 | Pro TV | 22-Aug | 441.000 | 4.4 |
23 | Parteneri neobisnuiti | Antena 1 | 23-Aug | 438.000 | 4.3 |
24 | Printul Persiei | Antena 1 | 2-Aug | 425.000 | 4.2 |
25 | Ghost Rideri: Demonul razbunarii | Pro TV | 6-Aug | 415.000 | 4.1 |
26 | Colectionarul de oase | Pro TV | 14-Aug | 410.000 | 4.1 |
27 | Transformers: Razboiul lor in lumea noastra | Antena 1 | 3-Aug | 396.000 | 3.9 |
28 | Capitanul America: Primul Razbunator | Antena 1 | 10-Aug | 395.000 | 3.9 |
29 | Transformers: Razbunarea celor invinsi | Antena 1 | 31-Aug | 393.000 | 3.9 |
30 | Regele Scorpion 3: Victoria finala | Antena 1 | 25-Aug | 391.000 | 3.9 |
Trimite un comentariu