Audienţele anului 2005, în mediul urban
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 327 | 3,0 |
Antena 1 | 256 | 2,4 |
TVR 1 | 207 | 1,9 |
Acasa | 189 | 1,8 |
Prima TV | 95 | 0,9 |
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 327 | 3,0 |
Antena 1 | 256 | 2,4 |
TVR 1 | 207 | 1,9 |
Acasa | 189 | 1,8 |
Prima TV | 95 | 0,9 |
Trimite un comentariu