Audienţa medie pe zi a lunii iunie 2011 la principalale posturi de televiziune.
IUNIE 2011 | Media pe zi | IUNIE 2011 | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mii persoane | Rtg% | Mii persoane | Rtg% | ||||
1 | Pro TV | 281 | 2.5 | Pro TV | 626 | 5.4 | |
2 | Antena 1 | 227 | 2.0 | Antena 1 | 440 | 3.8 | |
3 | Antena 3 | 123 | 1.1 | TVR 1 | 264 | 2.3 | |
4 | Realitatea TV | 122 | 1.1 | Antena 3 | 247 | 2.2 | |
5 | Kanal D | 103 | 0.9 | Kanal D | 242 | 2.1 | |
6 | TVR 1 | 96 | 0.8 | Acasa | 239 | 2.1 | |
7 | Acasa | 95 | 0.8 | Prima TV | 199 | 1.7 | |
8 | Prima TV | 82 | 0.7 | Realitatea TV | 190 | 1.7 | |
9 | Disney | 58 | 0.5 | National TV | 152 | 1.3 | |
10 | National TV | 52 | 0.5 | Antena 2 | 91 | 0.8 | |
11 | OTV | 40 | 0.4 | OTV | 87 | 0.8 | |
12 | Cartoon Network | 39 | 0.3 | Disney | 85 | 0.7 | |
13 | TVR 2 | 33 | 0.3 | TVR 2 | 73 | 0.6 | |
14 | Antena 2 | 33 | 0.3 | B1TV | 56 | 0.5 | |
15 | ETNO | 31 | 0.3 | ETNO | 53 | 0.5 | |
16 | Minimax/A+ | 30 | 0.3 | Sport.ro | 50 | 0.4 | |
17 | Sport.ro | 30 | 0.3 | Cartoon Network | 46 | 0.4 | |
18 | B1TV | 27 | 0.2 | Pro Cinema | 34 | 0.3 | |
19 | Pro Cinema | 18 | 0.2 | Diva Universal | 28 | 0.3 | |
20 | Diva Universal | 17 | 0.2 | Discovery | 27 | 0.2 | |
21 | Discovery | 15 | 0.1 | Favorit TV | 27 | 0.2 | |
22 | Eurosport | 14 | 0.1 | Euforia | 26 | 0.2 | |
23 | Favorit TV | 14 | 0.1 | AXN | 25 | 0.2 | |
24 | Taraf TV | 14 | 0.1 | Eurosport | 24 | 0.2 | |
25 | Kiss TV | 13 | 0.1 | Minimax/A+ | 21 | 0.2 | |
26 | Euforia | 13 | 0.1 | Taraf TV | 17 | 0.2 | |
27 | AXN | 12 | 0.1 | National Geographic | 15 | 0.1 | |
28 | National Geographic | 10 | 0.1 | Romantica | 14 | 0.1 | |
29 | U TV | 9 | 0.1 | Kiss TV | 12 | 0.1 | |
30 | Animal Planet | 9 | 0.1 | N24 PLUS | 12 | 0.1 | |
31 | MTV Ro | 7 | 0.1 | U TV | 12 | 0.1 | |
32 | Universal Channel | 7 | 0.1 | Animal Planet | 12 | 0.1 | |
33 | TVR 3 | 6 | 0.1 | Universal Channel | 12 | 0.1 | |
34 | N24 PLUS | 5 | 0.0 | MTV Ro | 9 | 0.1 | |
35 | Romantica | 5 | 0.0 | TVR 3 | 9 | 0.1 | |
36 | TVR Cultural | 4 | 0.0 | AXN Sci Fi | 8 | 0.1 | |
37 | Movies 24 | 4 | 0.0 | AXN Crime | 8 | 0.1 | |
38 | Music Channel | 4 | 0.0 | TCM | 7 | 0.1 | |
39 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | TVR Cultural | 6 | 0.1 | |
40 | AXN Crime | 4 | 0.0 | EuroSport 2 | 6 | 0.1 | |
41 | Mynele TV | 4 | 0.0 | MGM | 5 | 0.0 | |
42 | EuroSport 2 | 4 | 0.0 | TV Neptun | 5 | 0.1 | |
43 | TCM | 4 | 0.0 | Zone Reality | 5 | 0.0 | |
44 | MGM | 3 | 0.0 | Movies 24 | 4 | 0.0 | |
45 | Zone Reality | 3 | 0.0 | Music Channel | 4 | 0.0 | |
46 | National Geographic Wild | 3 | 0.0 | Mynele TV | 4 | 0.0 | |
47 | TV Neptun | 2 | 0.0 | National Geographic Wild | 3 | 0.0 | |
48 | VH1 | 2 | 0.0 | Sport 1 | 2 | 0.0 | |
49 | Sport 1 | 1 | 0.0 | VH1 | 2 | 0.0 | |
50 | gspTV | 1 | 0.0 | TLC | 2 | 0.0 | |
51 | Dolce Sport | 1 | 0.0 | gspTV | 1 | 0.0 |
Trimite un comentariu