Audienţa talk-show-urilor difuzate în luna iunie 2011:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 327 | 2.9 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 274 | 2.4 |
3 | Ultima ora | Realitatea TV | 254 | 2.2 |
4 | Tema zilei | TVR 1 | 234 | 2.0 |
5 | Q & A | Antena 3 | 227 | 2.0 |
6 | Stirea zilei | Antena 3 | 226 | 2.0 |
7 | Vorbe grele | Antena 3 | 217 | 1.9 |
8 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 213 | 1.9 |
9 | Mega Story | Realitatea TV | 200 | 1.7 |
10 | Strada, Scoala si Spital | Realitatea TV | 193 | 1.7 |
11 | Tanase si Dinescu | Realitatea TV | 181 | 1.6 |
12 | Exces de putere | Antena 3 | 179 | 1.6 |
13 | Romania politica | Realitatea TV | 176 | 1.5 |
14 | Zona de impact | Realitatea TV | 171 | 1.5 |
15 | 3 X 3 | Realitatea TV | 167 | 1.5 |
16 | La ordinea zilei | Antena 3 | 159 | 1.4 |
17 | Esential | Antena 3 | 155 | 1.3 |
18 | 100 de minute | Antena 3 | 144 | 1.3 |
19 | Da sau nu | Realitatea TV | 143 | 1.2 |
20 | 16.00-18.00 Deschide lumea | Realitatea TV | 142 | 1.2 |
Trimite un comentariu