IANUARIE | Media pe zi | IANUARIE | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mii persoane | Rtg% | Mii persoane | Rtg% | ||||
1 | Pro TV | 410 | 3.6 | Pro TV | 939 | 8.2 | |
2 | Antena 1 | 282 | 2.5 | Antena 1 | 562 | 4.9 | |
3 | Realitatea TV | 164 | 1.4 | Kanal D | 336 | 2.9 | |
4 | Kanal D | 157 | 1.4 | TVR 1 | 297 | 2.6 | |
5 | Antena 3 | 151 | 1.3 | Antena 3 | 293 | 2.6 | |
6 | TVR 1 | 117 | 1 | Prima TV | 268 | 2.3 | |
7 | Acasa | 110 | 1 | Acasa | 244 | 2.1 | |
8 | Prima TV | 101 | 0.9 | Realitatea TV | 234 | 2.1 | |
9 | OTV | 84 | 0.7 | OTV | 192 | 1.7 | |
10 | Disney | 76 | 0.7 | National TV | 173 | 1.5 | |
11 | National TV | 68 | 0.6 | Disney | 121 | 1.1 | |
12 | TVR 2 | 47 | 0.4 | Antena 2 | 106 | 0.9 | |
13 | Cartoon Network | 45 | 0.4 | TVR 2 | 88 | 0.8 | |
14 | Minimax/A+ | 40 | 0.4 | ETNO | 61 | 0.5 | |
15 | Antena 2 | 39 | 0.3 | Cartoon Network | 57 | 0.5 | |
16 | ETNO | 38 | 0.3 | B1TV | 55 | 0.5 | |
17 | Sport.ro | 34 | 0.3 | Sport.ro | 53 | 0.5 | |
18 | Eurosport | 26 | 0.2 | Pro Cinema | 48 | 0.4 | |
19 | B1TV | 26 | 0.2 | Euforia | 39 | 0.3 | |
20 | Pro Cinema | 25 | 0.2 | Discovery | 33 | 0.3 | |
21 | Discovery | 22 | 0.2 | Minimax/A+ | 33 | 0.3 | |
22 | Taraf TV | 21 | 0.2 | Diva Universal | 32 | 0.3 | |
23 | Diva Universal | 19 | 0.2 | Favorit TV | 30 | 0.3 | |
24 | Euforia | 18 | 0.2 | Eurosport | 29 | 0.3 | |
25 | National Geographic | 17 | 0.2 | 10 TV | 29 | 0.3 | |
26 | Favorit TV | 16 | 0.1 | AXN | 28 | 0.2 | |
27 | AXN | 16 | 0.1 | Taraf TV | 27 | 0.2 | |
28 | gspTV | 14 | 0.1 | gspTV | 27 | 0.2 | |
29 | Kiss TV | 13 | 0.1 | DigiSport | 26 | 0.2 | |
30 | Animal Planet | 12 | 0.1 | N24 PLUS | 25 | 0.2 | |
31 | DigiSport | 12 | 0.1 | National Geographic | 24 | 0.2 | |
32 | N24 PLUS | 11 | 0.1 | Romantica | 20 | 0.2 | |
33 | 10 TV | 11 | 0.1 | TVR 3 | 19 | 0.2 | |
34 | U TV | 10 | 0.1 | Kiss TV | 17 | 0.2 | |
35 | TCM | 10 | 0.1 | Animal Planet | 16 | 0.1 | |
36 | TVR 3 | 10 | 0.1 | Universal Channel | 13 | 0.1 | |
37 | MTV Ro | 9 | 0.1 | TV Neptun | 12 | 0.1 | |
38 | Universal Channel | 9 | 0.1 | AXN Crime | 12 | 0.1 | |
39 | Romantica | 8 | 0.1 | EuroSport 2 | 12 | 0.1 | |
40 | MGM | 8 | 0.1 | TVR Cultural | 11 | 0.1 | |
41 | EuroSport 2 | 8 | 0.1 | U TV | 11 | 0.1 | |
42 | TVR Cultural | 7 | 0.1 | MGM | 11 | 0.1 | |
43 | Mynele TV | 7 | 0.1 | DigiSport+ | 11 | 0.1 | |
44 | Movies 24 | 6 | 0.1 | TCM | 11 | 0.1 | |
45 | Zone Reality | 6 | 0.1 | MTV Ro | 10 | 0.1 |
Audiente medii pe luna Ianuarie 2011
Audienţa medie pe zi
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu