Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 2125 | 18.5 |
2 | Dansez pentru tine | Pro TV | 964 | 8.4 |
3 | Divertis - Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 859 | 7.5 |
4 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 793 | 6.9 |
5 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 782 | 6.8 |
6 | Plasa de stele | Antena 1 | 762 | 6.6 |
7 | In puii mei | Antena 1 | 684 | 6.0 |
8 | Next Top model by Catalin Botezatu | Antena 1 | 655 | 5.7 |
9 | Happy Hour | Pro TV | 609 | 5.3 |
10 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 533 | 4.6 |
11 | Acces Direct | Antena 1 | 408 | 3.5 |
12 | Ochii din umbra | Kanal D | 408 | 3.5 |
13 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 398 | 3.5 |
14 | O data-n viata | TVR 1 | 397 | 3.5 |
15 | Schimb de mame | Prima TV | 388 | 3.4 |
16 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 314 | 2.7 |
17 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 313 | 2.7 |
18 | Danutz SRL | TVR 1 | 309 | 2.7 |
19 | Nora pentru mama - Exit Show | Kanal D | 275 | 2.4 |
20 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 277 | 2.4 |
Audienţele emisiunilor de divertisment din aprilie 2011
Audienţele emisiunilor de divertisment difuzate în luna aprilie 2011
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu