Audienţele anului 2004, în mediul urban
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 318 | 3,0 |
Antena 1 | 228 | 2,1 |
TVR 1 | 227 | 2,1 |
Acasa | 180 | 1,7 |
Prima TV | 95 | 0,9 |
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 318 | 3,0 |
Antena 1 | 228 | 2,1 |
TVR 1 | 227 | 2,1 |
Acasa | 180 | 1,7 |
Prima TV | 95 | 0,9 |
Trimite un comentariu