Audienţa medie a posturilor TV în luna aprilie 2012, în mediul urban:
| Media pe zi | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRILIE 2012 | Mii persoane | Rtg% | APRILIE 2012 | Mii persoane | Rtg% | |
| 2 | Pro TV | 370 | 3.5 | Pro TV | 881 | 8.4 | |
| 3 | Antena 1 | 267 | 2.5 | Antena 1 | 539 | 5.1 | |
| 4 | Antena 3 | 153 | 1.5 | Kanal D | 310 | 2.9 | |
| 5 | Kanal D | 136 | 1.3 | Antena 3 | 277 | 2.6 | |
| 6 | Acasa | 92 | 0.9 | Acasa | 248 | 2.4 | |
| 7 | TVR 1 | 84 | 0.8 | Prima TV | 208 | 2 | |
| 8 | Prima TV | 76 | 0.7 | National TV | 173 | 1.6 | |
| 9 | Realitatea TV | 69 | 0.7 | TVR 1 | 165 | 1.6 | |
| 10 | Disney | 62 | 0.6 | Realitatea TV | 93 | 0.9 | |
| 11 | National TV | 61 | 0.6 | Disney | 87 | 0.8 | |
| 12 | B1TV | 47 | 0.4 | B1TV | 79 | 0.8 | |
| 13 | ETNO | 43 | 0.4 | ETNO | 72 | 0.7 | |
| 14 | Romania TV | 42 | 0.4 | Antena 2 | 63 | 0.6 | |
| 15 | Cartoon Network | 34 | 0.3 | Romania TV | 62 | 0.6 | |
| 16 | OTV | 29 | 0.3 | TVR 2 | 61 | 0.6 | |
| 17 | TVR 2 | 27 | 0.3 | OTV | 53 | 0.5 | |
| 18 | Minimax/A+ | 24 | 0.2 | Sport.ro | 45 | 0.4 | |
| 19 | Sport.ro | 23 | 0.2 | Cartoon Network | 43 | 0.4 | |
| 20 | Antena 2 | 22 | 0.2 | Diva Universal | 38 | 0.4 | |
| 21 | Diva Universal | 21 | 0.2 | Pro Cinema | 38 | 0.4 | |
| 22 | Pro Cinema | 19 | 0.2 | AXN | 31 | 0.3 | |
| 23 | Boomerang | 18 | 0.2 | Eurosport | 30 | 0.3 | |
| 24 | Taraf TV | 17 | 0.2 | Boomerang | 29 | 0.3 | |
| 25 | Discovery | 17 | 0.2 | Discovery | 27 | 0.3 | |
| 26 | AXN | 16 | 0.2 | Euforia | 25 | 0.2 | |
| 27 | Eurosport | 16 | 0.1 | gspTV | 25 | 0.2 | |
| 28 | Kiss TV | 15 | 0.1 | Taraf TV | 23 | 0.2 | |
| 29 | Euforia | 12 | 0.1 | Universal Channel | 23 | 0.2 | |
| 30 | Universal Channel | 12 | 0.1 | Favorit TV | 18 | 0.2 | |
| 31 | gspTV | 11 | 0.1 | Kiss TV | 16 | 0.1 | |
| 32 | National Geographic | 11 | 0.1 | National Geographic | 16 | 0.2 | |
| 33 | Favorit TV | 11 | 0.1 | National 24 PLUS | 14 | 0.1 | |
| 34 | Animal Planet | 7 | 0.1 | Minimax/A+ | 12 | 0.1 | |
| 35 | U TV | 7 | 0.1 | Animal Planet | 10 | 0.1 | |
| 36 | National 24 PLUS | 7 | 0.1 | AXN Crime | 10 | 0.1 | |
| 37 | MTV Ro | 6 | 0.1 | EuroSport 2 | 9 | 0.1 | |
| 38 | TCM | 5 | 0 | AXN Sci Fi | 9 | 0.1 | |
| 39 | AXN Crime | 5 | 0 | U TV | 7 | 0.1 | |
| 40 | EuroSport 2 | 5 | 0 | MTV Ro | 7 | 0.1 | |
| 41 | MGM | 4 | 0 | TCM | 7 | 0.1 | |
| 42 | AXN Sci Fi | 4 | 0 | MGM | 7 | 0.1 | |
| 43 | Zone Reality | 4 | 0 | Music Channel | 5 | 0 | |
| 44 | Music Channel | 4 | 0 | Romantica | 5 | 0 | |
| 45 | National Geographic Wild | 4 | 0 | Disney Junior | 5 | 0 | |
| 46 | Romantica | 3 | 0 | National Geographic Wild | 4 | 0 | |
| 47 | Mynele TV | 3 | 0 | Mynele TV | 4 | 0 | |
| 48 | Disney Junior | 3 | 0 | Acasa Gold | 4 | 0 | |
| 49 | Acasa Gold | 2 | 0 | Dolce Sport | 4 | 0 | |
| 50 | Dolce Sport | 2 | 0 | Zone Reality | 3 | 0 | |
| 51 | Hit Music | 2 | 0 | Hit Music | 3 | 0 | |
| 52 | TV Neptun | 1 | 0 | TV Neptun | 3 | 0 | |
| 53 | GiGa TV | 1 | 0 | GiGa TV | 1 | 0 | |
| 54 | TLC | 1 | 0 | TLC | 1 | 0 | |
| 55 | TVH2O | 1 | 0 | TVH2O | 1 | 0 |
Trimite un comentariu