DECEMBRIE 2015 | Nr. Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Masterchef | Pro TV | 841.000 | 8.4 |
2 | Vocea Romaniei | Pro TV | 835.000 | 8.2 |
3 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 810.000 | 8.0 |
4 | Ham Talent | Antena 1 | 732.000 | 7.2 |
5 | Clipa de fericire | Pro TV | 684.000 | 6.8 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 605.000 | 6.0 |
7 | X-Factor | Antena 1 | 597.000 | 5.9 |
8 | La Maruta | Pro TV | 536.000 | 5.4 |
9 | In puii mei | Antena 1 | 522.000 | 5.2 |
10 | Roata norocului | Kanal D | 495.000 | 4.9 |
11 | Serifi de Romania | Antena 1 | 460.000 | 4.6 |
12 | Ochii din umbra | Kanal D | 443.000 | 4.4 |
13 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 436.000 | 4.3 |
14 | Mireasa pentru fiul meu - Duminica Magnifica | Antena 1 | 358.000 | 3.5 |
15 | Te vreau langa mine | Kanal D | 328.000 | 3.3 |
16 | Mireasa pentru fiul meu - Dupa Amiaza | Antena 1 | 313.000 | 3.1 |
17 | Vacanta mare: Comoara din Sadova | Kanal D | 277.000 | 2.8 |
18 | O data-n viata | TVR 1 | 269.000 | 2.7 |
19 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 262.000 | 2.6 |
20 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 261.000 | 2.6 |
21 | WowBiz | Kanal D | 254.000 | 2.5 |
22 | Can Romania | Antena 3 | 254.000 | 2.5 |
23 | Lectii de viata (sezon 2) | Pro TV | 240.000 | 2.4 |
24 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 239.000 | 2.4 |
25 | Un show pacatos | Antena 1 | 237.000 | 2.3 |
26 | Mireasa pentru fiul meu - Dimineata | Antena 1 | 229.000 | 2.3 |
27 | Schimb de mame | Prima TV | 218.000 | 2.2 |
28 | Gala Umorului | TVR 1 | 195.000 | 1.9 |
29 | Teo Show | Kanal D | 187.000 | 1.9 |
30 | Cu varu inainte | ETNO | 156.000 | 1.6 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu