DECEMBRIE 2015 | Data | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Singur Acasa | Pro TV | 5-Dec | 1.181.000 | 11.7 |
2 | Singur Acasa 2: Pierdut in New York | Pro TV | 12-Dec | 1.102.000 | 10.9 |
3 | Singur Acasa 3 | Pro TV | 24-Dec | 1.014.000 | 10.0 |
4 | Legenda lui Hercule | Pro TV | 20-Dec | 1.002.000 | 9.9 |
5 | O lupta personala 2 | Pro TV | 29-Dec | 982.000 | 9.7 |
6 | Furia | Pro TV | 30-Dec | 981.000 | 9.7 |
7 | Speed: Cursa Infernala | Pro TV | 28-Dec | 943.000 | 9.3 |
8 | Masca lui Zorro | Pro TV | 26-Dec | 924.000 | 9.2 |
9 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 19-Dec | 886.000 | 8.8 |
10 | Cod Rosu la Casa Alba | Pro TV | 27-Dec | 885.000 | 8.8 |
11 | Ultima reduta | Pro TV | 6-Dec | 882.000 | 8.7 |
12 | Siguranta Nationala | Pro TV | 10-Dec | 839.000 | 8.3 |
13 | Apel de urgenta | Pro TV | 21-Dec | 774.000 | 7.7 |
14 | Bun venit in jungla | Pro TV | 3-Dec | 772.000 | 7.7 |
15 | Baieti rai 2 | Pro TV | 13-Dec | 761.000 | 7.5 |
16 | Avionul Condamnatilor | Pro TV | 22-Dec | 715.000 | 7.1 |
17 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 1-Dec | 701.000 | 7.0 |
18 | Dennis, pericol public | Antena 1 | 3-Dec | 700.000 | 6.9 |
19 | Capcana pentru parinti | Antena 1 | 29-Dec | 646.000 | 6.4 |
20 | Max Payne | Pro TV | 15-Dec | 629.000 | 6.2 |
21 | B.D. La munte si la mare | Antena 1 | 29-Dec | 596.000 | 5.9 |
22 | B.D. In alerta | Antena 1 | 28-Dec | 571.000 | 5.7 |
23 | Mr. Bean in vacanta | Antena 1 | 2-Dec | 555.000 | 5.5 |
24 | Expresul zapezii | Pro TV | 5-Dec | 553.000 | 5.5 |
25 | Metoda Bannen | Pro TV | 30-Dec | 537.000 | 5.3 |
26 | Oglinda, oglinjoara | Pro TV | 24-Dec | 525.000 | 5.2 |
27 | Azi 13, maine 30 | Pro TV | 30-Dec | 520.000 | 5.2 |
28 | Pacala se intoare | Pro TV | 31-Dec | 514.000 | 5.1 |
29 | Legiunea | Pro TV | 29-Dec | 501.000 | 5.0 |
30 | Alien vs. Predator | Pro TV | 20-Dec | 500.000 | 5.0 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu