DECEMBRIE 2015 | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 784.000 | 7.8 |
2 | Las Fierbinti | Pro TV | 764.000 | 8.6 |
3 | Las Fierbinti (sez. 7) | Pro TV | 585.000 | 5.8 |
4 | In dragoste si in razboi | Kanal D | 459.000 | 4.6 |
5 | Mica mireasa | National TV | 406.000 | 4.0 |
6 | Destine implinite | National | 245.000 | 2.4 |
7 | Dragoste si ura | National TV | 215.000 | 2.1 |
8 | Diva cu greutate | Pro TV | 208.000 | 2.0 |
9 | Camera Cafe | Antena 1 | 206.000 | 2.0 |
10 | Ingeri si nobili | Acasa | 195.000 | 1.9 |
11 | O saptamana nebuna (sez. 3) | Pro TV | 190.000 | 1.9 |
12 | Culisele puterii | Pro TV | 188.000 | 1.9 |
13 | Iertare | Acasa | 177.000 | 1.8 |
14 | Rosario | Acasa | 141.000 | 1.4 |
15 | Jocul dorintelor | Pro TV | 141.000 | 1.4 |
16 | Trasnitii | Prima TV | 133.000 | 1.3 |
17 | La TV | Prima TV | 129.000 | 1.3 |
18 | Cavalerul noptii | National TV | 128.000 | 1.3 |
19 | Alta saptamana nebuna (sez. 2) | Pro TV | 123.000 | 1.3 |
20 | CSI:Cyber | AXN | 109.000 | 1.1 |
21 | Jocul dorintelor | Pro TV | 108.000 | 1.2 |
22 | Tanar si nelinistit | Acasa | 107.000 | 1.1 |
23 | Putere si glorie | Prima TV | 96.000 | 1.0 |
24 | O saptamana nebuna (sez. 1) | Pro TV | 93.000 | 0.9 |
25 | Autopsia crimei | AXN | 90.000 | 0.9 |
26 | Alege dragostea | Antena Stars | 88.000 | 0.9 |
27 | Nikita | Pro TV | 88.000 | 0.9 |
28 | NCIS: Ancheta militara | AXN | 82.000 | 1.0 |
29 | Avenida Brasil | Acasa | 81.000 | 0.8 |
30 | Hannah Montana | Disney | 81.000 | 0.8 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu