Nr. persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dublu impact | Pro TV | 5-Jan | 1.070.000 | 10.7 |
2 | Misiune in paradis | Pro TV | 19-Jan | 1.007.000 | 10.1 |
3 | Cursa terorii | Pro TV | 12-Jan | 994.000 | 10.0 |
4 | Prizonieri | Pro TV | 8-Jan | 988.000 | 9.9 |
5 | Joc periculos | Pro TV | 2-Jan | 972.000 | 9.8 |
6 | Cursa fara frane | Pro TV | 3-Jan | 919.000 | 9.2 |
7 | Patru asasini | Pro TV | 18-Jan | 879.000 | 8.8 |
8 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 10-Jan | 876.000 | 8.8 |
9 | 3 zile de cosmar | Pro TV | 31-Jan | 876.000 | 8.8 |
10 | Predators: Fara scapare | Pro TV | 22-Jan | 874.000 | 8.8 |
11 | Omu' de la Zoo | Pro TV | 24-Jan | 866.000 | 8.7 |
12 | Razbunatorii | Pro TV | 1-Jan | 860.000 | 8.6 |
13 | Tekken | Pro TV | 11-Jan | 857.000 | 8.6 |
14 | Razbunare dincolo de moarte | Pro TV | 26-Jan | 854.000 | 8.6 |
15 | Cartea lui Eli | Pro TV | 29-Jan | 854.000 | 8.6 |
16 | Transport blindat | Pro TV | 28-Jan | 849.000 | 8.5 |
17 | In spatele liniilor inamice 3 | Pro TV | 13-Jan | 840.000 | 8.4 |
18 | Unde vei fi poimaine | Pro TV | 7-Jan | 817.000 | 8.2 |
19 | Omul cu masca de fier | Pro TV | 17-Jan | 816.000 | 8.2 |
20 | Lacrimi din soare | Pro TV | 20-Jan | 808.000 | 8.1 |
21 | In numele regelui | Pro TV | 25-Jan | 764.000 | 7.7 |
22 | Django dezlantuit | Pro TV | 2-Jan | 753.000 | 7.6 |
23 | Face toti banii | Pro TV | 14-Jan | 746.000 | 7.5 |
24 | Demon pe doua roti | Pro TV | 15-Jan | 744.000 | 7.5 |
25 | Doua pupeze albe | Pro TV | 21-Jan | 714.000 | 7.2 |
26 | Curierul 3 | Antena 1 | 10-Jan | 700.000 | 7.0 |
27 | Dumnezeu pentru o zi | Pro TV | 27-Jan | 694.000 | 7.0 |
28 | Amnezie cu surprize | Pro TV | 3-Jan | 654.000 | 6.6 |
29 | Ora de varf 2 | Antena 1 | 31-Jan | 654.000 | 6.6 |
30 | Lara Croft Tomb Rider: Leaganul vietii | Antena 1 | 23-Jan | 648.000 | 6.5 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu