Nr. persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 878.000 | 8.9 |
2 | Bahar: Vata furata | Kanal D | 730.000 | 7.4 |
3 | Deschide ochii | Pro TV | 459.000 | 4.7 |
4 | Mica Mireasa | National TV | 422.000 | 4.3 |
5 | Terra Nova | Pro TV | 310.000 | 3.1 |
6 | Conexiuni misterioase | Pro TV | 285.000 | 2.9 |
7 | Destine implinite | National TV | 273.000 | 2.7 |
8 | Suflete tradate | National TV | 258.000 | 2.6 |
9 | Ingeri si nobili | Acasa | 199.000 | 2.0 |
10 | Camera Cafe | Antena 1 | 177.000 | 1.8 |
11 | Dragoste si ura | National TV | 168.000 | 1.7 |
12 | Lege si dreptate | Pro TV | 164.000 | 1.7 |
13 | Lassie (1) | Antena 1 | 142.000 | 1.4 |
14 | Lassie (2) | Antena 1 | 142.000 | 1.4 |
15 | Trasnitii | Prima TV | 121.000 | 1.2 |
16 | Nebunii de pe Madison Avenue | TVR 1 | 112.000 | 1.1 |
17 | Furie si dragoste | National TV | 112.000 | 1.1 |
18 | Scorpion | AXN | 108.000 | 1.1 |
19 | NCIS: Ancheta militara | AXN | 104.000 | 1.1 |
20 | Alege dragostea | Antena Stars | 103.000 | 1.0 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu