TALK-SHOW URBAN | Nr. Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 390.000 | 3.9 |
2 | Sinteza zilei | Antena 3 | 368.000 | 3.7 |
3 | Romania exclusiv | Romania TV | 329.000 | 3.3 |
4 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 303.000 | 3.0 |
5 | Exces de putere | Antena 3 | 301.000 | 3.0 |
6 | Romanai devreme | Romania TV | 300.000 | 3.0 |
7 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 296.000 | 3.1 |
8 | Subiectiv | Antena 3 | 272.000 | 2.7 |
9 | Q & A | Antena 3 | 269.000 | 2.7 |
10 | Ora de varf | Romania TV | 263.000 | 2.6 |
11 | Editia de seara | Romania TV | 258.000 | 2.6 |
12 | Secvential | Antena 3 | 246.000 | 2.5 |
13 | La ordinea zilei | Antena 3 | 245.000 | 2.5 |
14 | Romania la raport | Romania TV | 221.000 | 2.2 |
15 | 100 de minute | Antena 3 | 204.000 | 2.1 |
16 | Cheia zilei | Romania TV | 181.000 | 1.8 |
17 | Income | Antena 3 | 175.000 | 1.8 |
18 | Ultima ora | Romania TV | 168.000 | 1.7 |
19 | Esential | Antena 3 | 164.000 | 1.6 |
20 | Cultivat in Romania | Romania TV | 156.000 | 1.6 |
21 | Previziunile zilei | Antena 3 | 131.000 | 1.3 |
22 | Prim plan | TVR 1 | 102.000 | 1.1 |
23 | Dincolo de aparente | Antena Stars | 90.000 | 0.9 |
24 | Garantat 100% | TVR 1 | 88.000 | 0.9 |
25 | Profesionistii | TVR 1 | 74.000 | 0.8 |
26 | Xpress | B1TV | 71.000 | 0.7 |
27 | Nocturne | TVR 1 | 71.000 | 0.7 |
28 | Dosar de politician | B1TV | 66.000 | 0.7 |
29 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 66.000 | 0.7 |
30 | Evenimentul zilei | B1 TV | 62.000 | 0.6 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu