MARTIE 2016 | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 1.939.000 | 19.5 |
2 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 958.000 | 9.6 |
3 | Ferma vedetelor | Pro TV | 909.000 | 9.1 |
4 | Next Star | Antena 1 | 819.000 | 8.2 |
5 | Acces Direct | Antena 1 | 793.000 | 8.0 |
6 | Bake Off Romania | Pro TV | 712.000 | 7.1 |
7 | Roata norocului | Kanal D | 640.000 | 6.4 |
8 | Chefi la cutite | Antena 1 | 632.000 | 6.3 |
9 | In puii mei | Antena 1 | 576.000 | 5.8 |
10 | Ce spun romanii | Pro TV | 558.000 | 5.6 |
11 | Ochii din umbra | Kanal D | 519.000 | 5.2 |
12 | La Maruta | Pro TV | 496.000 | 5.0 |
13 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 447.000 | 4.5 |
14 | X-Factor Best Of | Antena 1 | 436.000 | 4.4 |
15 | Te vreau langa mine | Kanal D | 406.000 | 4.1 |
16 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 353.000 | 3.5 |
17 | Mireasa pentru fiul meu - Dupa Amiaza | Antena 1 | 327.000 | 3.3 |
18 | WowBiz | Kanal D | 303.000 | 3.0 |
19 | Schimb de mame | Prima TV | 296.000 | 3.0 |
20 | Un show pacatos | Antena 1 | 286.000 | 2.9 |
21 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 286.000 | 2.9 |
22 | In puii mei - Xtra show | Antena 1 | 283.000 | 2.8 |
23 | Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 276.000 | 2.8 |
24 | Lectii de viata (sez. 2) | Pro TV | 268.000 | 2.7 |
25 | Nora pentru Leana | Kanal D | 267.000 | 2.7 |
26 | O data-n viata | TVR 1 | 263.000 | 2.6 |
27 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 235.000 | 2.4 |
28 | Eurovision | TVR 1 | 233.000 | 2.3 |
29 | Teo Show | Kanal D | 221.000 | 2.2 |
30 | Starea Natiei | TVR 1 | 218.000 | 2.2 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Multumesc!