MARTIE 2016 | Data | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 2 | Pro TV | 27-Mar | 1.223.000 | 12.3 |
2 | Columbiana | Pro TV | 26-Mar | 989.000 | 9.9 |
3 | Curierul | Pro TV | 13-Mar | 981.000 | 9.8 |
4 | Cowboy si Extraterestri | Pro TV | 12-Mar | 950.000 | 9.5 |
5 | Jack Ryan: Agentul din umbra | Pro TV | 20-Mar | 878.000 | 8.8 |
6 | G.I. Joe: Represalii | Pro TV | 19-Mar | 801.000 | 8.0 |
7 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 6-Mar | 790.000 | 7.9 |
8 | O poveste incalcita | Antena 1 | 6-Mar | 780.000 | 7.8 |
9 | Brave - Neinfricata | Antena 1 | 13-Mar | 779.000 | 7.8 |
10 | X-Men: cei dintii | Pro TV | 5-Mar | 716.000 | 7.2 |
11 | Paranoia | Pro TV | 11-Mar | 625.000 | 6.3 |
12 | Aurul negru | Pro TV | 27-Mar | 619.000 | 6.2 |
13 | Kung Fu Panda | Antena 1 | 27-Mar | 596.000 | 6.0 |
14 | Resident Evil: Viata de apoi | Pro TV | 20-Mar | 539.000 | 5.4 |
15 | Rambo 3 | Antena 1 | 4-Mar | 527.000 | 5.3 |
16 | Tatal vitreg | Pro TV | 4-Mar | 519.000 | 5.2 |
17 | Cronicile casterilor: A 16-a luna | Pro TV | 25-Mar | 513.000 | 5.2 |
18 | Fara obligatii | Pro TV | 12-Mar | 512.000 | 5.1 |
19 | Marturie mortala | Pro TV | 6-Mar | 472.000 | 4.7 |
20 | Hulk uriasul | Antena 1 | 1-Mar | 470.000 | 4.7 |
21 | Prietenie cu folos | Pro TV | 26-Mar | 457.000 | 4.6 |
22 | Ora de varf | Antena 1 | 9-Mar | 449.000 | 4.5 |
23 | Raport special | Pro TV | 13-Mar | 430.000 | 4.3 |
24 | Dincolo de limite | Pro TV | 19-Mar | 426.000 | 4.3 |
25 | Sunt un mic ticalos | Antena 1 | 20-Mar | 423.000 | 4.3 |
26 | Transfer de identitate | Pro TV | 5-Mar | 373.000 | 3.7 |
27 | Infernul | Antena 1 | 25-Mar | 363.000 | 3.6 |
28 | Condamnatii | Antena 1 | 4-Mar | 342.000 | 3.4 |
29 | Febra rosie | Antena 1 | 11-Mar | 335.000 | 3.4 |
30 | Un socru de cosmar | Antena 1 | 13-Mar | 326.000 | 3.3 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu