MARTIE 2016 | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 9) | Pro TV | 1.113.000 | 11.2 |
2 | Bahar: viata furata | Kanal D | 883.000 | 8.9 |
3 | Atletico textila | Pro TV | 767.000 | 7.7 |
4 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 766.000 | 7.7 |
5 | Las Fierbinti (sez. 4) | Pro TV | 545.000 | 5.5 |
6 | Las Fierbinti (sez. 7) | Pro TV | 482.000 | 4.8 |
7 | Mica Mireasa | National TV | 413.000 | 4.1 |
8 | Criza nationala | Pro TV | 270.000 | 2.7 |
9 | Suflete tradate | National TV | 267.000 | 2.7 |
10 | Lista neagra | Pro TV | 227.000 | 2.3 |
11 | Destine implinite | National TV | 213.000 | 2.1 |
12 | Lupta rozelor | Acasa | 202.000 | 2.0 |
13 | Lassie | Antena 1 | 199.000 | 2.0 |
14 | Dragoste si ura | National TV | 189.000 | 1.9 |
15 | Spitalul de dementa (sez. 2) | Pro TV | 162.000 | 1.6 |
16 | Spitalul de dementa (sez 1) | Pro TV | 161.000 | 1.6 |
17 | Spitalul de dementa (sez. 3) | Pro TV | 147.000 | 1.5 |
18 | Cititorii de oase | AXN | 112.000 | 1.1 |
19 | NCIS: Los Angeles | AXN | 97.000 | 1.0 |
20 | Alege dragostea | Antena Stars | 97.000 | 1.0 |
21 | Jucatorul | AXN | 90.000 | 0.9 |
22 | Autopsia crimei | AXN | 88.000 | 0.9 |
23 | Trasnitii | Prima TV | 87.000 | 0.9 |
24 | La TV | Prima TV | 82.000 | 0.8 |
25 | Sufletul meu pereche | Acasa | 82.000 | 0.8 |
26 | Sandokan, tigrul Malaeziei | National TV | 77.000 | 0.8 |
27 | Hawaii 5.0 | AXN | 74.000 | 0.7 |
28 | Iffet | Kanal D | 72.000 | 0.7 |
29 | NCIS: New Orleans | AXN | 68.000 | 0.7 |
30 | Riley si restul lumii | Disney | 67.000 | 0.7 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu