Audienţe. Posturile de radio pe publicul comercial. Kiss FM şi Radio ZU şi-au împărţit poziţiile de lider pentru Bucureşti, zona urbană şi audienţa naţională.
Kiss FM a fost, în valul de audienţă august-decembrie, lider la nivelul întregii ţări, dar şi la oraşe, pe publicul comercial, al persoanelor cu vârste între 18 şi 49 de ani. Bucureştiul a fost al Radio ZU, pe acelaşi public.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele radio pe publicul comercial (cel vizat de clienţii de publicitate), în perioada august - decembrie 2016 şi august - decembrie 2015:
Audienţe radio NAŢIONAL, pe publicu cu vârste între 18 şi 49 de ani. Radio ZU, postul trustului Intact, domină Capitala. Postul a avut în perioada august - decembrie 2016 o medie zilnică de ascultători de 191.800 de persoane, cu o creştere faţă de acelaşi val din 2015 de 14.200 de ascultători.
Kiss FM a fost al doilea post, la o distanţă importantă de lider: o medie de 109.800 pe publicul comercial. Postul de radio a avut un minus de aproape 14.000 de persoane faţă de valul similar de audienţă din anul 2015.
Radio Guerrilla, post lansat în mai 2017, aflat pentru a doua oară în valul de audienţe, a intrat pe poziţia opt în clasament, cu o medie de 45.600 de persoane pe zi. Postul a fost peste Digi FM, Smart FM, Tanănana sau Vibe FM.
Cea mai importantă creştere pe Bucureşti a fost Rock FM, care a câştigat 23.000 de ascultători de la un an la altul. Postul grupului grecesc Antenna Group, a avut în perioada măsurată o medie zilnică de 96.600 de persoane.
Audienţe radio URBAN, pe publicul cu vârste între 18 şi 49 de ani. Kiss FM domină detaşat pe publicul comercial de la oraşe. Postul deţinut de grupul grec Antenna Group, a avut în ultimul val de audienţă o medie zilnică de aproape 950.000 de persoane, un avand de 100.000 de ascultători faţă de locul al doilea, ocupat de Radio ZU. Ambele posturi de pe primele locuri au avut creşteri de audienţă de la un an la altul.
Cea mai importantă creştere a fost tot a Rock FM, aflat pe locul nouă în audienţă, postul e ascultat în medie de 206.000 persoane zilnic (pe publicul cu vârste între 18 şi 49 de ani), cu un plus de aproape 40.000 de persoane tinere faţă de valul din 2015.
Declin puternic pe publicul comercial la Pro FM, care are un minus de 162.000 de ascultători tineri în valulde toamnă 2016 faţă de cel din toamna lui 2015. Reamintim că Digi FM a fost lansat în noiembrie 2015, pe frecvenţele fostului Info Pro, pe care se auzea tot Pro FM. Ca atare, la acel moment, numărul de frecvenţe pe care a emis Pro FM după lansarea Digi FM s-a înjumătăţit.
Scădere importantă şi la Europa FM. Postul Lagardere a avut în valul de toamnă, pe publicul comercial, o medie de 603.500 de persoane, cu 77.000 mai puţine faţă de valul de toamnă din 2015.
Audienţe radio NAŢIONAL, pe publicul cu vârste între 18 şi 49 de ani. Kiss FM are şi naţionalul, pe publicul comercial (cel de interes pentru clienţii publicitari). Postul a avut o medie de 1,5 milioane de persoane pe publicul menţionat, cu un plus de aproape 50.000 faţă de valul de audienţă similar din 2015.
Kiss conduce detaşat pe acest public, la o distanţă de peste 200.000 de persoane faţă de locul al doilea, care este al Radio ZU.
Pe de altă parte, Radio ZU a avut cea mai importantă creştere pe acest segmen (naţional comercial). Postul grupului Intact a câştigat peste 100.000 de ascultători de la un an la altul, pe publicul comercial.
Audienţa posturilor de radio din Bucureşti, în valurile august-decembrie 2016 şi august-decembrie 2015, pe publicul COMERCIAL:
BUCURESTI 18-49 | Toamna 2016 | Toamna 2015 | Diferenta | |
---|---|---|---|---|
1 | Radio ZU | 191.800 | 177.600 | 14.200 |
2 | Kiss FM | 109.800 | 123.600 | -13.800 |
3 | Magic FM | 98.500 | 103.100 | -4.600 |
4 | Europa FM | 93.800 | 98.500 | -4.700 |
5 | Rock FM | 93.600 | 70.500 | 23.100 |
6 | Pro FM | 54.800 | 66.00 | -11.200 |
7 | Radio 21 | 51.600 | 59.800 | -8.200 |
8 | Radio Guerrilla | 45.600 | - | |
9 | Radio Romania Actualitati | 45.400 | 37.700 | 7.700 |
10 | Dance FM | 42.500 | - | |
11 | Digi FM | 29.900 | - | |
12 | National FM | 23.600 | 20.400 | 3.200 |
13 | Radio Romantic FM | 21.600 | 28.400 | -6.800 |
14 | Itsy Bitsy FM | 21.200 | 20.600 | 600 |
15 | Smart FM | 16.800 | 12.600 | 4.200 |
16 | Tananana | 14.100 | 9.200 | 4.900 |
17 | Vibe FM | 13.500 | 19.800 | -6.300 |
18 | Antena Satelor | 13.300 | 7.700 | 5.600 |
19 | Radio Romania Cultural | 9.000 | 8.000 | 1.000 |
20 | Radio Romania Bucuresti FM | 6.800 | 7.800 | -1.000 |
21 | Impuls | 4.900 | - | |
22 | Radio Romania Muzical | 3.900 | - | |
23 | Radio Seven | 1.400 | - | |
24 | Radio Gold FM | - | 49.800 |
Audienţa posturilor de radio din mediul URBAN, în valurile august-decembrie 2016 şi august-decembrie 2015, pe publicul COMERCIAL:
URBAN 18-49 | Toamna 2016 | Toamna 2015 | Diferenta | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 948.900 | 922.400 | 26.500 |
2 | Radio ZU | 844.200 | 814.200 | 30.000 |
3 | Europa FM | 603.500 | 680.600 | -77.100 |
4 | Magic FM | 425.100 | 437.600 | -12.500 |
5 | Radio Romania Actualitati | 332.800 | 386.200 | -53.400 |
6 | Radio ProFM | 323.000 | 485.100 | -162.100 |
7 | Radio 21 | 265.400 | 299.700 | -34.300 |
8 | Digi FM | 233.900 | - | - |
9 | Radio Rock FM | 206.000 | 166.600 | 39.400 |
10 | National FM | 84.900 | 92.400 | -7.500 |
11 | Antena Satelor | 65.100 | 84.400 | -19.300 |
12 | Radio Romania Cultural | 61.600 | 53.300 | 8.300 |
13 | Radio Romania Oltenia Craiova | 51.300 | 68.300 | -17.000 |
14 | Radio Romania Resita | 42.300 | 44.800 | -2.500 |
15 | Bucuresti FM | 29.500 | 16.000 | 13.500 |
16 | Radio Romania Cluj | 27.900 | 18.000 | 9.900 |
17 | Radio Romania Iasi | 24.800 | 29.400 | -4.600 |
18 | Radio Romania Targu Mures | 22.300 | 14.200 | 8.100 |
19 | Radio Romania Timisoara | 17.400 | 27.900 | -10.500 |
20 | Radio Romania Constanta | 12.000 | 15.300 | -3.300 |
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, în valurile august-decembrie 2016 şi august-decembrie 2015, pe publicul COMERCIAL:
NATIONAL 18-49 | Toamna 2016 | Toamna 2015 | Diferenta | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.508.500 | 1.462.200 | 46.300 |
2 | Radio ZU | 1.283.800 | 1.180.200 | 103.600 |
3 | Europa FM | 862.900 | 973.900 | -111.000 |
4 | Radio Romania Actualitati | 585.500 | 613.500 | -28.000 |
5 | Pro FM | 542.100 | 822.300 | -280.200 |
6 | Magic FM | 514.500 | 559.200 | -44.700 |
7 | Radio 21 | 399.800 | 436.200 | -36.400 |
8 | Digi FM | 342.100 | - | - |
9 | Antena Satelor | 240.700 | 259.700 | -19.000 |
10 | Rock FM | 240.100 | 187.400 | 52.700 |
11 | Radio Romania Craiova | 165.000 | 145.600 | 19.400 |
12 | Radio Romania Iasi | 130.400 | 102.500 | 27.900 |
13 | National FM | 114.100 | 139.200 | -25.100 |
14 | Radio Romania Cultural | 85.200 | 55.100 | 30.100 |
15 | Radio Romania Resita | 69.700 | 93.600 | -23.900 |
16 | Radio Romania Cluj | 60.300 | 28.300 | 32.000 |
17 | Radio Romania Targu Mures | 46.800 | 38.900 | 7.900 |
18 | Radio Romania Timisoara | 42.300 | 73.700 | -31.400 |
19 | Bucuresti FM | 37.300 | 17.900 | 19.400 |
20 | Radio Romania Constanta | 15.000 | 20.900 | -5.900 |
Comentarii
Uite ce bine sta in Bucuresti DanceFM fata de cat de slab sta Vibe FM .
DanceFM cred ca are 2-3 angajati si un computer .Vibe are doar NF care pun muzica de cazut in butoiul cu depresie .