AUDIENŢE. La ce s-au uitat românii în a doua zi de Paşti. Românii s-au împărţit între ştiri, serialul turcesc, emisiunea de dans de pe Pro TV şi chefii de la Antena 1.
Pe publicul comercial, cel mai urmărit program al zilei a fost dat de Antena 1, cu Chefi la cuţite, care a avut cifre peste Ştirile de la ora 19.00, de pe Pro TV.
Emisiunea Iulianei Tudor, La masa de Paşti, a fost cea mai urmărită de pe TVR 1, în timp ce pe TVR 2 noua emisiune-concurs a lui Virgil Ianţu a avut cele mai bune cifre ale postului, pe ziua de luni.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cifrele de luni, 17 aprilie:
NAŢIONAL. Ştirile Pro TV de la ora 19.00 au avut cele mai bune audienţe ale zilei: o medie de 1,7 milioane de privitori din întreaga ţară. Serialul turcesc de pe Kanal D a fost al doilea program al zilei cu o medie de 1,5 milioane de persoane, urmat de emisiunile de divertisment Uite cine dansează şi Chefi la cuţite. Emisiunea Iulianei Tudor, La masa de Paşti, a avut cele mai bune cifre pentru TVR 1: 788.000, media.
URBAN. Ştirile Pro TV, şi aici cel mai urmărit program al zilei de luni. Chefi la cuţite şi Dragoste infinită, de pe Kanal D, au mers cot la cot. Uite cine dansează a obţinut o medie de aproape 720.000 de persoane, în fiecare minut.
COMERCIAL. Antena 1 a dat cel mai urmărit program al zilei pe publicul comercial al celor cu vârste între 18 şi 49 de ani. 455.000 a fost media pe comercial obţinută de Chefi la cuţite, emisiune produsă de Mona Segall, cu chefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu. Ştirile Pro TV au avut poziţia a doua, cu o medie de 420.000, urmate de Uite cine dansează, cu 350.000. media.
Noile emisiuni de la TVR
În a doua zi de Paşti au intrat pe TV primele emisiuni din grilele de primăvară ale TVR 1 şi TVR 2.
La TVR 1:
- 1 Matinal, emisiunea prezentată de Dorin Chioţea şi Maria Linda Grejdan (fostă prezentatoare mete de la Antena 3), a avut o medie de 8.000 de telespectatori, la nivel naţional, în prima oră de difuzare, de la 7.00. În cea de-a doua oră, cifrele emisiunii au crescut: 72.000 a fost media matinalului, la nivelul întregii ţări, dintre care 33.000 de persoane erau de la oraşe. În a treia oră de emisie, 1 Matinal a fost urmărit de 66.000, media, şi un rating de 0,4%. Din aceştia, 21.000 de privitori erau de la oraşe (0,2% raing).
- Emisiunea Perfect Imperfect a Emmei Zeicescu a fost mutată de la ora 10.00. Prima parte a emisiunii a avut o medie de 148.000 de telespectatori, la nivel naţional (0,8 rating), din care 73.000 de persoane erau de la oraşe (0,8 rating). A doua parte a emisiunii a avut o medie de 141.000 de privitori din toată ţara (0,8), dintre care 61.000 erau de la oraşe (0,6).
- Emisiune nouă pe fostul tronson al Emmei Zeicescu. Pulsul zilei, emisiune prezentată de Radu Andrei Tudor, cu premierul Sorin Grindeanu invitat, a avut o medie de 190.000 de privitori, la nivel naţional, în prima parte. Dintre aceştia 54.000 erau de la oraşe (0,6% rating). Partea a doua emisiunii a avut o medie de 183.000 de privitori (1 rating), dintre care 38.000 erau de la oraşe (0,4% rating).
La TVR 2:
- Noua emisiune a lui Virgil Ianţu, Câştigă România, a fost cea mai urmărită de pe TVR 2. Concursul difuzat luni de la ora 20.00 a obţinut o medie de 260.000 de privitori (1,4 rating), dintre care 130.000 erau de la oraşe (1,3 % rating).
Cele mai urmărite programe TV de luni, 17 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Channel | Start time | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 1.756.000 | 9.8 | 21.5 |
2 | Dragoste infinita | Kanal D | 20:00 | 1.522.000 | 8.5 | 16.6 |
3 | Uite cine danseaza | Pro TV | 20:30 | 1.356.000 | 7.6 | 14.7 |
4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20:30 | 1.302.000 | 7.3 | 14.8 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 18:00 | 1.187.000 | 6.6 | 15.8 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 1.013.000 | 5.6 | 12.1 |
7 | La Maruta | Pro TV | 15:50 | 864.000 | 4.8 | 13.3 |
8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16:00 | 808.000 | 4.5 | 13 |
9 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13:00 | 796.000 | 4.4 | 12.9 |
10 | La masa de Pasti | TVR 1 | 14:30 | 788.000 | 4.4 | 12.4 |
11 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 23:00 | 769.000 | 4.3 | 16 |
12 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8:00 | 714.000 | 4 | 14.8 |
13 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18:00 | 684.000 | 3.8 | 9.2 |
14 | Suflete tradate | National TV | 19:00 | 680.000 | 3.8 | 8.3 |
15 | Teo Show | Kanal D | 15:00 | 676.000 | 3.8 | 10.6 |
16 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13:00 | 670.000 | 3.7 | 11 |
17 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00 | 666.000 | 3.7 | 11.3 |
18 | Editie Speciala | Romania TV | 21:20 | 663.000 | 3.7 | 6.9 |
19 | 2k1 | Antena 1 | 13:50 | 661.000 | 3.7 | 10.5 |
20 | Fotbal CFR CLUJ - FCSB | DigiSport 1 | 20:30 | 637.000 | 3.6 | 6.7 |
21 | Editie Speciala | Romania TV | 17:00 | 557.000 | 3.1 | 8.2 |
22 | Telejurnal 14.00 | TVR 1 | 14:00 | 554.000 | 3.1 | 8.9 |
23 | Rio | Pro TV | 10:00 | 546.000 | 3 | 9.5 |
24 | Masterchef | Pro TV | 23:00 | 543.000 | 3 | 11.6 |
25 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00 | 537.000 | 3 | 9.2 |
Cele mai urmărite programe TV de luni, 17 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Channel | Start time | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 890.000 | 9.1 | 21.1 |
2 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20:30 | 738.000 | 7.6 | 15.6 |
3 | Dragoste infinita | Kanal D | 20:00 | 737.000 | 7.6 | 15.1 |
4 | Uite cine danseaza | Pro TV | 20:30 | 717.000 | 7.4 | 14.6 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 18:00 | 627.000 | 6.4 | 16 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 547.000 | 5.6 | 12.6 |
7 | Fotbal CFR CLUJ - FCSB | DigiSport 1 | 20:30 | 498.000 | 5.1 | 9.9 |
8 | La Maruta | Pro TV | 15:50 | 487.000 | 5 | 14.7 |
9 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 23:00 | 452.000 | 4.6 | 16.3 |
10 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18:00 | 399.000 | 4.1 | 10.2 |
11 | Editie Speciala | Romania TV | 21:20 | 392.000 | 4 | 7.7 |
12 | La masa de Pasti | TVR 1 | 14:30 | 369.000 | 3.8 | 12 |
13 | Romania la Raport | Romania TV | 19:00 | 344.000 | 3.5 | 8.2 |
14 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16:00 | 341.000 | 3.5 | 11 |
15 | Editie speciala | Romania TV | 22:00 | 325.000 | 3.3 | 6.8 |
16 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8:00 | 325.000 | 3.3 | 14.7 |
17 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13:00 | 321.000 | 3.3 | 10.3 |
18 | Editie Speciala | Romania TV | 17:00 | 313.000 | 3.2 | 8.9 |
19 | Rio | Pro TV | 10:00 | 311.000 | 3.2 | 11.3 |
20 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00 | 302.000 | 3.1 | 10.5 |
21 | Masterchef | Pro TV | 23:00 | 299.000 | 3.1 | 11.1 |
22 | 2k1 | Antena 1 | 13:50 | 292.000 | 3 | 9.6 |
23 | Suflete tradate | National TV | 19:00 | 288.000 | 3 | 6.8 |
24 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 20:00 | 285.000 | 2.9 | 5.8 |
25 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00 | 263.000 | 2.7 | 9.6 |
Cele mai urmărite programe TV de luni, 17 aprilie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Channel | Start time | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20:30 | 455.000 | 10 | 23.6 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19:00 | 419.000 | 9.2 | 27.5 |
3 | Uite cine danseaza | Pro TV | 20:30 | 350.000 | 7.7 | 17.7 |
4 | Ce spun romanii | Pro TV | 18:00 | 272.000 | 6 | 19.5 |
5 | Dragoste infinita | Kanal D | 20:00 | 223.000 | 4.9 | 11.5 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19:00 | 209.000 | 4.6 | 13.2 |
7 | Fotbal CFR CLUJ - FCSB | DigiSport 1 | 20:30 | 201.000 | 4.4 | 10 |
8 | Rio | Pro TV | 10:00 | 192.000 | 4.2 | 19.1 |
9 | La Maruta | Pro TV | 15:50 | 191.000 | 4.2 | 16.4 |
10 | Masterchef | Pro TV | 23:00 | 173.000 | 3.8 | 14.6 |
11 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13:00 | 160.000 | 3.5 | 14.6 |
12 | 2k1 | Antena 1 | 13:50 | 137.000 | 3 | 13.1 |
13 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16:00 | 136.000 | 3 | 12.8 |
14 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8:00 | 135.000 | 3 | 17.6 |
15 | Vorbeste lumea | Pro TV | 11:50 | 106.000 | 2.3 | 10 |
16 | Prietenii de la 11.00 | Antena 1 | 11:00 | 104.000 | 2.3 | 10.1 |
17 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 23:00 | 103.000 | 2.3 | 8.4 |
18 | Razboiul mireselor | Pro TV | 14:00 | 92.000 | 2 | 8.8 |
19 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19:00 | 91.000 | 2 | 6 |
20 | Ai ta9i, ai mei, ai nostri | Pro TV | 08:00 | 87.000 | 1.9 | 13.5 |
21 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18:00 | 82.000 | 1.8 | 6 |
22 | EP. 7 | Pro TV | 01:00 | 79.000 | 1.7 | 13.5 |
23 | La masa de Pasti | TVR 1 | 14:30 | 76.000 | 1.7 | 7.3 |
24 | Teo Show | Kanal D | 15:00 | 73.000 | 1.6 | 6.9 |
25 | Focus 18.00 | Prima TV | 18:00 | 73.000 | 1.6 | 5.2 |
Comentarii
Chefii pe 1 la Comercial si 2/4 la Urban si National. ProTV are noroc cu Stirile, care dau un public mare pentru emisiunile/filmele care urmeaza dupa stiri.